ЗАНУРЮВАЛЬНІ НАСОСИ MSP З ЧАВУНУ
ЗАНУРЮВАЛЬНІ ОЛИВОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ | 1.04.2025 | |||||||
Тип ел. двигуна | Потужність | Напруга | Кількісь
фаз |
кН | Довжина | Маса | Доллар США | |
Л.С | кВт | V | мм | Кг | $ | |||
4″ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ (ОЛИВОНАПОВНЕНИЙ) Д В И Г У Н MSP(Туреччина) (96mm) 220V | ||||||||
MSМ 4 / 0.5 | 0.5 | 0,37 | 220 | 1 | 20 | 180 | ||
MSМ4 / 3 | 0,75 | 0,55 | 220 | 1 | 150 | |||
MSМ 4 / 1 | 1 | 0,75 | 220 | 1 | 165 | |||
MSМ 4 / 1.5 | 1.5 | 1 | 220 | 1 | 180 | |||
MSМ4 / 2 | 2 | 1.5 | 220 | 1 | 200 | |||
MSМ 4 / 3 | 3 | 2 | 220 | 1 | 250 |
ЗАНУРЮВАЛЬНІ ОЛИВОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ | 1.04.2025 | |||||||
Тип ел. двигуна | Потужність | Напруга | Кількість фаз | кН | Довжина | Маса | Доллар США | |
Л.С | кВт | V | мм | Кг | $ | |||
4″ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ (ОЛИВОНАПОВНЕНИЙ) Д В И Г У Н MSM(Туреччина) (96mm) | ||||||||
MSM 4 / 1 | 1 | 0,75 | 380 | 3 | 20 | 165 | ||
MSM4 / 1.5 | 1.5 | 1 | 380 | 3 | 185 | |||
MSM 4 / 2 | 2 | 1.5 | 380 | 3 | 200 | |||
MSM 4 / 3 | 3 | 2 | 380 | 3 | 245 | |||
MSM4 / 4 | 4 | 3 | 380 | 3 | 345 | |||
MSM 4 / 5.5 | 5.5 | 4 | 380 | 3 | 405 | |||
MSM 4 / 7.5 | 7.5 | 5.5 | 380 | 3 | 550 |
MSM 4 / 10 | 10 | 7.5 | 380 | 3 | 650 | ||
ЗАНУРЮВАЛЬНІ ВОДОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ | 1.04.2025 | |||||||
Тип ел. двигуна | Потужність | Струм | Об/хв | кН | Підклю
ченя |
Маса | Доллар США | |
Л.С | кВт | А | DOL/
Y-D |
Кг | $ | |||
5″ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ Д В И Г УН MSM(Туреччина) (123mm) | ||||||||
MSM 5 / 5,5 | 5,5 | 4 | 9,5 | 2795 | 20 | DOL | 960 | |
MSM5 / 7.5 | 7.5 | 5.5 | 12,3 | 2805 | DOL | 960 | ||
MSM 5 / 10 | 10 | 7.5 | 16,1 | 2815 | DOL | 985 | ||
MSM 5 / 12.5 | 12.5 | 9.3 | 19,5 | 2865 | DOL | 1045 | ||
MSM5 / 15 | 15 | 11 | 22,2 | 2835 | DOL | 1110 | ||
MSM 5 / 17.5 | 17.5 | 13 | 26,6 | 2845 | DOL | 1160 | ||
MSM 5 / 20 | 20 | 15 | 31,0 | 2865 | DOL/
Y-D |
1235 | ||
MSM 5 / 25 | 25 | 18.5 | 38,8 | 2875 | DOL/
Y-D |
1265 | ||
MSM 5 / 30 | 30 | 22 | 45,0 | 2885 | DOL/
Y-D |
1299 | ||
ЗАНУРЮВАЛЬНІ ВОДОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ | 1.04.2025 | |||||||
Тип ел. двигуна | Потужність | Струм | Об/хв | кН | Підклю
чення |
Маса | Доллар США | |
Л.С | кВт | А | DOL/
Y-D |
Кг | $ | |||
6″ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ Д В И Г УН MSM(Туреччина) (142mm) | ||||||||
MSM 6 / 5,5 | 5,5 | 4 | 9,5 | 2795 | 20 | DOL | 700 | |
MSM6 / 7.5 | 7.5 | 5.5 | 12,3 | 2805 | DOL | 725 | ||
MSM 6 / 10 | 10 | 7.5 | 16,1 | 2815 | DOL | 780 | ||
MSM 6 / 12.5 | 12.5 | 9.3 | 19,5 | 2865 | DOL | 910 | ||
MSM6 / 15 | 15 | 11 | 22,2 | 2835 | DOL/
Y-D |
925 | ||
MSM 6 / 17.5 | 17.5 | 13 | 26,6 | 2845 | DOL/
Y-D |
1045 | ||
MSM 6 / 20 | 20 | 15 | 31,0 | 2865 | DOL/
Y-D |
1090 | ||
MSM 6 / 25 | 25 | 18.5 | 38,8 | 2875 | DOL/
Y-D |
1215 | ||
MSM 6 / 30 | 30 | 22 | 45,0 | 2885 | DOL/
Y-D |
1315 | ||
MSM 6 / 35 | 35 | 26.5 | 52,9 | 2895 | 26,5 | DOL/
Y-D |
1600 | |
MSM 6 / 40 | 40 | 30 | 59,9 | 2905 | DOL/
Y-D |
1690 | ||
MSM 6 / 50 | 50 | 37 | 74,7 | 2915 | DOL/
Y-D |
1840 |
7″ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ Д В И Г УН MSM(Туреччина) (172mm) | ||||||||
MSM 7 / 30 | 30 | 22 | 2795 | 45 | DOL/
Y-D |
1499 | ||
MSM7 / 35 | 35 | 26.5 | 2805 | DOL/
Y-D |
1625 | |||
MSM 7 / 40 | 40 | 30 | 2815 | DOL/
Y-D |
1665 | |||
MSM 7 / 50 | 50 | 37 | 2865 | DOL/
Y-D |
1875 | |||
MSM7 / 60 | 60 | 45 | 2835 | DOL/
Y-D |
2040 | |||
MSM 7 / 70 | 70 | 52 | 2845 | DOL/
Y-D |
2210 | |||
MSM 7 / 75 | 75 | 55 | 2865 | DOL/
Y-D |
2598 | |||
MSM 7 / 80 | 80 | 60 | 2875 | DOL/
Y-D |
2997 | |||
MSM 7 / 90 | 90 | 67 | 2885 | DOL/
Y-D |
3280 | |||
8″ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ Д В И Г УН MSM (Туреччина) (192mm) | ||||||||
MSM 8 / 40 | 40 | 30 | 2805 | 45 | DOL/
Y-D |
1898 | ||
MSM8 / 50 | 50 | 37 | 2805 | DOL/
Y-D |
1956 | |||
MSM 8 / 60 | 60 | 45 | 2815 | DOL/
Y-D |
2156 | |||
MSM 8 / 70 | 70 | 52 | 2865 | DOL/
Y-D |
2398 | |||
MSM8 / 75 | 75 | 55 | 2835 | DOL/
Y-D |
2398 | |||
MSM 8 / 80 | 80 | 60 | 2845 | DOL/
Y-D |
2622 | |||
MSM 8/ 90 | 90 | 67 | 2865 | DOL/
Y-D |
2789 | |||
MSM 8 / 100 | 100 | 75 | 2875 | DOL/
Y-D |
2831 | |||
MSM 8 / 110 | 110 | 81 | 2885 | DOL/
Y-D |
3080 | |||
MSM 8 / 125 | 125 | 92 | 2895 | 45 | DOL/
Y-D |
3238 | ||
MSM 8 / 150 | 150 | 110 | 2905 | DOL/
Y-D |
3830 | |||
2915 |
10″ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ Д В И Г УН MSM(Туреччина) (231mm) | ||||||||
MSM 10 / 110 | 110 | 81 | 2805 | 75 | DOL/
Y-D |
3896 | ||
MSM 10/ 125 | 125 | 92 | 2805 | DOL/
Y-D |
3996 | |||
MSM 10 / 150 | 150 | 110 | 2815 | DOL/
Y-D |
4412 | |||
MSM 10 / 175 | 175 | 129 | 2865 | DOL/
Y-D |
4745 | |||
MSM10 / 200 | 200 | 147 | 2835 | DOL/
Y-D |
5495 | |||
MSM 10 / 225 | 225 | 166 | 2845 | DOL/
Y-D |
6452 | |||
MSM 10 / 250 | 250 | 185 | 2865 | DOL/
Y-D |
6827 | |||
MSM 10 / 300 | 300 | 225 | 2875 | DOL/
Y-D |
9158 | |||
MSM 10 / 340 | 340 | 250 | 2885 | DOL/
Y-D |
10823 | |||
MNP 618 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату, $ | Ціна двигуна $ | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун SIZE | кВт | л/с | 0,0 | 2,78 | 3,33 | 4,17 | 5 | 5,8 | 6,67 | ||||
м3/г | 0,0 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |||||||
MСP 518-03 | 4” | 3 | м вод.ст. | 32 | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 21/2” | 1 | 7 | 4 |
MСP 518-04 | 4” – 6” | 4 | 42 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 28 | 1 | 7 | 5 | ||
MСP 518-05 | 4” – 6” | 4 | 53 | 47 | 45 | 44 | 43 | 40 | 35 | 1 | 7 | 5 | ||
MСP 518-07 | 6” | 5,5 | 74 | 65 | 64 | 62 | 60 | 56 | 49 | 1 | 9 | 6 | ||
MСP518-09 | 6” | 7,5 | 95 | 84 | 82 | 80 | 77 | 72 | 63 | 1 | 9 | 7 | ||
MСP518-12 | 6” | 9,3 | 126 | 112 | 109 | 106 | 102 | 96 | 84 | 1 | 1 | 1 | ||
MСP 518-14 | 6” | 11 | 147 | 131 | 127 | 124 | 119 | 112 | 98 | 2 | 1 | 1 | ||
MСP 518-16 | 6” | 13 | 168 | 149 | 145 | 141 | 136 | 128 | 112 | 1 | 1 | 1 | ||
НАСОСИ МСP 625
МСP 625 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату | Ціна двигуна | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун тип | кВт | л/с | 5 | 5,5 | 6,1 | 6,6 | 7,2 | 8,3 | 9,1 | ||||
м3/г | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | |||||||
МСP625-07 | 6″ | 5,5 | м вод.ст. | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 43 | 33 | 21/2” | 6 | 1 | 4 |
МСP625-08 | 6″ | 7,5 | 68 | 66 | 62 | 58 | 55 | 49 | 38 | 8 | 2 | 5 | ||
МСP625-09 | 6″ | 7,5 | 77 | 74 | 69 | 66 | 62 | 55 | 42 | 9 | 3 | 6 | ||
МСP625-10 | 6″ | 7,5 | 85 | 82 | 77 | 73 | 69 | 61 | 47 | 1 | 4 | 3 | ||
МСP 625-11 | 6″ | 9,3 | 94 | 90 | 85 | 80 | 76 | 67 | 52 | 1 | 4 | 8 | ||
МСP625-12 | 6″ | 9,3 | 102 | 98 | 92 | 88 | 83 | 73 | 56 | 1 | 5 | 8 | ||
МСP625-13 | 6″ | 11 | 111 | 107 | 100 | 95 | 90 | 79 | 61 | 1 | 5 | 9 | ||
МСP625-14 | 6″ | 11 | 119 | 115 | 108 | 102 | 97 | 85 | 66 | 1 | 6 | 1 | ||
МСP625-15 | 6″ | 11 | 128 | 123 | 116 | 110 | 104 | 92 | 71 | 1 | 6 | 1 | ||
МСP625-16 | 6″ | 13 | 136 | 131 | 123 | 117 | 110 | 98 | 75 | 2 | 10 | 1 | ||
МСP625-17 | 6″ | 13 | 145 | 139 | 131 | 124 | 117 | 104 | 80 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP625-18 | 6″ | 15 | 153 | 148 | 139 | 131 | 124 | 110 | 85 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP625-19 | 6″ | 15 | 162 | 156 | 146 | 139 | 131 | 116 | 89 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP625-20 | 6″ | 15 | 170 | 164 | 154 | 146 | 138 | 122 | 94 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP 625-21 | 6″ | 18,5 | 179 | 172 | 162 | 153 | 145 | 128 | 99 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP625-22 | 6″ | 18,5 | 187 | 180 | 169 | 161 | 152 | 134 | 103 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP625-23 | 6″ | 18,5 | 196 | 189 | 177 | 168 | 159 | 140 | 108 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP625-24 | 6″ | 18,5 | 204 | 197 | 185 | 175 | 166 | 146 | 113 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP625-25 | 6″-7″ | 22 | 213 | 205 | 193 | 183 | 173 | 153 | 118 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP 625-26 | 6″-7″ | 22 | 221 | 213 | 200 | 190 | 179 | 159 | 122 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 625-27 | 6″-7″ | 22 | 230 | 221 | 208 | 197 | 186 | 165 | 127 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 625-28 | 6″-7″ | 22 | 238 | 212 | 177 | 159 | 143 | 171 | 132 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 625-29 | 6″-7″ | 22 | 247 | 238 | 223 | 212 | 200 | 177 | 136 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 625-30 | 6″-7″ | 22 | 255 | 246 | 231 | 219 | 207 | 183 | 141 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 625-31 | 6″-7″ | 26,5 | 264 | 254 | 239 | 226 | 214 | 189 | 146 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 625-32 | 6″-7″ | 26,5 | 272 | 262 | 246 | 234 | 221 | 195 | 150 | 3 | 1 | 2 | ||
НАСОСИ МСP 630
МСP 630 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату | Ціна двигуна | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун тип | кВт | л/с | 5,8 | 6,4 | 6,9 | 7,5 | 8,3 | 9,2 | 10 | ||||
м3/г | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | |||||||
МСP630-04 | 6″ | 4 | м вод.ст. | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 28 | 25 | 21/2” | 6 | 1 | 4 |
МСP630-05 | 6″ | 5,5 | 46 | 44 | 43 | 41 | 38 | 35 | 32 | 8 | 2 | 5 | ||
МСP630-06 | 6″ | 5,5 | 55 | 53 | 51 | 50 | 46 | 42 | 38 | 9 | 3 | 6 | ||
МСP630-07 | 6″ | 7,5 | 64 | 62 | 60 | 58 | 54 | 49 | 44 | 1 | 4 | 3 | ||
МСP 630-08 | 6″ | 9,3 | 74 | 71 | 68 | 66 | 61 | 56 | 50 | 1 | 4 | 8 | ||
МСP630-09 | 6″ | 9,3 | 83 | 80 | 77 | 74 | 69 | 63 | 57 | 1 | 5 | 8 | ||
МСP630-10 | 6″ | 9,3 | 92 | 89 | 85 | 83 | 77 | 70 | 63 | 1 | 5 | 9 | ||
МСP630-11 | 6″ | 11 | 101 | 97 | 94 | 91 | 84 | 77 | 69 | 1 | 6 | 1 | ||
МСP630-12 | 6″ | 11 | 110 | 106 | 102 | 99 | 92 | 84 | 76 | 1 | 6 | 1 | ||
МСP630-13 | 6″ | 13 | 120 | 115 | 111 | 107 | 99 | 91 | 82 | 2 | 10 | 1 | ||
МСP630-14 | 6″ | 13 | 129 | 124 | 119 | 116 | 107 | 98 | 88 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP630-15 | 6″ | 15 | 138 | 133 | 128 | 124 | 115 | 105 | 95 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP630-16 | 6″ | 15 | 147 | 142 | 136 | 132 | 122 | 112 | 101 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP630-17 | 6″ | 15 | 156 | 150 | 145 | 140 | 130 | 119 | 107 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP 630-18 | 6″ | 18,5 | 166 | 159 | 153 | 149 | 138 | 126 | 113 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP630-19 | 6″ | 18,5 | 175 | 168 | 162 | 157 | 145 | 133 | 120 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP630-20 | 6″ | 18,5 | 184 | 177 | 170 | 165 | 153 | 140 | 126 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP630-21 | 6″-7″ | 22 | 193 | 186 | 179 | 173 | 161 | 147 | 132 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP630-22 | 6″-7″ | 22 | 202 | 195 | 187 | 182 | 168 | 154 | 139 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP 630-23 | 6″-7″ | 22 | 212 | 204 | 196 | 190 | 176 | 161 | 145 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 630-24 | 6″-7″ | 22 | 221 | 212 | 204 | 198 | 184 | 168 | 151 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 630-25 | 6″-7″ | 26,5 | 230 | 221 | 213 | 206 | 191 | 175 | 158 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 630-26 | 6″-7″ | 26,5 | 239 | 230 | 221 | 215 | 199 | 182 | 164 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 630-27 | 6″-7″ | 26,5 | 248 | 239 | 230 | 223 | 207 | 189 | 170 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 630-28 | 6″-7″ | 26,5 | 258 | 248 | 238 | 231 | 214 | 196 | 176 | 3 | 1 | 2 |
НАСОСИ МСP 643
МСP 643 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату | Ціна двигуна | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун тип | кВт | л/с | 0 | 5,5 | 8,3 | 10 | 12,5 | 13,8 | 16,6 | ||||
м3/г | 0 | 20 | 30 | 36 | 45 | 50 | 60 | |||||||
МСP643-02 | 6″ | 4 | м вод.ст. | 26 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 8 | 3” | 6 | 1 | 4 |
МСP643-03 | 6″ | 5,5 | 39 | 34 | 31 | 29 | 24 | 20 | 12 | 8 | 2 | 5 | ||
МСP643-04 | 6″ | 5,5 | 52 | 45 | 41 | 39 | 32 | 27 | 16 | 9 | 3 | 6 | ||
МСP643-05 | 6″ | 7,5 | 65 | 56 | 52 | 48 | 40 | 33 | 20 | 1 | 4 | 3 | ||
МСP 643-06 | 6″ | 9,3 | 78 | 67 | 62 | 58 | 48 | 40 | 24 | 1 | 4 | 8 | ||
МСP643-07 | 6″ | 11 | 91 | 78 | 73 | 68 | 56 | 46 | 28 | 1 | 5 | 8 | ||
МСP643-08 | 6″ | 13 | 104 | 90 | 83 | 77 | 64 | 53 | 32 | 1 | 5 | 9 | ||
МСP643-09 | 6″ | 15 | 117 | 101 | 93 | 87 | 72 | 60 | 36 | 1 | 6 | 1 | ||
МСP643-10 | 6″ | 15 | 130 | 112 | 104 | 97 | 80 | 66 | 39 | 1 | 6 | 1 | ||
МСP643-11 | 6″ | 18,5 | 143 | 123 | 114 | 107 | 88 | 73 | 43 | 2 | 10 | 1 | ||
МСP643-12 | 6″ | 18,5 | 156 | 135 | 124 | 116 | 96 | 80 | 47 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP643-13 | 6″-7″ | 22 | 169 | 146 | 135 | 126 | 104 | 86 | 51 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP643-14 | 6″-7″ | 22 | 182 | 157 | 145 | 136 | 112 | 93 | 55 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP643-15 | 6″-7″ | 22 | 195 | 168 | 156 | 145 | 120 | 99 | 59 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP 643-16 | 6″-7″ | 26,5 | 208 | 179 | 166 | 155 | 128 | 106 | 63 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP643-17 | 6″-7″ | 26,5 | 221 | 191 | 176 | 165 | 136 | 113 | 67 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP643-18 | 6″-7″-8″ | 30 | 234 | 202 | 187 | 174 | 144 | 119 | 71 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP643-19 | 6″-7″-8″ | 30 | 247 | 213 | 197 | 184 | 152 | 126 | 75 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP643-20 | 6″-7″-8″ | 30 | 260 | 224 | 207 | 194 | 160 | 133 | 79 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP 643-21 | 6″-7″-8″ | 30 | 273 | 235 | 218 | 203 | 168 | 139 | 83 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP643-22 | 6″-7″-8″ | 37 | 286 | 247 | 228 | 213 | 176 | 146 | 87 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP643-23 | 6″-7″-8″ | 37 | 299 | 258 | 238 | 223 | 184 | 153 | 91 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP643-24 | 6″-7″-8″ | 37 | 312 | 269 | 249 | 232 | 192 | 159 | 95 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP643-25 | 7″-8″ | 45 | 325 | 280 | 259 | 242 | 200 | 166 | 99 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP643-26 | 7″-8″ | 45 | 338 | 291 | 270 | 252 | 208 | 172 | 103 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP643-27 | 7″-8″ | 45 | 351 | 303 | 280 | 261 | 216 | 179 | 107 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP643-28 | 7″-8″ | 45 | 364 | 314 | 290 | 271 | 224 | 186 | 111 | 2 | 2 | |||
МСP643-29 | 7″-8″ | 45 | 377 | 325 | 301 | 281 | 232 | 192 | 114 | 2 | 2 | |||
МСP643-30 | 7″-8″ | 52 | 390 | 336 | 311 | 291 | 240 | 199 | 118 | 2 | 2 |
НАСОСИ МСP 665
МСP 665 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату | Ціна двигуна | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун тип | кВт | л/с | 0 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||||
м3/г | 0 | 45 | 50 | 58 | 65 | 72 | 80 | |||||||
МСP665-02 | 6″ | 4 | м вод.ст. | 21 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 5 | 4” | 6 | 1 | 4 |
МСP665-03 | 6″ | 5,5 | 31 | 24 | 23 | 21 | 17 | 13 | 8 | 8 | 2 | 5 | ||
МСP665-04 | 6″ | 7,5 | 42 | 32 | 31 | 27 | 23 | 17 | 10 | 9 | 3 | 6 | ||
МСP665-05 | 6″ | 9,3 | 52 | 40 | 38 | 34 | 29 | 21 | 13 | 1 | 4 | 3 | ||
МСP 665-06 | 6″ | 11 | 63 | 48 | 46 | 41 | 35 | 26 | 15 | 1 | 4 | 8 | ||
МСP665-07 | 6″ | 11 | 73 | 56 | 53 | 48 | 40 | 30 | 18 | 1 | 5 | 8 | ||
МСP665-08 | 6″ | 13 | 84 | 64 | 61 | 55 | 46 | 34 | 21 | 1 | 5 | 9 | ||
МСP665-09 | 6″ | 15 | 94 | 72 | 69 | 62 | 52 | 39 | 23 | 1 | 6 | 1 | ||
МСP665-10 | 6″ | 18,5 | 104 | 80 | 76 | 68 | 58 | 43 | 26 | 1 | 6 | 1 | ||
МСP665-11 | 6″ | 18,5 | 115 | 88 | 84 | 75 | 64 | 47 | 28 | 2 | 10 | 1 | ||
МСP665-12 | 6″-7″ | 22 | 125 | 96 | 92 | 82 | 69 | 51 | 31 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP665-13 | 6″-7″ | 22 | 136 | 104 | 99 | 89 | 75 | 56 | 34 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP665-14 | 6″-7″-8″ | 26,5 | 146 | 112 | 107 | 96 | 81 | 60 | 36 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP665-15 | 6″-7″-8″ | 26,5 | 157 | 120 | 114 | 103 | 87 | 64 | 39 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP 665-16 | 6″-7″-8″ | 26,5 | 167 | 128 | 122 | 109 | 92 | 68 | 41 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP665-17 | 6″-7″-8″ | 30 | 178 | 136 | 130 | 116 | 98 | 73 | 44 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP665-18 | 6″-7″-8″ | 30 | 188 | 144 | 137 | 123 | 104 | 77 | 46 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP665-19 | 6″-7″-8″ | 37 | 198 | 152 | 145 | 130 | 110 | 81 | 49 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP665-20 | 6″-7″-8″ | 37 | 209 | 160 | 153 | 137 | 116 | 86 | 52 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP 665-21 | 6″-7″-8″ | 37 | 219 | 168 | 160 | 144 | 121 | 90 | 54 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 665-22 | 6″-7″-8″ | 37 | 230 | 176 | 168 | 151 | 127 | 94 | 57 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 665-23 | 7″-8″ | 45 | 240 | 184 | 176 | 157 | 133 | 98 | 59 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 665-24 | 7″-8″ | 45 | 251 | 192 | 183 | 164 | 139 | 103 | 62 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 665-25 | 7″-8″ | 45 | 261 | 200 | 191 | 171 | 144 | 107 | 64 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 665-26 | 7″-8″ | 45 | 272 | 208 | 198 | 178 | 150 | 111 | 67 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 665-27 | 7″-8″ | 45 | 282 | 216 | 206 | 185 | 156 | 116 | 70 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 665-28 | 7″-8″ | 52 | 292 | 224 | 214 | 192 | 162 | 120 | 72 | 2 | 2 | |||
МСP 665-29 | 7″-8″ | 52 | 303 | 232 | 221 | 198 | 168 | 124 | 75 | 2 | 2 | |||
МСP 665-30 | 7″-8″ | 52 | 313 | 240 | 229 | 205 | 173 | 128 | 77 | 2 | 2 | |||
НАСОСИ МСP 690
МСP 690 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату | Ціна двигуна | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун тип | кВт | л/с | 13,8 | 15,8 | 18 | 20 | 22,2 | 23,6 | 26,3 | ||||
м3/г | 50 | 57 | 65 | 72 | 80 | 85 | 95 | |||||||
МСP690-02 | 6″ | 7,5 | м вод.ст. | 26 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 12 | 4” | 6 | 1 | 4 |
МСP690-03 | 6″ | 11 | 39 | 37 | 33 | 30 | 26 | 23 | 18 | 8 | 2 | 5 | ||
МСP690-04 | 6″ | 13 | 52 | 49 | 44 | 40 | 35 | 31 | 24 | 9 | 3 | 6 | ||
МСP690-05 | 6″ | 15 | 66 | 61 | 54 | 49 | 43 | 38 | 30 | 1 | 4 | 3 | ||
МСP 690-06 | 6″ | 18,5 | 79 | 73 | 65 | 59 | 52 | 46 | 36 | 1 | 4 | 8 | ||
МСP690-07 | 6″-7″ | 22 | 92 | 85 | 76 | 69 | 60 | 53 | 42 | 1 | 5 | 8 | ||
МСP690-08 | 6″-7″ | 26,5 | 105 | 98 | 87 | 79 | 69 | 61 | 48 | 1 | 5 | 9 | ||
МСP690-09 | 6″-7″ | 30 | 118 | 110 | 98 | 89 | 78 | 69 | 54 | 1 | 6 | 1 | ||
МСP690-10 | 6″-7″ | 30 | 131 | 122 | 109 | 99 | 86 | 76 | 60 | 1 | 6 | 1 | ||
МСP690-11 | 6″-7″-8″ | 37 | 144 | 134 | 120 | 109 | 95 | 84 | 66 | 2 | 10 | 1 | ||
МСP690-12 | 6″-7″-8″ | 37 | 157 | 147 | 131 | 119 | 104 | 92 | 72 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP690-13 | 7″-8″ | 45 | 170 | 159 | 142 | 128 | 112 | 99 | 78 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP690-14 | 7″-8″ | 45 | 183 | 171 | 153 | 138 | 121 | 107 | 84 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP690-15 | 7″-8″ | 52 | 197 | 183 | 163 | 148 | 129 | 114 | 90 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP 690-16 | 7″-8″ | 52 | 210 | 195 | 174 | 158 | 138 | 122 | 96 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP690-17 | 7″-8″ | 55 | 223 | 208 | 185 | 168 | 147 | 130 | 102 | 2 | 1 | 1 | ||
МСP690-18 | 8″ | 60 | 236 | 220 | 196 | 178 | 155 | 137 | 108 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP690-19 | 8″ | 60 | 249 | 232 | 207 | 188 | 164 | 145 | 114 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP690-20 | 8″ | 67 | 262 | 244 | 218 | 198 | 173 | 153 | 120 | 3 | 1 | 1 | ||
МСP 690-21 | 8″ | 67 | 275 | 256 | 229 | 207 | 181 | 160 | 126 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 690-22 | 8″ | 75 | 288 | 269 | 240 | 217 | 190 | 168 | 132 | 3 | 1 | 2 | ||
МСP 690-23 | 8″ | 75 | 301 | 281 | 251 | 227 | 198 | 176 | 138 | 3 | 1 | 2 | ||
2 |
НАСОСИ МСP 8122
МСP 8122 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату | Ціна двигуна | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун тип | кВт | л/с | 22 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | ||||
м3/г | 79 | 86 | 100 | 108 | 115 | 130 | 137 | |||||||
