050 711 91 02
098 855 30 50
Головна » Статті » НАСОСИ TM MSP

НАСОСИ TM MSP

ЗАНУРЮВАЛЬНІ ОЛИВОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ  1.04.2025
Тип ел. двигуна  Потужність Напруга Кількісь

фаз

кН Довжина Маса Доллар США
Л.С кВт V мм Кг
4″     ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ  (ОЛИВОНАПОВНЕНИЙ)  Д В И Г У Н             MSP(Туреччина) (96mm)  220V
MSМ 4 / 0.5  0.5 0,37 220      1 20  180
MSМ4 / 3  0,75 0,55 220       1  150
MSМ 4 / 1      1  0,75 220       1  165
MSМ 4 / 1.5  1.5  1 220       1 180
MSМ4 / 2     2 1.5 220       1 200
MSМ 4 / 3     3   2 220       1 250

 

ЗАНУРЮВАЛЬНІ ОЛИВОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ  1.04.2025
Тип ел. двигуна  Потужність Напруга Кількість      фаз кН Довжина Маса Доллар США
Л.С кВт   V мм Кг
4″     ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ  (ОЛИВОНАПОВНЕНИЙ)  Д В И Г У Н             MSM(Туреччина) (96mm)
MSM 4 / 1      1 0,75    380        3 20  165
MSM4 / 1.5  1.5     1    380         3  185
MSM 4 / 2     2   1.5   380         3  200
MSM 4 / 3    3     2   380         3  245
MSM4 / 4   4     3   380         3  345
MSM 4 / 5.5  5.5     4   380        3   405
MSM 4 / 7.5 7.5   5.5   380        3   550
MSM 4 / 10     10     7.5  380     3   650

 

ЗАНУРЮВАЛЬНІ ВОДОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ  1.04.2025
Тип ел. двигуна  Потужність Струм Об/хв кН Підклю

ченя

Маса Доллар США
Л.С кВт А DOL/

Y-D

Кг
5″     ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ     Д В И Г УН  MSM(Туреччина) (123mm)
MSM 5 / 5,5 5,5 4 9,5 2795 20 DOL  960
MSM5 / 7.5 7.5 5.5 12,3 2805 DOL 960
MSM 5 / 10 10 7.5 16,1 2815 DOL 985
MSM 5 / 12.5 12.5 9.3 19,5 2865 DOL 1045
MSM5 / 15 15 11 22,2 2835 DOL 1110
MSM 5 / 17.5 17.5 13 26,6 2845 DOL  1160
MSM 5 / 20 20 15 31,0 2865 DOL/

Y-D

1235
MSM 5 / 25 25 18.5 38,8 2875 DOL/

Y-D

1265
MSM 5 / 30 30 22 45,0 2885 DOL/

Y-D

1299

 

ЗАНУРЮВАЛЬНІ ВОДОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ  1.04.2025
Тип ел. двигуна  Потужність Струм Об/хв кН Підклю

чення

Маса Доллар США
Л.С кВт А DOL/

Y-D

Кг
6″     ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ     Д В И Г УН  MSM(Туреччина) (142mm)
MSM 6 / 5,5 5,5 4 9,5 2795 20 DOL  700
MSM6 / 7.5 7.5 5.5 12,3 2805 DOL 725
MSM 6 / 10 10 7.5 16,1 2815 DOL 780
MSM 6 / 12.5 12.5 9.3 19,5 2865 DOL 910
MSM6 / 15 15 11 22,2 2835 DOL/

Y-D

925
MSM 6 / 17.5 17.5 13 26,6 2845 DOL/

Y-D

1045
MSM 6 / 20 20 15 31,0 2865 DOL/

Y-D

1090
MSM 6 / 25 25 18.5 38,8 2875 DOL/

Y-D

1215
MSM 6 / 30 30 22 45,0 2885 DOL/

Y-D

1315
MSM 6 / 35 35 26.5 52,9 2895 26,5 DOL/

Y-D

1600
MSM 6 / 40 40 30 59,9 2905 DOL/

Y-D

1690
MSM 6 / 50 50 37 74,7 2915 DOL/

Y-D

 1840

 

 

7″     ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ     Д В И Г УН  MSM(Туреччина) (172mm)
MSM 7 / 30 30 22 2795 45 DOL/

Y-D

 1499
MSM7 / 35 35 26.5 2805 DOL/

Y-D

1625
MSM 7 / 40 40 30 2815 DOL/

Y-D

1665
MSM 7 / 50 50 37 2865 DOL/

Y-D

1875
MSM7 / 60 60 45 2835 DOL/

Y-D

2040
MSM 7 / 70 70 52 2845 DOL/

Y-D

 2210
MSM 7 / 75 75 55 2865 DOL/

Y-D

2598
MSM 7 / 80 80 60 2875 DOL/

Y-D

2997
MSM 7 / 90 90 67 2885 DOL/

Y-D

3280

 

8″     ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ     Д В И Г УН  MSM (Туреччина) (192mm)
MSM 8 / 40 40 30 2805 45 DOL/

Y-D

 1898
MSM8 / 50 50 37 2805 DOL/

Y-D

1956
MSM 8 / 60 60 45 2815 DOL/

Y-D

2156
MSM 8 / 70 70 52 2865 DOL/

Y-D

2398
MSM8 / 75 75 55 2835 DOL/

Y-D

2398
MSM 8 / 80 80 60 2845 DOL/

Y-D

 2622
MSM 8/ 90 90 67 2865 DOL/

Y-D

2789
MSM 8 / 100 100 75 2875 DOL/

Y-D

2831
MSM 8 / 110 110 81 2885 DOL/

Y-D

3080
MSM 8 / 125 125 92 2895 45 DOL/

Y-D

3238
MSM 8 / 150 150 110 2905 DOL/

Y-D

3830
2915

 

10″     ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ     Д В И Г УН MSM(Туреччина) (231mm)
MSM 10 / 110 110 81 2805 75 DOL/

Y-D

 3896
MSM 10/ 125 125 92 2805 DOL/

Y-D

3996
MSM 10 / 150 150 110 2815 DOL/

Y-D

4412
MSM 10 / 175 175 129 2865 DOL/

Y-D

4745
MSM10 / 200 200 147 2835 DOL/

Y-D

5495
MSM 10 / 225 225 166 2845 DOL/

Y-D

 6452
MSM 10 / 250 250 185 2865 DOL/

Y-D

6827
MSM 10 / 300 300 225 2875 DOL/

Y-D

9158
MSM 10 / 340 340 250 2885 DOL/

Y-D

10823

 

НАСОСИ MSP 4”

Медельний рядок MNP 

Корпус нержавійка, робоча частина NORYL

MNP 402

MNP 402 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату,    $ Ціна двигуна $ Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с 0,00 0.33 0,42 0.5 0.58 0.67 0.75
м3/г 0  0.33  0.42  1.8  2.1  2.4  2.7
MNP 402-10 4″ 0,75 м вод.ст. 68 60 56 51 45 39 32  11/4″ 254 150 104
MNP 402-14 4″ 1 94 84 79 73 64 55 44 283 165 118
MNP 402-20 4″ 1,5 135 119 110 101 89 76 59 326 180 213
MNP 402-27 4″ 2 187 169 157 145 129 113 91 387 200 187
MNP 402-39 4″  3 263 234 217 200 117 154 124 514 264  264
 

 

 

НАСОСИ MNP 404

4″  НАСОСИ MNP 404
     
MNP 404 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату,    $ Ціна двигуна $ Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун НР кВт л/с 0,5 0,58 0,75 0,83 0,92   1 1,17
м3/г 1,8 2,1  2,7 3,0 3,3 3,6  4,2
MNP 404-4 0,5 0,37 м вод.ст. 23 23 22 21 20 19 18 11/4” 270 180 90
MNP 404-7 0,75 0,5 40 39 36 35 33 32 28 247 150  97
MNP 404-10   1 0,75 59 58 55 52 50 47 42 276 165  111
MNP 404-14 1,5 1,0 84 82 77 75 71 69 61 305 180  125
MNP 404-18 2 1,5 109 107 100 97 93 90 79 342 200  142
MNP 404-27 3 2 164 160 151 145 140 133 115 441 250  191
MNP 404-32 4 3 197 192 181 173 167 159 141 602 345  257
MNP 404-40 5,5 4 246 239 225 215 206 195 168 710 405 305
MNP 404-44 5,5 4 272 265 247 238 226 214 184 745 405 340

 

 

НАСОСИ MNP 406

4″  НАСОСИ MNP 406
     
MNP 406 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату,    $ Ціна двигуна $ Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун НР кВт л/с 0,75 0,83   1   1,17 1,33   1,5 1,67
м3/г 2,7 3,0  3,6 4,2 4,8 5,4  6,0
MNP 406-6   1 0,75 м вод.ст. 33 33 32 31 30 29 27   2” 269 165 104
MNP 406-9  1,5   1 48 48 47 45 43 41 38 305 180  125
MNP 406-13   2 1,5 74 73 72 71 68 65 62 346 200  146
MNP 406-19   3 2,0 103 102 100 98 94 89 83 437 250  187
MNP 406-26    4   3 142 141 138 133 125 118 108 581 345  236
MNP 406-31     5,5    4 173 172 167 160 152 141 130 683 405  278
MNP 406-34    5,5   4 188 187 183 176 165 154 139 703 405  298
MNP 406-45 7,5  5,5 253 252 247 237 225 212 192 939 550 389

 

 

НАСОСИ MNP 408

4″  НАСОСИ MNP 408
     
MNP 408 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату,    $ Ціна двигуна $ Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун НР кВт л/с   1 1,33 1,5 1,67 1,94  2,22 2,5
м3/г 3,6 4,8  5,4 6  7   8   9
MNP 408-4    1 0,75 м вод.ст. 24 23 23 22 20 18 15   2” 262 165 97
MNP 408-6 1,5   1 36 35 34 33 31 27 24 284 180  104
MNP 408-9   2  1,5 54 52 51 49 45 41 35 314 200  114
MNP 408-14   3   2 84 81 79 75 70 63 53 399 250  149
MNP 408-18    4  3 108 104 101 98 90 81 69 518 345  173
MNP 408-21    5,5   4 130 126 122 117 109 99 88 613 405  208
MNP 408-23   5,5   4 142 137 132 125 116 105 92 620 405  215
MNP 408-32 7,5 5,5 197 189 181 173 158 142 129 841 550 291
MNP 408-42    10   7,5 259 247 239 229 210 186 164 1045 650 395

 

 

НАСОСИ MNP 409

4″  НАСОСИ MNP 409
     
MNP 409 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату,    $ Ціна двигуна $ Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун НР кВт л/с   1,33 1,94 2,22 2,5 2,67  2,81 3,0
м3/г 4,8 7,0  8,0 9,0  9,6   10,0   10,8
MNP 409-7    1,5   1 м вод.ст. 36 33 31 28 26 24 22   2” 319 180 139
MNP 409-10  2   1,5 51 46 43 39 37 35 32 373 200  173
MNP 409-14   3  2 71 65 60 54 51 48 44 472 250  222
MNP 409-17   4   3 87 79 75 67 64 60 55 616 345  271
MNP 409-20    5,5  4 107 97 91 83 80 75 69 696 405  291
MNP 409-22    5,5   4 115 105 98 89 84 80 73 724 405  319
MNP 409-28   7,5   5,5 154 138 131 121 117 111 102 945 550  395
MNP 409-35   10 7,5 195 175 165 156 148 141 132 1136 650 486

 

 

НАСОСИ MNP 412

4″  НАСОСИ MNP 412
     
MNP 412 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату,    $ Ціна двигуна $ Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун НР кВт л/с 1,5  2   2,22  2,5   3   3,33 3,61
м3/г 5,4 7,2  8,0 9,0 10,8 12,0  13,0
MNP 412-5   1,5   1 м вод.ст. 27 25 24 22 18 16 13   2” 305 180 125
MNP 412-7   2   1,5 38 35 33 31 27 23 20 339 200  139
MNP 412-11   3   2 58 53 51 47 40 34 30 430 250  180
MNP 412-14   4   3 74 69 66 61 53 46 39 567 345  222
MNP 412-17    5,5   4 94 87 84 79 68 59 52 669 405  264
MNP 412-18     5,5    4 99 93 89 83 72 63 56 676 405  271
MNP 412-25    7,5   5,5 138 128 123 117 103 89 80 925 550  375
MNP 412-32   10  7,5 179 167 160 152 133 118 105 1136 650 486

 

 

НАСОСИ MNP 415

MNP 415 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату,    $ Ціна двигуна $ Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун тип, НР кВт л/с 0,00   2,5 3,06 3,61 3,89 4,17 4,72
м3/г 0  9  11  13  14  15  17
MNP 415-6     2   1,5 м вод.ст. 35 26 23 21 20 19 16  2″ 349 200 149
MNP 415-8   3   2 46 34 31 28 26 25 22 430 250 180
MNP 415-11    4  3 63 48 43 39 37 35 30 574 345 229
MNP 415-15    5,5   4 87 72 61 55 52 49 45 689 405 284
MNP 415-20  7,5  5,5 121 98 86 76 71 67 58 904 550  354
MNP 415-28   10   7,5 165 130 112 98 92 86 74 1136 650 486
 

 

Насоси MNP 6”

 

НАСОСИ MNP 612

MNP 612 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату,    $ Ціна двигуна $ Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с 0,00 1,17 1,5 1,67 2,22 2,81  3
м3/г 0  4,2  5,4  6,0  8  10  10,8
MNP 612/14 4″,6” 4 м вод.ст. 146 132 126 122 113 94 86  21/2″ 975/1270 405/700 570
MNP 612/18 4″,6” 5,5 188 168 164 143 115 107 96 1209/1384 550/725 659
MNP 612/25 4″,6” 7,5 260 231 219 212 188 146 135 1463/1593 650/780 813
MNP 612-/32 6″ 9,3 332 294 279 271 236 180 162 1915 910 1005
MNP 612/39 6″  11 404 351 331 319 276 206 184 2278 925  1353

 

 

НАСОСИ MNP 618

6″  НАСОСИ MNP 618
     
MNP 618 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату,    $ Ціна двигуна $ Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун НР кВт л/с 2,22 2,81 3,33 3,89 4,4   5 5,28
м3/г 8  10  12 14 16 18  19
MNP 618/8 5,5  4 м вод.ст. 75 74 71 69 62 53 48 21/2” 1135 700 435
MNP 618/11 7,5 5,5 104 101 97 93 85 72 65 1226 725  501
MNP 618/14   10 7,5 131 128 123 116 103 89 80 1346 780  566
MNP 618/18 12,5 9,3 168 163 157 146 131 112 103 1563 910  653
MNP 618/22  15 11 207 199 190 173 154 129 118 1703 925  778
MNP 618/26 17,5 13 239 229 218 201 176 150 135 1983 1045  938
MNP 618/30 20 15 271 261 251 230 199 167 151 2130 1090  1040

 

НАСОСИ MNP 628

6″  НАСОСИ MNP 628
     
MNP 628 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату,    $ Ціна двигуна $ Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун НР кВт л/с 3,33 4,44 5,56 6,11 6,39  6,67 6,94
м3/г 12  16  20 22 23 24  25
MNP 628/6 5,5  4 м вод.ст. 50 47 44 43 41 38 35 21/2” 1108 700 408
MNP 628/8 7,5 5,5 67 62 59 57 54 51 47 1182 725  457
MNP 628/11   10 7,5 91 85 82 78 75 70 65 1311 780  531
MNP 628/14 12,5 9,3 116 108 104 97 92 86 80 1514 910  604
MNP 628/17  15 11 142 133 127 117 111 105 97 1667 925  742
MNP 628/20 17,5 13 197 171 163 150 137 130 123 1834 1045  789
MNP 628/22 20 15 182 171 160 145 137 129 120 1940 1090  840
MNP 628/28 25 18,5 234 219 201 180 170 158 146 2374 1215  1159
MNP 628/34 30 22 290 276 226 199 191 173 161 2703 1315 1388

 

 

НАСОСИ MNP 638

6″  НАСОСИ MNP 638
     
MNP 638 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату,    $ Ціна двигуна $ Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун НР кВт л/с 3,33 5,56 6,67 7,78 8,89   10 11,11
м3/г 12  20  24 28 32 36  40
MNP 638/4 5,5  4 м вод.ст. 43 39 36 33 30 26 22  3” 1140 700 440
MNP 638/6 7,5 5,5 69 62 55 51 46 41 35 1273 725  548
MNP 638/8   10 7,5 82 73 68 61 55 47 39 1436 780  656
MNP 638/10 12,5 9,3 101 90 84 76 68 58 48 1675 910  765
MNP 638/12  15 11 121 108 100 91 81 69 56 1798 925  873
MNP 638/14 17,5 13 139 123 114 103 91 77 62 2027 1045  982
MNP 638/16 20 15 165 141 129 116 102 88 72 2279 1090  1189
MNP 638/20 25 18,5 194 172 158 142 124 105 84 2633 1215 1418
MNP 638/23 30 22 224 201 186 169 150 129 104 2909 1315 1594

 

 

НАСОСИ MNP 645

6″  НАСОСИ MNP 645
     
MNP 645 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату,    $ з двиг.

6”/7”

Ціна двигуна $

6”/7”

Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун НР кВт л/с 8,89 10 11,11 12,22 13,33  14,44 15,56
м3/г 32  36  40 44 48 52  56
MNP 645/2 5,5  4 м вод.ст. 22 21 20 19 17 15 13  3” 1044 700 344
MNP 645/3 7,5 5,5 33 32 30 28 25 23 20 1112 725  387
MNP 645/4   10 7,5 44 42 39 37 34 30 26 1221 780  441
MNP 645/5 12,5 9,3 55 52 49 46 42 37 32 1445 910  535
MNP 645/7  15 11 75 71 66 61 55 49 42 1529 925  604
MNP 645/8 17,5 13 86 82 77 71 64 57 49 1704 1045  659
MNP 645/9 20 15 96 91 85 79 72 64 55 1809 1090  719
MNP 645/11 25 18,5 116 110 103 95 86 75 64 2039 1215 824
MNP 645/14 30 22 146 137 127 116 105 91 76 2308 1315 993
MNP 645/16 35 26,5 170 160 149 137 124 109 91 2787/2812
MNP 645/18 40 30 185 173 160 146 130 114 95 3003/2978 1690/1665  1313
MNP 645/23 50 37 244 229 212 193 172 149 125 3449/3484 1840/1875 1609

 

 

НАСОСИ MNP 660

6″  НАСОСИ MNP 660
     
MNP 660 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату,    $ з двиг.

6”/7”

Ціна двигуна $6”/7” Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун НР кВт л/с 12,22 14,44 15,56 16,67 17,78 18,89  20
м3/г 44  52  56 60 64 68  72
MNP 660/2 5,5  4 м вод.ст. 27 15 14 13 12 11 10  3” 1038 700 338
MNP 660/3 7,5 5,5 26 23 22 20 19 17 15 1106 725  381
MNP 660/4   10 7,5 34 30 28 27 24 22 20 1213 780  433
MNP 660/5 12,5 9,3 42 38 35 33 30 28 24 1397 910  487
MNP 660/7  15 11 57 51 48 44 41 37 32 1518 925  593
MNP 660/8 17,5 13 68 61 57 53 48 44 39 1692 1045  647
MNP 660/9 20 15 76 67 63 59 54 49 43 1797 1090  707
MNP 660/11 25 18,5 90 80 75 69 64 58 52 2028 1215 813
MNP 660/14 30 22 113 100 93 86 78 70 62 2284/2468 1315/1499 969
MNP 660/16 35 26,5 128 112 104 95 86 77 68 2772/2797 1600/1625  1172
MNP 660/18 40 30 147 129 120 111 101 91 80 2979/2954 1690/1665  1289
MNP 660/23 50 37 187 165 153 141 128 114 84 3421/3456 1840/1875 1581

 

Медельний рядок MP 

Насоси повністю з нержавіючої сталі

                                                                           НАСОСИ МP 403

4″  НАСОСИ ПОВНІСТЮ З НЕРЖАВІЮЧИЙ СТАЛІ МР
     
МP 403 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Вага        (кг) Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун тип

кВт

НР л/с 0,28 0,42 0,56 0,69 0,83 0,97 1,11
м3/г   1  1,5  2  2,5  3  3,5  4
МP403-9 0,5 0,75 м вод.ст. 55 52  50  45 41 34 30  11/4” 221
МP403-12 0,75  1 70 69 64 60  53 45 40  266
МP403-15  1 1,5 88 83 80 75 66 57 50  319
МP403-18   1 1,5 105 100 96 90 80 68 60  356
МP403-22  1,5 2 128 122 117 110 97 83 73  413
МP403-25  1,5  2 146 138 133 125 110 94 83  461
МP403-29   2  3 169 160 155 145 128 110 97  555
МP403-33   2  3 193 183 176 165 146 125 110 645
МP403-39   3  4 228 216 208 195 172 147 130 750
МP403-45   3   4 263 249 240 225 199 170 150 945
МP403-52    4 5,5 303 288 277 260 230 196 173 1085
МP403-60   4 5,5 350 332 320 300 265 227 200 1250

 

 

                                                                            НАСОСИ МP 405

МP 405 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Вага        (кг) Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун тип

кВт

НР л/с 0,56 0,83 0,97 1,11 1,25 1,39 1,67
м3/г   2  3  3,5   4  4,5  5,5  6
МP405-6 0,5 0,75 м вод.ст. 34 32  30  28 26 24 18  11/2” 191
МP405-8 0,75  1 44 41 38 35  34 32 24  218
МP405-12  1 1,5 66 63 60 56 51 48 36  274
МP405-17   1,5   2 93 86 80 78 71 66 51  349
МP405-21   2   3 114 105 100 90 85 80 63  413
МP405-25   2   3 138 130 121 112 105 97 75  476
МP405-33   3  4 180 170 160 150 139 128 99  656
МР405-38   4  5,5 208 195 183 172 162 150 113 746
МP405-44   4  5,5 241 225 210 195 185 170 132 859
МP405-52   5,5   7,5 282 266 250 232 215 198 157 1106
МP405-60    5,5 7,5 325 307 288 268 248 228 181 1271

 

 

                                                                             НАСОСИ МP 408

МP 408 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Вага        (кг) Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун тип

кВт

НР л/с 0,83 1,39 1,67 1,94 2,22 2,5 3,6
м3/г   3   5  6   7  8  9  10
МP408-5 0,75   1 м вод.ст. 27 25  23  22 20 18 14  11/2” 270
МP408-7    1  1,5 37 35 32 30  27 24 20  326
МP408-10  1,5   2 53 49 46 44 39 34 30  424
МP408-12   2  3 64 60 57 54 49 45 40  484
МP408-15    2 3 79 73 70 66 60 53 47  578
МP408-18    3  4 95 88 84 80 72 65 55  671
МP408-21    4  5,5 111 104 100 93 83 72 64  765
МP408-25    4  5,5 132 124 117 110 94 83 74 893
МP408-30   5,5  7,5 158 148 140 131 118 95 85 1147
МP408-37   5,5   7,5 195 179 167 160 141 118 100 1386
МP408-44    7,5  10 232 213 199 188 168 140 118 1675
МP408-50    7,5  10 255 232 222 213 200 175 114 1947

 

 

                                                                       НАСОСИ МP 414

4″  НАСОСИ ПОВНІСТЮ З НЕРЖАВІЮЧИЙ СТАЛІ МР
     
МP 414 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Вага        (кг) Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун тип

кВт

НР л/с 1,67 2,22 2,78 3,33 3,89 4,17 4,44
м3/г   6  8  10  12  14  15  16
МP414-5 1,5  2 м вод.ст. 31 29  27  25 23 21 18   2” 356
МP414-7   2  3 44 41 38 35  33 30 25  446
МP414-10    3  4 62 59 55 51 46 42 35  581
МP414-12    4 5,5 81 77 72 67 61 55 46  796
МP414-15  5,5 7,5 113 107 100 93 85 77 65  1064
МP414-18  7,5  10 157 148 139 130 120 107 90  1411
 

 

                                                                               НАСОСИ МP 520

5″  НАСОСИ ПОВНІСТЮ З НЕРЖАВІЮЧИЙ СТАЛІ МР
     
МP 520 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату Ціна двигуна Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с 0,00  3,9  5  5,6  6,1  7,2
м3/г 0 14  18  20 22 26
МP520-01 4″ 0,75 м вод.ст. 9 8 7 6 6  5 2” 656 185 471
МP520-2 4″ 1,5 19 14 10  9 8  6 755 200 555
МP520-3 4″ 2,2 30 22 18 15 13  9 885 245 640
МP520-4 4″  2,2 41 31 28 26 22  14 968 245  723
МP 520-5 4″  3  51 40 37 34 30  20 1155 345  810
 МP 520-6 4″  4 62 49 45 41 37  26 1299 405  894
МP520-7 4″  4 72 58  52 47 43  31 1383 405  978
МP520-8 4″-6”  5,5 83 67  59 55 49  35 1612 550 1062
МP520-9 4″-6″  5,5 93 75 67 62 55  39 1697 550 1147
МP520-10 4″-6″  5,5 104 84 75 69 62  44 1780 550 1230
МP520-11 4″-6″  7,5 114 92 82 76 68  49 1964 650 1314
 МP520-12 4″-6″ 7,5 125 101 89 83 74  53 2049 650  1399
МP520-13 4″-6″ 7,5 135 109 97 90 80  58 2132 650 1482
 МP520-14 5″-6″ 9,3 146 117 104 97 86  62 2612/2477 1045/910  1567
МP 520-15 5″-6″ 9,3 156 126 112 104 91  67 2696/2561 1045/910  1651
МP520-16 5″-6″ 9,3 167 134 119 111 97  71 2781/2646 1045/910  1736
МP520-17    6″ 11 177 142 127 118 103  76 2929/2744 1110/925  1819
МP520-18     6″  11 188 150 134 124 109  80 3016/2914 1110/925  1906
МP520-19     6″  11 198 158 142 131 115  85 3099/2914 1110/925  1989
МP 520-20     6″  11 209 167 149 138 120  89 3184/2999 1110/925  2074
МP 520-21     6″  13 219 175 157 145 126  94 3318/3203 1160/1045  2158
МP 520-22     6″  13 230 183 164 152 132  98 3401/3286 1160/1045  2241
МP 520-23     6″  13 240 191 172 159 138  103 3486/3371 1160/1045  2326
МP 520-24      6″  15 251 199 179 166 144  107 3645/3500 1235/1090  2410
МP 520-25      6″  15 261 208 187 173 149  112 3730/3585 1235/1090  2495
 МP 520-26      6″  15 272 216 194 180 155  116 3813/3668 1235/1090  2578
 МP520-27      6″  15  282 224 202 187 161  121 3898/3753 1235/1090  2663
МP520-28  6″ 18,5 293 232 209 193 167  125 4012/3962 1265/1215  2747
МP 520-29  6″ 18,5 303 240 217 200 173  130 4095/4045 1265/1215  2830
МP 520-30  6″ 18,5 314 249 224 207 178  134 4180/4130 1265/1215  2915
МP 520-31  6″ 18,5 324 257 232 214 184  139 4264/4214 1265/1215  2999
МP 520-32  6″ 18,5 335 265 239 221 190  143 4348/4298 1265/1215  3083
МP520-33 6″  22 345 273 247 228 196  148    4482 1315  3167
МP 520-34 6″  22 356 281 254 235 202  152    4567 1315 3252
МP520-35 6″  22  366 290 262 242 207  157     4650 1315  3335
МP 520-36 6″   22  377 298 269 249 213  161     4734 1315  3419
МP 520-37 6″  22 387 306 277 256 219  166     4819 1315  3504
МP 520-38 6″  22 398 314 284 262 225  170     4903 1315  3588
МP 520-39 6″  30 408 322 292 269 231  175     5362 1690  3672
МP 520-40 6″  30 419 331  299 276 236  179     5446 1690  3756
 МP520-41 6″  30 429 339 307 283 242  184     5531 1690  3841
МP520-42 6″  30 440 347 314 290 248  188     5614 1690  3924

 

 

                                                                           НАСОСИ МP 530

МP 530 Дебет Вих. Ø Ціна агрегату Ціна двигуна Ціна насоса без двигуна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с 0,00  4,4  7,2  8,3  9,4  10
м3/г 0 16  26  30 34 36
МP530-01 4″ 1,1 м вод.ст. 25 17 13 12 11  10 21/2” 656 185 471
МP530-2 4″ 2,2 36 26 21  19 17  15 800 245 555
МP530-3 4″  3 46 35 28 26 24  19 985 345 640
МP530-4 4″   4 56 44 36 33 30  24 1128 405  723
МP 530-5 4″  4  66 54 44 40 36  28 1215 405  810
 МP 530-6 4″  5,5 76 63 52 47 42  33 1444 550  894
МP530-7 4″  5,5 86 70  60 54 49  38 1528 550  978
МP530-8 4″  7,5 96 82  68 61 55  42 1712 650 1062
МP530-9 4″  7,5 106 91 76 68 61  47 1797 650 1147
МP530-10 5″-6″  9,3 116 100 83 75 67  51 2275/2140 1045/910 1230
МP530-11 5″-6″  9,3 127 110 91 82 74  56 2359/2224 1045/910 1314
 МP530-12 5″-6″  11 137 119 99 89 80  61 2509/2324 1110/925  1399
МP530-13 5″-6″ 11 147 128 107 96 86  66 2592/2407 1110/925 1482
 МP530-14 5″-6″  13 157 138 115 103 93  70 2727/2612 1160/1045  1567
МP 530-15 5″-6″  13 167 147 122 110 99  75 2811/2696 1160/1045  1651
МP530-16 5″-6″  13 177 156 130 117 105  79 2896/2781 1160/1045  1736
МP530-17   5″- 6″ 15 187 166 138 124 112  84 3054/2909 1235/1090  1819
МP530-18   5″- 6″  15 197 175 146 131 118  89 3141/2996 1235/1090  1906
МP530-19     5″-6″  18,5 207 184 154 138 124  93 3254/3204 1265/1215  1989
МP 530-20     5″-6″  18,5 217 194 161 145 130  98 3339/3289 1265/1215  2074
МP 530-21     5″-6″  18,5 228 203 169 152 137  102 3423/3373 1265/1215  2158
МP 530-22     5″-6″  18,5 238 212 177 159 143  107 3506/3456 1265/1215  2241
МP 530-23     6″  22 248 222 185 166 149  112 3641 1315  2326
МP 530-24      6″  22 258 231 193 173 156  116 3725 1315  2410
МP 530-25      6″  22 268 240 200 180 162  121 3810 1315  2495
МP 530-26      6″  22 278 250 208 187 168  125 3893 1315  2578
 МP530-27      6″  22  288 259 216 194 175  130 3893 1315  2663
МP530-28  6″ 26,5 298 268 224 201 181  135 4347 1600  2747
МP 530-29  6″ 26,5 308 278 232 208 187  139 4430 1600  2830
МP 530-30  6″ 26,5 318 287 239 215 193  144 4515 1600  2915
МP 530-31  6″ 26,5 329 296 247 222 200  148 4599 1600  2999
