ЗАНУРЮВАЛЬНІ ОЛИВОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ | 1.04.2025 | |||||||
Тип ел. двигуна | Потужність | Напруга | Кількісь
фаз |
кН | Довжина | Маса | Доллар США | |
Л.С | кВт | V | мм | Кг | $ | |||
4″ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ (ОЛИВОНАПОВНЕНИЙ) Д В И Г У Н MSP(Туреччина) (96mm) 220V | ||||||||
MSМ 4 / 0.5 | 0.5 | 0,37 | 220 | 1 | 20 | 180 | ||
MSМ4 / 3 | 0,75 | 0,55 | 220 | 1 | 150 | |||
MSМ 4 / 1 | 1 | 0,75 | 220 | 1 | 165 | |||
MSМ 4 / 1.5 | 1.5 | 1 | 220 | 1 | 180 | |||
MSМ4 / 2 | 2 | 1.5 | 220 | 1 | 200 | |||
MSМ 4 / 3 | 3 | 2 | 220 | 1 | 250 |
ЗАНУРЮВАЛЬНІ ОЛИВОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ | 1.04.2025 | |||||||
Тип ел. двигуна | Потужність | Напруга | Кількість фаз | кН | Довжина | Маса | Доллар США | |
Л.С | кВт | V | мм | Кг | $ | |||
4″ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ (ОЛИВОНАПОВНЕНИЙ) Д В И Г У Н MSM(Туреччина) (96mm) | ||||||||
MSM 4 / 1 | 1 | 0,75 | 380 | 3 | 20 | 165 | ||
MSM4 / 1.5 | 1.5 | 1 | 380 | 3 | 185 | |||
MSM 4 / 2 | 2 | 1.5 | 380 | 3 | 200 | |||
MSM 4 / 3 | 3 | 2 | 380 | 3 | 245 | |||
MSM4 / 4 | 4 | 3 | 380 | 3 | 345 | |||
MSM 4 / 5.5 | 5.5 | 4 | 380 | 3 | 405 | |||
MSM 4 / 7.5 | 7.5 | 5.5 | 380 | 3 | 550 |
MSM 4 / 10 | 10 | 7.5 | 380 | 3 | 650 | ||
ЗАНУРЮВАЛЬНІ ВОДОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ | 1.04.2025 | |||||||
Тип ел. двигуна | Потужність | Струм | Об/хв | кН | Підклю
ченя |
Маса | Доллар США | |
Л.С | кВт | А | DOL/
Y-D |
Кг | $ | |||
5″ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ Д В И Г УН MSM(Туреччина) (123mm) | ||||||||
MSM 5 / 5,5 | 5,5 | 4 | 9,5 | 2795 | 20 | DOL | 960 | |
MSM5 / 7.5 | 7.5 | 5.5 | 12,3 | 2805 | DOL | 960 | ||
MSM 5 / 10 | 10 | 7.5 | 16,1 | 2815 | DOL | 985 | ||
MSM 5 / 12.5 | 12.5 | 9.3 | 19,5 | 2865 | DOL | 1045 | ||
MSM5 / 15 | 15 | 11 | 22,2 | 2835 | DOL | 1110 | ||
MSM 5 / 17.5 | 17.5 | 13 | 26,6 | 2845 | DOL | 1160 | ||
MSM 5 / 20 | 20 | 15 | 31,0 | 2865 | DOL/
Y-D |
1235 | ||
MSM 5 / 25 | 25 | 18.5 | 38,8 | 2875 | DOL/
Y-D |
1265 | ||
MSM 5 / 30 | 30 | 22 | 45,0 | 2885 | DOL/
Y-D |
1299 | ||
ЗАНУРЮВАЛЬНІ ВОДОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ | 1.04.2025 | |||||||
Тип ел. двигуна | Потужність | Струм | Об/хв | кН | Підклю
чення |
Маса | Доллар США | |
Л.С | кВт | А | DOL/
Y-D |
Кг | $ | |||
6″ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ Д В И Г УН MSM(Туреччина) (142mm) | ||||||||
MSM 6 / 5,5 | 5,5 | 4 | 9,5 | 2795 | 20 | DOL | 700 | |
MSM6 / 7.5 | 7.5 | 5.5 | 12,3 | 2805 | DOL | 725 | ||
MSM 6 / 10 | 10 | 7.5 | 16,1 | 2815 | DOL | 780 | ||
MSM 6 / 12.5 | 12.5 | 9.3 | 19,5 | 2865 | DOL | 910 | ||
MSM6 / 15 | 15 | 11 | 22,2 | 2835 | DOL/
Y-D |
925 | ||
MSM 6 / 17.5 | 17.5 | 13 | 26,6 | 2845 | DOL/
Y-D |
1045 | ||
MSM 6 / 20 | 20 | 15 | 31,0 | 2865 | DOL/
Y-D |
1090 | ||
MSM 6 / 25 | 25 | 18.5 | 38,8 | 2875 | DOL/
Y-D |
1215 | ||
MSM 6 / 30 | 30 | 22 | 45,0 | 2885 | DOL/
Y-D |
1315 | ||
MSM 6 / 35 | 35 | 26.5 | 52,9 | 2895 | 26,5 | DOL/
Y-D |
1600 | |
MSM 6 / 40 | 40 | 30 | 59,9 | 2905 | DOL/
Y-D |
1690 | ||
MSM 6 / 50 | 50 | 37 | 74,7 | 2915 | DOL/
Y-D |
1840 |
7″ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ Д В И Г УН MSM(Туреччина) (172mm) | ||||||||
MSM 7 / 30 | 30 | 22 | 2795 | 45 | DOL/
Y-D |
1499 | ||
MSM7 / 35 | 35 | 26.5 | 2805 | DOL/
Y-D |
1625 | |||
MSM 7 / 40 | 40 | 30 | 2815 | DOL/
Y-D |
1665 | |||
MSM 7 / 50 | 50 | 37 | 2865 | DOL/
Y-D |
1875 | |||
MSM7 / 60 | 60 | 45 | 2835 | DOL/
Y-D |
2040 | |||
MSM 7 / 70 | 70 | 52 | 2845 | DOL/
Y-D |
2210 | |||
MSM 7 / 75 | 75 | 55 | 2865 | DOL/
Y-D |
2598 | |||
MSM 7 / 80 | 80 | 60 | 2875 | DOL/
Y-D |
2997 | |||
MSM 7 / 90 | 90 | 67 | 2885 | DOL/
Y-D |
3280 | |||
8″ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ Д В И Г УН MSM (Туреччина) (192mm) | ||||||||
MSM 8 / 40 | 40 | 30 | 2805 | 45 | DOL/
Y-D |
1898 | ||
MSM8 / 50 | 50 | 37 | 2805 | DOL/
Y-D |
1956 | |||
MSM 8 / 60 | 60 | 45 | 2815 | DOL/
Y-D |
2156 | |||
MSM 8 / 70 | 70 | 52 | 2865 | DOL/
Y-D |
2398 | |||
MSM8 / 75 | 75 | 55 | 2835 | DOL/
Y-D |
2398 | |||
MSM 8 / 80 | 80 | 60 | 2845 | DOL/
Y-D |
2622 | |||
MSM 8/ 90 | 90 | 67 | 2865 | DOL/
Y-D |
2789 | |||
MSM 8 / 100 | 100 | 75 | 2875 | DOL/
Y-D |
2831 | |||
MSM 8 / 110 | 110 | 81 | 2885 | DOL/
Y-D |
3080 | |||
MSM 8 / 125 | 125 | 92 | 2895 | 45 | DOL/
Y-D |
3238 | ||
MSM 8 / 150 | 150 | 110 | 2905 | DOL/
Y-D |
3830 | |||
2915 |
10″ ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ Д В И Г УН MSM(Туреччина) (231mm) | ||||||||
MSM 10 / 110 | 110 | 81 | 2805 | 75 | DOL/
Y-D |
3896 | ||
MSM 10/ 125 | 125 | 92 | 2805 | DOL/
Y-D |
3996 | |||
MSM 10 / 150 | 150 | 110 | 2815 | DOL/
Y-D |
4412 | |||
MSM 10 / 175 | 175 | 129 | 2865 | DOL/
Y-D |
4745 | |||
MSM10 / 200 | 200 | 147 | 2835 | DOL/
Y-D |
5495 | |||
MSM 10 / 225 | 225 | 166 | 2845 | DOL/
Y-D |
6452 | |||
MSM 10 / 250 | 250 | 185 | 2865 | DOL/
Y-D |
6827 | |||
MSM 10 / 300 | 300 | 225 | 2875 | DOL/
Y-D |
9158 | |||
MSM 10 / 340 | 340 | 250 | 2885 | DOL/
Y-D |
10823 | |||
НАСОСИ MSP 4”
Медельний рядок MNP
Корпус нержавійка, робоча частина NORYL
MNP 402
MNP 402 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату, $ | Ціна двигуна $ | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун тип | кВт | л/с | 0,00 | 0.33 | 0,42 | 0.5 | 0.58 | 0.67 | 0.75 | ||||
м3/г | 0 | 0.33 | 0.42 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | |||||||
MNP 402-10 | 4″ | 0,75 | м вод.ст. | 68 | 60 | 56 | 51 | 45 | 39 | 32 | 11/4″ | 254 | 150 | 104 |
MNP 402-14 | 4″ | 1 | 94 | 84 | 79 | 73 | 64 | 55 | 44 | 283 | 165 | 118 | ||
MNP 402-20 | 4″ | 1,5 | 135 | 119 | 110 | 101 | 89 | 76 | 59 | 326 | 180 | 213 | ||
MNP 402-27 | 4″ | 2 | 187 | 169 | 157 | 145 | 129 | 113 | 91 | 387 | 200 | 187 | ||
MNP 402-39 | 4″ | 3 | 263 | 234 | 217 | 200 | 117 | 154 | 124 | 514 | 264 | 264 | ||
НАСОСИ MNP 404
4″ НАСОСИ MNP 404 | ||||||||||||||
MNP 404 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату, $ | Ціна двигуна $ | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун НР | кВт | л/с | 0,5 | 0,58 | 0,75 | 0,83 | 0,92 | 1 | 1,17 | ||||
м3/г | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | |||||||
MNP 404-4 | 0,5 | 0,37 | м вод.ст. | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 11/4” | 270 | 180 | 90 |
MNP 404-7 | 0,75 | 0,5 | 40 | 39 | 36 | 35 | 33 | 32 | 28 | 247 | 150 | 97 | ||
MNP 404-10 | 1 | 0,75 | 59 | 58 | 55 | 52 | 50 | 47 | 42 | 276 | 165 | 111 | ||
MNP 404-14 | 1,5 | 1,0 | 84 | 82 | 77 | 75 | 71 | 69 | 61 | 305 | 180 | 125 | ||
MNP 404-18 | 2 | 1,5 | 109 | 107 | 100 | 97 | 93 | 90 | 79 | 342 | 200 | 142 | ||
MNP 404-27 | 3 | 2 | 164 | 160 | 151 | 145 | 140 | 133 | 115 | 441 | 250 | 191 | ||
MNP 404-32 | 4 | 3 | 197 | 192 | 181 | 173 | 167 | 159 | 141 | 602 | 345 | 257 | ||
MNP 404-40 | 5,5 | 4 | 246 | 239 | 225 | 215 | 206 | 195 | 168 | 710 | 405 | 305 | ||
MNP 404-44 | 5,5 | 4 | 272 | 265 | 247 | 238 | 226 | 214 | 184 | 745 | 405 | 340 | ||
НАСОСИ MNP 406
4″ НАСОСИ MNP 406 | ||||||||||||||
MNP 406 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату, $ | Ціна двигуна $ | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун НР | кВт | л/с | 0,75 | 0,83 | 1 | 1,17 | 1,33 | 1,5 | 1,67 | ||||
м3/г | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | |||||||
MNP 406-6 | 1 | 0,75 | м вод.ст. | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 2” | 269 | 165 | 104 |
MNP 406-9 | 1,5 | 1 | 48 | 48 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38 | 305 | 180 | 125 | ||
MNP 406-13 | 2 | 1,5 | 74 | 73 | 72 | 71 | 68 | 65 | 62 | 346 | 200 | 146 | ||
MNP 406-19 | 3 | 2,0 | 103 | 102 | 100 | 98 | 94 | 89 | 83 | 437 | 250 | 187 | ||
MNP 406-26 | 4 | 3 | 142 | 141 | 138 | 133 | 125 | 118 | 108 | 581 | 345 | 236 | ||
MNP 406-31 | 5,5 | 4 | 173 | 172 | 167 | 160 | 152 | 141 | 130 | 683 | 405 | 278 | ||
MNP 406-34 | 5,5 | 4 | 188 | 187 | 183 | 176 | 165 | 154 | 139 | 703 | 405 | 298 | ||
MNP 406-45 | 7,5 | 5,5 | 253 | 252 | 247 | 237 | 225 | 212 | 192 | 939 | 550 | 389 | ||
НАСОСИ MNP 408
4″ НАСОСИ MNP 408 | ||||||||||||||
MNP 408 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату, $ | Ціна двигуна $ | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун НР | кВт | л/с | 1 | 1,33 | 1,5 | 1,67 | 1,94 | 2,22 | 2,5 | ||||
м3/г | 3,6 | 4,8 | 5,4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
MNP 408-4 | 1 | 0,75 | м вод.ст. | 24 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 2” | 262 | 165 | 97 |
MNP 408-6 | 1,5 | 1 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 27 | 24 | 284 | 180 | 104 | ||
MNP 408-9 | 2 | 1,5 | 54 | 52 | 51 | 49 | 45 | 41 | 35 | 314 | 200 | 114 | ||
MNP 408-14 | 3 | 2 | 84 | 81 | 79 | 75 | 70 | 63 | 53 | 399 | 250 | 149 | ||
MNP 408-18 | 4 | 3 | 108 | 104 | 101 | 98 | 90 | 81 | 69 | 518 | 345 | 173 | ||
MNP 408-21 | 5,5 | 4 | 130 | 126 | 122 | 117 | 109 | 99 | 88 | 613 | 405 | 208 | ||
MNP 408-23 | 5,5 | 4 | 142 | 137 | 132 | 125 | 116 | 105 | 92 | 620 | 405 | 215 | ||
MNP 408-32 | 7,5 | 5,5 | 197 | 189 | 181 | 173 | 158 | 142 | 129 | 841 | 550 | 291 | ||
MNP 408-42 | 10 | 7,5 | 259 | 247 | 239 | 229 | 210 | 186 | 164 | 1045 | 650 | 395 | ||
НАСОСИ MNP 409
4″ НАСОСИ MNP 409 | ||||||||||||||
MNP 409 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату, $ | Ціна двигуна $ | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун НР | кВт | л/с | 1,33 | 1,94 | 2,22 | 2,5 | 2,67 | 2,81 | 3,0 | ||||
м3/г | 4,8 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 9,6 | 10,0 | 10,8 | |||||||
MNP 409-7 | 1,5 | 1 | м вод.ст. | 36 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 22 | 2” | 319 | 180 | 139 |
MNP 409-10 | 2 | 1,5 | 51 | 46 | 43 | 39 | 37 | 35 | 32 | 373 | 200 | 173 | ||
MNP 409-14 | 3 | 2 | 71 | 65 | 60 | 54 | 51 | 48 | 44 | 472 | 250 | 222 | ||
MNP 409-17 | 4 | 3 | 87 | 79 | 75 | 67 | 64 | 60 | 55 | 616 | 345 | 271 | ||
MNP 409-20 | 5,5 | 4 | 107 | 97 | 91 | 83 | 80 | 75 | 69 | 696 | 405 | 291 | ||
MNP 409-22 | 5,5 | 4 | 115 | 105 | 98 | 89 | 84 | 80 | 73 | 724 | 405 | 319 | ||
MNP 409-28 | 7,5 | 5,5 | 154 | 138 | 131 | 121 | 117 | 111 | 102 | 945 | 550 | 395 | ||
MNP 409-35 | 10 | 7,5 | 195 | 175 | 165 | 156 | 148 | 141 | 132 | 1136 | 650 | 486 | ||
НАСОСИ MNP 412
4″ НАСОСИ MNP 412 | ||||||||||||||
MNP 412 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату, $ | Ціна двигуна $ | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун НР | кВт | л/с | 1,5 | 2 | 2,22 | 2,5 | 3 | 3,33 | 3,61 | ||||
м3/г | 5,4 | 7,2 | 8,0 | 9,0 | 10,8 | 12,0 | 13,0 | |||||||
MNP 412-5 | 1,5 | 1 | м вод.ст. | 27 | 25 | 24 | 22 | 18 | 16 | 13 | 2” | 305 | 180 | 125 |
MNP 412-7 | 2 | 1,5 | 38 | 35 | 33 | 31 | 27 | 23 | 20 | 339 | 200 | 139 | ||
MNP 412-11 | 3 | 2 | 58 | 53 | 51 | 47 | 40 | 34 | 30 | 430 | 250 | 180 | ||
MNP 412-14 | 4 | 3 | 74 | 69 | 66 | 61 | 53 | 46 | 39 | 567 | 345 | 222 | ||
MNP 412-17 | 5,5 | 4 | 94 | 87 | 84 | 79 | 68 | 59 | 52 | 669 | 405 | 264 | ||
MNP 412-18 | 5,5 | 4 | 99 | 93 | 89 | 83 | 72 | 63 | 56 | 676 | 405 | 271 | ||
MNP 412-25 | 7,5 | 5,5 | 138 | 128 | 123 | 117 | 103 | 89 | 80 | 925 | 550 | 375 | ||
MNP 412-32 | 10 | 7,5 | 179 | 167 | 160 | 152 | 133 | 118 | 105 | 1136 | 650 | 486 |
НАСОСИ MNP 415
MNP 415 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату, $ | Ціна двигуна $ | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун тип, НР | кВт | л/с | 0,00 | 2,5 | 3,06 | 3,61 | 3,89 | 4,17 | 4,72 | ||||
м3/г | 0 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | |||||||
MNP 415-6 | 2 | 1,5 | м вод.ст. | 35 | 26 | 23 | 21 | 20 | 19 | 16 | 2″ | 349 | 200 | 149 |
MNP 415-8 | 3 | 2 | 46 | 34 | 31 | 28 | 26 | 25 | 22 | 430 | 250 | 180 | ||
MNP 415-11 | 4 | 3 | 63 | 48 | 43 | 39 | 37 | 35 | 30 | 574 | 345 | 229 | ||
MNP 415-15 | 5,5 | 4 | 87 | 72 | 61 | 55 | 52 | 49 | 45 | 689 | 405 | 284 | ||
MNP 415-20 | 7,5 | 5,5 | 121 | 98 | 86 | 76 | 71 | 67 | 58 | 904 | 550 | 354 | ||
MNP 415-28 | 10 | 7,5 | 165 | 130 | 112 | 98 | 92 | 86 | 74 | 1136 | 650 | 486 | ||
Насоси MNP 6”
НАСОСИ MNP 612
MNP 612 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату, $ | Ціна двигуна $ | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун тип | кВт | л/с | 0,00 | 1,17 | 1,5 | 1,67 | 2,22 | 2,81 | 3 | ||||
м3/г | 0 | 4,2 | 5,4 | 6,0 | 8 | 10 | 10,8 | |||||||
MNP 612/14 | 4″,6” | 4 | м вод.ст. | 146 | 132 | 126 | 122 | 113 | 94 | 86 | 21/2″ | 975/1270 | 405/700 | 570 |
MNP 612/18 | 4″,6” | 5,5 | 188 | 168 | 164 | 143 | 115 | 107 | 96 | 1209/1384 | 550/725 | 659 | ||
MNP 612/25 | 4″,6” | 7,5 | 260 | 231 | 219 | 212 | 188 | 146 | 135 | 1463/1593 | 650/780 | 813 | ||
MNP 612-/32 | 6″ | 9,3 | 332 | 294 | 279 | 271 | 236 | 180 | 162 | 1915 | 910 | 1005 | ||
MNP 612/39 | 6″ | 11 | 404 | 351 | 331 | 319 | 276 | 206 | 184 | 2278 | 925 | 1353 |
НАСОСИ MNP 618
6″ НАСОСИ MNP 618 | ||||||||||||||
MNP 618 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату, $ | Ціна двигуна $ | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун НР | кВт | л/с | 2,22 | 2,81 | 3,33 | 3,89 | 4,4 | 5 | 5,28 | ||||
м3/г | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | |||||||
MNP 618/8 | 5,5 | 4 | м вод.ст. | 75 | 74 | 71 | 69 | 62 | 53 | 48 | 21/2” | 1135 | 700 | 435 |
MNP 618/11 | 7,5 | 5,5 | 104 | 101 | 97 | 93 | 85 | 72 | 65 | 1226 | 725 | 501 | ||
MNP 618/14 | 10 | 7,5 | 131 | 128 | 123 | 116 | 103 | 89 | 80 | 1346 | 780 | 566 | ||
MNP 618/18 | 12,5 | 9,3 | 168 | 163 | 157 | 146 | 131 | 112 | 103 | 1563 | 910 | 653 | ||
MNP 618/22 | 15 | 11 | 207 | 199 | 190 | 173 | 154 | 129 | 118 | 1703 | 925 | 778 | ||
MNP 618/26 | 17,5 | 13 | 239 | 229 | 218 | 201 | 176 | 150 | 135 | 1983 | 1045 | 938 | ||
MNP 618/30 | 20 | 15 | 271 | 261 | 251 | 230 | 199 | 167 | 151 | 2130 | 1090 | 1040 | ||
НАСОСИ MNP 628
6″ НАСОСИ MNP 628 | ||||||||||||||
MNP 628 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату, $ | Ціна двигуна $ | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун НР | кВт | л/с | 3,33 | 4,44 | 5,56 | 6,11 | 6,39 | 6,67 | 6,94 | ||||
м3/г | 12 | 16 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
MNP 628/6 | 5,5 | 4 | м вод.ст. | 50 | 47 | 44 | 43 | 41 | 38 | 35 | 21/2” | 1108 | 700 | 408 |
MNP 628/8 | 7,5 | 5,5 | 67 | 62 | 59 | 57 | 54 | 51 | 47 | 1182 | 725 | 457 | ||
MNP 628/11 | 10 | 7,5 | 91 | 85 | 82 | 78 | 75 | 70 | 65 | 1311 | 780 | 531 | ||
MNP 628/14 | 12,5 | 9,3 | 116 | 108 | 104 | 97 | 92 | 86 | 80 | 1514 | 910 | 604 | ||
MNP 628/17 | 15 | 11 | 142 | 133 | 127 | 117 | 111 | 105 | 97 | 1667 | 925 | 742 | ||
MNP 628/20 | 17,5 | 13 | 197 | 171 | 163 | 150 | 137 | 130 | 123 | 1834 | 1045 | 789 | ||
MNP 628/22 | 20 | 15 | 182 | 171 | 160 | 145 | 137 | 129 | 120 | 1940 | 1090 | 840 | ||
MNP 628/28 | 25 | 18,5 | 234 | 219 | 201 | 180 | 170 | 158 | 146 | 2374 | 1215 | 1159 | ||
MNP 628/34 | 30 | 22 | 290 | 276 | 226 | 199 | 191 | 173 | 161 | 2703 | 1315 | 1388 | ||
НАСОСИ MNP 638
6″ НАСОСИ MNP 638 | ||||||||||||||
MNP 638 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату, $ | Ціна двигуна $ | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун НР | кВт | л/с | 3,33 | 5,56 | 6,67 | 7,78 | 8,89 | 10 | 11,11 | ||||
м3/г | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |||||||
MNP 638/4 | 5,5 | 4 | м вод.ст. | 43 | 39 | 36 | 33 | 30 | 26 | 22 | 3” | 1140 | 700 | 440 |
MNP 638/6 | 7,5 | 5,5 | 69 | 62 | 55 | 51 | 46 | 41 | 35 | 1273 | 725 | 548 | ||
MNP 638/8 | 10 | 7,5 | 82 | 73 | 68 | 61 | 55 | 47 | 39 | 1436 | 780 | 656 | ||
MNP 638/10 | 12,5 | 9,3 | 101 | 90 | 84 | 76 | 68 | 58 | 48 | 1675 | 910 | 765 | ||
MNP 638/12 | 15 | 11 | 121 | 108 | 100 | 91 | 81 | 69 | 56 | 1798 | 925 | 873 | ||
MNP 638/14 | 17,5 | 13 | 139 | 123 | 114 | 103 | 91 | 77 | 62 | 2027 | 1045 | 982 | ||
MNP 638/16 | 20 | 15 | 165 | 141 | 129 | 116 | 102 | 88 | 72 | 2279 | 1090 | 1189 | ||
MNP 638/20 | 25 | 18,5 | 194 | 172 | 158 | 142 | 124 | 105 | 84 | 2633 | 1215 | 1418 | ||
MNP 638/23 | 30 | 22 | 224 | 201 | 186 | 169 | 150 | 129 | 104 | 2909 | 1315 | 1594 | ||
НАСОСИ MNP 645
6″ НАСОСИ MNP 645 | ||||||||||||||
MNP 645 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату, $ з двиг.
6”/7” |
Ціна двигуна $
6”/7” |
Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун НР | кВт | л/с | 8,89 | 10 | 11,11 | 12,22 | 13,33 | 14,44 | 15,56 | ||||
м3/г | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | |||||||
MNP 645/2 | 5,5 | 4 | м вод.ст. | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 3” | 1044 | 700 | 344 |
MNP 645/3 | 7,5 | 5,5 | 33 | 32 | 30 | 28 | 25 | 23 | 20 | 1112 | 725 | 387 | ||
MNP 645/4 | 10 | 7,5 | 44 | 42 | 39 | 37 | 34 | 30 | 26 | 1221 | 780 | 441 | ||
MNP 645/5 | 12,5 | 9,3 | 55 | 52 | 49 | 46 | 42 | 37 | 32 | 1445 | 910 | 535 | ||
MNP 645/7 | 15 | 11 | 75 | 71 | 66 | 61 | 55 | 49 | 42 | 1529 | 925 | 604 | ||
MNP 645/8 | 17,5 | 13 | 86 | 82 | 77 | 71 | 64 | 57 | 49 | 1704 | 1045 | 659 | ||
MNP 645/9 | 20 | 15 | 96 | 91 | 85 | 79 | 72 | 64 | 55 | 1809 | 1090 | 719 | ||
MNP 645/11 | 25 | 18,5 | 116 | 110 | 103 | 95 | 86 | 75 | 64 | 2039 | 1215 | 824 | ||
MNP 645/14 | 30 | 22 | 146 | 137 | 127 | 116 | 105 | 91 | 76 | 2308 | 1315 | 993 | ||
MNP 645/16 | 35 | 26,5 | 170 | 160 | 149 | 137 | 124 | 109 | 91 | 2787/2812 |
MNP 645/18 | 40 | 30 | 185 | 173 | 160 | 146 | 130 | 114 | 95 | 3003/2978 | 1690/1665 | 1313 |
MNP 645/23 | 50 | 37 | 244 | 229 | 212 | 193 | 172 | 149 | 125 | 3449/3484 | 1840/1875 | 1609 |
НАСОСИ MNP 660
6″ НАСОСИ MNP 660 | ||||||||||||||
MNP 660 | Дебет | Вих. Ø | Ціна агрегату, $ з двиг.
6”/7” |
Ціна двигуна $6”/7” | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун НР | кВт | л/с | 12,22 | 14,44 | 15,56 | 16,67 | 17,78 | 18,89 | 20 | ||||
м3/г | 44 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | |||||||
MNP 660/2 | 5,5 | 4 | м вод.ст. | 27 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 3” | 1038 | 700 | 338 |
MNP 660/3 | 7,5 | 5,5 | 26 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 1106 | 725 | 381 | ||
MNP 660/4 | 10 | 7,5 | 34 | 30 | 28 | 27 | 24 | 22 | 20 | 1213 | 780 | 433 | ||
MNP 660/5 | 12,5 | 9,3 | 42 | 38 | 35 | 33 | 30 | 28 | 24 | 1397 | 910 | 487 | ||
MNP 660/7 | 15 | 11 | 57 | 51 | 48 | 44 | 41 | 37 | 32 | 1518 | 925 | 593 | ||
MNP 660/8 | 17,5 | 13 | 68 | 61 | 57 | 53 | 48 | 44 | 39 | 1692 | 1045 | 647 | ||
MNP 660/9 | 20 | 15 | 76 | 67 | 63 | 59 | 54 | 49 | 43 | 1797 | 1090 | 707 | ||
MNP 660/11 | 25 | 18,5 | 90 | 80 | 75 | 69 | 64 | 58 | 52 | 2028 | 1215 | 813 | ||
MNP 660/14 | 30 | 22 | 113 | 100 | 93 | 86 | 78 | 70 | 62 | 2284/2468 | 1315/1499 | 969 |
MNP 660/16 | 35 | 26,5 | 128 | 112 | 104 | 95 | 86 | 77 | 68 | 2772/2797 | 1600/1625 | 1172 |
MNP 660/18 | 40 | 30 | 147 | 129 | 120 | 111 | 101 | 91 | 80 | 2979/2954 | 1690/1665 | 1289 |
MNP 660/23 | 50 | 37 | 187 | 165 | 153 | 141 | 128 | 114 | 84 | 3421/3456 | 1840/1875 | 1581 |
Медельний рядок MP
Насоси повністю з нержавіючої сталі
НАСОСИ МP 403
4″ НАСОСИ ПОВНІСТЮ З НЕРЖАВІЮЧИЙ СТАЛІ МР | ||||||||||||||
МP 403 | Дебет | Вих. Ø | Довжина (мм) | Вага (кг) | Ціна насоса без двигуна, $ | |||||||||
Насос, тип | Двигун тип
кВт |
НР | л/с | 0,28 | 0,42 | 0,56 | 0,69 | 0,83 | 0,97 | 1,11 | ||||
м3/г | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |||||||
МP403-9 | 0,5 | 0,75 | м вод.ст. | 55 | 52 | 50 | 45 | 41 | 34 | 30 | 11/4” | 221 | ||
