ЦІНИ НА 15.04.2024 p. У зв’язку зо зміною цін на енергоносії бажано запитуавати ціни на запчастини у день замовлення.
Марка
насоса |
Робоче колесо
|
Корпус насосу
(Равлик) |
Корпус підшипників | Станина
(рама2) |
Кришка равлика (корпуса) | Патрубок всмокт. | Кришка підшипника | Вал насоса
(подовжувач) |
Втулка | Фланець сальника | Кронштейн | Н/м насоса | Н/м ел.двиг. | Комплект пальцев | |||
Ціна за ед. з ПДВ (грн.) | |||||||||||||||||
К 8/18 |
1926 | 2145 | 2043 | 1738 | – | 1692 | 507 | 1131 | 843 | 725 | – | 1395 | 1497 | 261 | |||
К 20/30 | 1934 | 2253 | 2043 | 2091 | – | 1692 | 507 | 1131 | 843 | 725 | – | 1395 | 1497 | 261 | |||
К 45/30 | 2511 | 3540 | 3267 | 3126 | – | 1692 | 507 | 1371 | 843 | 725 | – | 1395 | 1848 | 261 | |||
К 90/20 | 2613 | 3720 | 3267 | 3126 | – | 1785 | 507 | 1467 | 843 | 725 | – | 1395 | 1848 | 261 | |||
К 160/30 | 7542 | 13968 | 13617 | 8337 | – | 4827 | 2277 | 3939 | 1242 | 1224 | – | 5616 | 5616 | 384 | |||
К 290/30 | 8781 | 22464 | 13617 | 8337 | – | 5079 | 2277 | 4977 | 1242 | 1224 | – | 5616 | 5973 | 384 | |||
К50-32-125 | 1935 | 2925 | 2214 | 1737 | 1224 | – | 507 | 1077 | 843 | 726 | – | 1395 | 1497 | 261 | |||
К 65-50-160 | 2247 | 4329 | 2658 | 4173 | 1257 | – | 507 | 1371 | 843 | 726 | – | 1497 | 11497 | 261 | |||
К 80-65-160 | 2385 | 5046 | 2658 | 4173 | 1257 | – | 507 | 1428 | 843 | 726 | – | 2043 | 2457 | 261 | |||
К 80-50-200 | 2862 | 6123 | 3447 | 6207 | 1632 | – | 873 | 1755 | 1077 | 726 | – | 2043 | 2784 | 366 | |||
К 100-80-160 | 2925 | 7269 | 3852 | 6246 | 2067 | – | 873 | 2340 | 1077 | 726 | – | 2784 | 2784 | 366 | |||
К 100-65-200 | 3012 | 10794 | 4140 | 7815 | 2877 | – | 873 | 2589 | 1077 | 726 | – | 2784 | 2784 | 366 | |||
К 100-65-250 | 3369 | 11097 | 5631 | 9126 | 3012 | – | 873 | 2658 | 1224 | 1116 | – | 3588 | 3984 | 384 | |||
К 150-125-250 | 7410 | 28602 | 16107 | 6957 | 7050 | – | 1293 | 5631 | 1497 | 1116 | – | 2784 | 2784 | 366 | |||
К 150-125-315 | 6708 | 21612 | 11895 | 9126 | 6084 | – | 1293 | 4656 | 1497 | 1116 | – | 2784 | 2784 | 366 | |||
К200-150-250 | 10452 | 27705 | 21132 | 10935 | 7122 | – | 1293 | 6084 | 1935 | 1194 | – | 2347 | 2784 | 3510 | |||
К200-150-315 | 11919 | 29865 | 23025 | 14922 | 7503 | – | 1293 | 6732 | 1935 | 1194 | – | 7815 | 9306 | 4383 | |||
К200-150-400 | 12582 | 31965 | 24726 | 13368 | 8268 | – | 2292 | 7425 | 1935 | 1194 | – | 12012 | 15585 | 4383 | |||
КМ 50-32-125 | 1935 | 2925 | – | – | 1224 | – | – | 1131 | 1242 | 726 | 3222 | – | – | – | |||
КМ 65-50-160 | 2247 | 4329 | – | – | 1254 | – | – | 1131 | 1311 | 726 | 3651 | – | – | – | |||
КМ 80-65-160 | 2385 | 5046 | – | – | 1254 | – | – | 1293 | 1395 | 726 | 4344 | – | – | – | |||
КМ 80-50-200 | 2862 | 6123 | – | – | 1630 | – | – | 1371 | 1497 | 726 | 4656 | – | – | – | |||
КМ 100-80-160 | 2925 | 7269 | – | – | 2067 | – | – | 1371 | 1497 | 726 | 5094 | – | – | – | |||
КМ 100-65-200 | 3012 | 10794 | – | – | 2886 | – | – | 1428 | 1575 | 726 | 7122 | – | – | – | |||
КМ 150-125-250 | 7410 | 28602 | – | – | 7050 | – | – | 2877 | 3174 | 1116 | 18735 | – | – | – | |||
СМ 80-50-200 | 3369 | 8673 | 11130 | 7044 | 3057 | 2394 | 903 | 3276 | 1395 | 726 | – | 2043 | 2784 | 351 | |||
СМ 100-65-200 | 3549 | 9813 | 11130 | 10422 | 3159 | 2457 | 903 | 3276 | 1395 | 726 | – | 2043 | 2784 | 351 | |||
СМ 100-65-250/4 | 3729 | 11077 | 11130 | 12495 | 3222 | 2676 | 903 | 3420 | 1395 | 726 | – | 2043 | 2784 | 351 | |||
СМ 125-80-315 | 7269 | 17496 | 11130 | 6435 | 4983 | 3930 | 903 | 3510 | 1395 | 726 | – | 4002 | 5616 | 384 | |||
СМ 150-125-315 | 8892 | 22674 | 14859 | 13362 | 5913 | 4329 | 1293 | 5631 | 1935 | 1293 | – | 4002 | 5973 | 384 | |||
СМ 200-150-540 | 28827 | 81626 | 68040 | 26028 | 21261 | 11691 | 4257 | 20928 | 45708 | 3192 | – | 13236 | 16956 | 4383 | |||
2СМ 80-50-200 | 34905 | 8682 | 11130 | 6522 | 3190 | 2418 | 903 | 3276 | 1395 | 726 | – | 2043 | 2784 | 360 | |||
2СМ 100-65-200 | 3828 | 10257 | 11130 | 9126 | 3315 | 2676 | 903 | 3276 | 1395 | 726 | – | 2043 | 2784 | 360 | |||
2СМ 150-125-315 | 9102 | 24126 | 14859 | 13947 | 6894 | 4632 | 1293 | 5631 | 1935 | 1293 | – | 3984 | 5973 | 3510 | |||
2СМ200-150-500 | 25350 | 72156 | 50988 | 27276 | 18306 | 14001 | 4242 | 18306 | 4572 | 3192 | – | 13236 | 15585 | 4383 | |||
2СМ250-200-400 | 21132 | 60132 | 50988 | 30804 | 14859 | 11685 | 4242 | 15672 | 4572 | 3192 | – | 13236 | 15585 | 4383 | |||
CД 16/25 | 4773 | 9009 | 7950 | 6558 | – | 3432 | 1317 | 3423 | 1731 | 873 | – | 1497 | 1497 | 249 | |||
СД25/14 | 5406 | 9540 | 8673 | 9375 | – | 3930 | 1317 | 3651 | 1731 | 873 | – | 1965 | 2136 | 2628 | |||
СД32/40 | 5094 | 9102 | 7947 | 6558 | – | 3672 | 1317 | 3495 | 1731 | 873 | – | 1497 | 1848 | 249 | |||
СД 50/10 | 5094 | 9243 | 8775 | 9063 | – | 5982 | 1317 | 3057 | 1935 | 873 | – | 1965 | 2136 | 2628 | |||
СД 50/56 | 5406 | 9540 | 8673 | 9375 | – | 3930 | 1359 | 3651 | 1731 | 873 | – | 1965 | 2136 | 2628 | |||
СД 80/18 | 6879 | 11115 | 12636 | 9375 | – | 7122 | 1428 | 3222 | 1935 | 873 | – | 2043 | 2043 | 384 | |||
СД 80/32 | 8853 | 14976 | 13596 | 9063 | – | 10827 | 1428 | 3711 | 1935 | 873 | – | 2043 | 2136 | 384 | |||
СД 100/40 | 5094 | 9243 | 8775 | 9063 | – | 6060 | 1317 | 3057 | 1935 | 873 | – | 2043 | 2136 | 2628 | |||
СД 160/45 | 13914 | 27159 | 32838 | 12636 | – | 13596 | 2955 | 9912 | 3468 | 1428 | – | 8604 | 9321 | 2628 | |||
СД 160/10 | 13914 | 27892 | 32838 | 12636 | – | 13596 | 2955 | 9912 | 3468 | 1428 | – | 8604 | 9321 | 2628 | |||
СД 250/22,5 | 13914 | 27892 | 32838 | 12636 | – | 13596 | 2955 | 9912 | 3468 | 1428 | – | 8604 | 9321 | 2628 | |||
СД 450/22,5 | 21105 | 51237 | 48579 | 22332 | – | 26175 | 3126 | 10107 | 3729 | 1590 | – | 8604 | 10968 | 4383 | |||
ВКС 2/26 | – | 8337 | 6387 | 2091 | 2394 | – | 1131 | 3930 | – | 804 | – | 1497 | 1497 | 251 | |||
ВКС 4/28 | – | 9522 | 6387 | 3126 | 2604 | – | 1131 | 3930 | – | 804 | – | 1497 | 1848 | 251 | |||
ВКС 5/24 | – | 10896 | 6387 | 4173 | 2772 | – | 1131 | 3930 | – | 804 | – | 1497 | 1848 | 251 |
Шнур гумовий Ø25мм. (пальці п/муфт) – 576 грн. з ПДВ за 1 кг.
Сальникова набивка ХПБ (ГОСТ5152-84) – 900 грн. з ПДВ за 1 кг.
Палець п/м металевий у зборі (з кільцями К2, К3, К4) – 477 грн. з ПДВ за 1 шт.
Палець п/м металевий у зборі (з кільцями К5) – 1008 грн. з ПДВ за 1 шт.
Кільце гумове К2, К3, К4 – 72 грн. з ПДВ за 1 шт.
Кільце гумове К5 – 99 грн. з ПДВ за 1 шт.
Деталі до насосів типу Д и 1Д
Марка
насоса |
Робоче колесо
|
Корпус насоса+
Кришка корпуса насоса+ скоба
|
Станина
(рама) |
Ротор у зборі | Стакан підшипника | Кільце що ущільнює | Вал насоса
|
Втулка захисна | Втулка напрямна | Фланець сальника | Н/м насосу | Н/м ел.двиг. | Комплект пальців | |
Ціна за ед. з ПДВ(грн.) | ||||||||||||||
Д200-36 | 6051 | 75909 | 21027 | 20583 | 2370 | 2424 | 13914 | 1254 | 1161 | 1497 | 5616 | 5679 | 3495 | |
1Д200-90 | 5889 | 60870 | 22839 | 18003 | 2370 | 951 | 12729 | 1254 | 1161 | 1497 | 5616 | 5679 | 3495 | |
1Д250-125 | 9321 | 86526 | 33969 | 28899 | 2370 | 2112 | 13914 | 1443 | 1161 | 1350 | 5616 | 5679 | 3495 | |
1Д315-50 | 5973 | 57432 | 23307 | 18003 | 2370 | 951 | 12729 | 1257 | 1161 | 1497 | 5616 | 5679 | 3495 | |
1Д315-71 | 5973 | 57432 | 23307 | 18003 | 2370 | 951 | 12729 | 1257 | 1161 | 1497 | 5616 | 5679 | 3495 | |
Д320-50 | 11043 | 108507 | 27891 | 30882 | 2013 | 2424 | 13914 | 1740 | 1161 | 1497 | 5616 | 5679 | 3495 | |
1Д500-63 | 20538 | 89433 | 30762 | 67338 | 3696 | 3501 | 20850 | 2457 | 3315 | 3003 | 13968 | 15585 | 4362 | |
1Д630-90 | 27339 | 215826 | 39156 | 86415 | 3696 | 3504 | 20850 | 2658 | 1740 | 3003 | 13968 | 15585 | 4362 | |
Д630-90 | 24351 | – | 39156 | 84810 | 3696 | 3504 | 21192 | 2658 | 1740 | 3003 | 13968 | 15585 | 4362 | |
1Д800-56 | 30240 | 160944 | 55761 | 86103 | 3696 | 3504 | 20850 | 2481 | 1794 | 3003 | 16512 | 19515 | 4362 | |
1Д1250-63 | 35178 | 267078 | 52596 | 87228 | 3696 | 3768 | 21411 | 4212 | 2697 | 3003 | 16512 | 19515 | 9180 | |
Д1250-65 | 28047 | – | 52596 | 74514 | 3696 | 3768 | 21411 | 2697 | 2697 | 3003 | 16512 | 19515 | 9180 | |
1Д1250-125 | 45918 | 350118 | 66003 | 135477 | 7092 | 6387 | 34617 | 4212 | 6153 | 4647 | 18798 | 19515 | 9180 | |
1Д1600-90 | 42447 | 437838 | 660036 | 135477 | 7092 | 6387 | 34617 | 4212 | 6153 | 4647 | 18798 | 19515 | 9180 |
Полумуфти до насосів та електродвигунам
Розмір п/муфти | Ціна, грн з ПДВ | Розмір п/муфти | Ціна, грн з ПДВ |
Ø 120хL35 | 1389 | Ø 220хL140 | 10965 |
Ø 120хL60(50) | 1497 | Ø 220хL170 | 12057 |
Ø 120хL80 | 1842 | Ø 250хL110 | 12003 |
Ø 140хL60(50) | 2043 | Ø 250хL120 | 13206 |
Ø 140хL80 | 2457 | Ø 250хL140 | 13968 |
Ø 140хL110 | 2580 | Ø 250хL170 (175) | 15585 |
Ø 140хL120 | 2715 | Ø 250хL210 | 16950 |
Ø 160хL60(50) | 2043 | Ø 320хL120(140) | 16503 |
Ø 160хL85(80) | 2643 | Ø 320хL170 | 18798 |
Ø 160хL110 | 2784 | Ø 320хL210 | 19515 |
Ø 190хL60 | 3993 | Ø 370хL130 | 20499 |
Ø 190хL80 (82, 84, 85) | 5607 | Ø 370хL170 | 27618 |
Ø 190хL100 (110) | 5679 | Ø 370хL210 | 34950 |
Ø 190хL140 | 5967 | Ø 400хL130 | 33432 |
Ø 220хL110 | 8595 | Ø 400хL170 | 38220 |
Ø 220хL120 | 9306 | Ø 400хL210 | 47010 |
Гайка лита
Марка насосу | Ціна, грн з ПДВ |
К 8/18, К 20/30, К45/30, К 90/20, К 50-32-125, К 65-50-160, К80-65-160,
К 80-50-200, КМ 50-32-125, КМ 65-50-160 |
249 |
СМ 80-50-200, СМ 100-65-200, СМ 100-65-250, СМ 125-80-315, СД 100/40
2СМ 80-50-200, 2СМ 100-65-200, СД 16/10, СД 16/25, СД 32/40, СД 50/10 |
258 |
К 100-80-160, К 100-65-200, К 100-65-250, К 150-125-250, К 150-125-315,
К 160/30, К 290/30, КМ 80-65-160, КМ 80-50-200, КМ 100-80-160, КМ 100-65-200, КМ 150-125-250, СД 25/14, СД 50/56, СД 80/18, СД 80/32, СДВ 80/18 |
435 |
К 200-150-250, К 200-150-315 | 819 |
К 200-150-400, СМ 150-125-315, 2СМ 150-125-315, СД 160/10, СД 160/45,
СД 250/22,5, СД 450/22,5, СДВ 160/45, СД 250/22,5 |
2340 |
СД 450/56, СД 800/32 | 2097 |
Гвинт СМ200-150-540, 2СМ 200-150-500, 2СМ 250-200-400 | 2736 |
Деталі на насоси СДВ
Марка насосу | Вал насоса | Ліхтар верхній |
Ціна за ед. з ПДВ (грн.) | ||
СДВ 80/18 | 16638 | 24975 |
СДВ 160/45, СДВ 250/22,5 | 49911 | 49911 |
Деталі до насосів ЦНС (ВНС)(Ціна в грн. з ПДВ)
ЦНС13
(ВНС) |
ЦНС38
(ВНС) |
ЦНС60
(ВНС) |
ЦНС105
(ВНС) |
ЦНС180
(ВНС) |
ЦНС
300(ВНС) |
|
Колесо робоче | 2691 | 2286 | 3048 | 4998 | 18276 | 19929 |
Апарат ,що направляє | 2832 | 2754 | 2910 | 5826 | 25980 | 28845 |
Кришка вхідна | 16833 | 16833 | 16833 | 21513 | 79332 | 115386 |
Кришка напірна | 14922 | 14922 | 14922 | 19062 | 93756 | 119706 |
Кронштейн | 3924 | 3924 | 3924 | 5358 | 33759 | 46737 |
Кільце що ущільнює | 405 | 405 | 405 | 561 | 4056 | 4491 |
Сорочка вала | 834 | 834 | 834 | 1170 | 6504 | 9117 |
Вали до насосів ЦНС (ВНС)(Ціна в грн. з ПДВ)
ЦНС
13-70 (ВНС) |
ЦНС
13-105 (ВНС) |
ЦНС
13-140 |
ЦНС
13-175 (ВНС) |
ЦНС
13-210 (ВНС) |
ЦНС
13-245 (ВНС) |
ЦНС
13-280 (ВНС) |
ЦНС
13-315 (ВНС) |
ЦНС
13-350 (ВНС) |
8580 | 9315 | 9960 | 10638 | 11028 | 11325 | 12798 | 13500 | 14757 |
ЦНС38-44
(ВНС) |
ЦНС38-66
(ВНС) |
ЦНС38-88
(ВНС) |
ЦНС38-110
(ВНС) |
ЦНС38-132
(ВНС) |
ЦНС38-154
(ВНС) |
ЦНС38-176
(ВНС) |
ЦНС38-198
(ВНС) |
ЦНС38-220
(ВНС) |
8580 | 9315 | 9960 | 10638 | 11028 | 11325 | 12798 | 13500 | 14757 |
ЦНС60-66
(ВНС) |
ЦНС60-99
(ВНС) |
ЦНС60-132
(ВНС) |
ЦНС60-165
(ВНС) |
ЦНС60-198
(ВНС) |
ЦНС60-231
(ВНС) |
ЦНС60-264
(ВНС) |
ЦНС60-297
(ВНС) |
ЦНС60-330
(ВНС) |
8580 | 9315 | 9960 | 10638 | 11028 | 11325 | 12798 | 13500 | 14757 |
ЦНС105-98
(ВНС) |
ЦНС105-147
(ВНС) |
ЦНС105-196
(ВНС) |
ЦНС105-245
(ВНС) |
ЦНС105-294
(ВНС) |
ЦНС105-343
(ВНС) |
ЦНС105-392
(ВНС) |
ЦНС105-441
(ВНС) |
ЦНС105-490
(ВНС) |
24585 | 27066 | 29508 | 31965 | 33579 | 36900 | 39327 | 41808 | 44265 |
ЦНС180-85
(ВНС) |
ЦНС180-128
(ВНС) |
ЦНС180-170
(ВНС) |
ЦНС180-212
(ВНС) |
ЦНС180-255
(ВНС) |
ЦНС180-297
(ВНС) |
ЦНС180-340
(ВНС) |
ЦНС180-383
(ВНС) |
ЦНС180-425
(ВНС) |
42681 | 46728 | 50763 | 54801 | 58992 | 62946 | 66876 | 70800 | 74739 |
ЦНС300-120
(ВНС) |
ЦНС300-180
(ВНС) |
ЦНС300-240
(ВНС) |
ЦНС300-300
(ВНС) |
ЦНС300-360
(ВНС) |
ЦНС300-420
(ВНС) |
ЦНС300-480
(ВНС) |
ЦНС300-540
(ВНС) |
ЦНС300-600
(ВНС) |
75636 | 82602 | 95400 | 102282 | 110136 | 117030 | 123912 | 131766 | 138669 |
Вищеперелічені запчастини розраховані на обслуговування насосів виробництва ТД ” Укрнасоссервіс”, для ремонту агрегатів других заводів-виробників потребується згодження креслень.