050 711 91 02
098 855 30 50
Головна » Услуги » ПРАЙС-ЛИСТ ДО ПРОДУКЦІЇ ТМ DAB

ПРАЙС-ЛИСТ ДО ПРОДУКЦІЇ ТМ DAB

 

ПРАЙС-ЛИСТ
ЦИРКУЛЯЦІОНІ ТА ІН-ЛАЙН НАСОСИ
КОД НАЗВА ЦІНА у ЕВРО, різниця
Циркуляціоні насоси серії VA  (без з’єднань)
 
60182197  VA 25/130 (1″) M230/50 M9T12 -EVO Y17 96,00
60182196  VA 25/180 (1″) M230/50 M9T12 EVO Y17 96,00
60182195  VA 25/180X (1″1/4) M230/50 M9T12 EVO Y17 149,00
60182186  VA 35/130 (1″) M230/50 M9T12 -EVO Y17 100,00
60182184  VA 35/130 (1/2″) M230/50 M9T12 -EVO Y17 146,00
60182183  VA 35/180 (1″) M230/50 M9T12 EVO Y17 100,00
60182180  VA 35/180X (1″1/4) M230/50 M9T12 EVO Y17 151,00
60182179  VA 55/130 (1″) M230/50 M9T12 -EVO Y17 107,00
60182175  VA 55/130 (1/2″) M230/50 M9T12 -EVO Y17 151,00
60182171  VA 55/180 (1″) M230/50 M9T12 EVO Y17 107,00
60182170  VA 55/180X (1″1/4) M230/50 M9T12 EVO Y17 156,00
60182169  VA 65/130 (1″) M230/50 M9T12 -EVO Y17 111,00
60182168  VA 65/130 (1/2″)M230/50 M9T12 -EVO Y17 155,00
60181676  VA 65/180 (1″) M230/50 M9T12 EVO Y17 111,00
60182167  VA 65/180X (1″1/4) M230/50 M9T12 EVO Y17 160,00
 
Циркуляционые насосы серии A (без соединений)
 
505803001 A 50/180 M 267,30
505802041 A 50/180 XM 274,50
505803601 A 50/180 T  — 400 v 318,60
505802671 A 50/180 XT  — 400 v 325,80
505805001 A 56/180 M 293,40
505804041 A 56/180 XM 300,60
505805601 A 56/180 T — 400 v 344,70
505804671 A 56/180 XT — 400 v 352,80
505807001 A 80/180 M 305,10
505806041 A 80/180 XM 311,40
505807601 A 80/180 T — 400 v 357,30
505806671 A 80/180 XT — 400 v 364,50
505808001 A 110/180 M -230 v 385,20
505809001 A 110/180 XM -230 v 393,30
505808601 A 110/180 T — 400 v 440,10
505809601 A 110/180 XT — 400 v 448,20
 
Циркуляционные насосы B фланцевые
 
505812041 B 50/250.40 M 284,40
505812671 B 50/250.40 T  — 400 v 337,50
505814041 B 56/250.40 M 342,90
505814671 B 56/250.40 T  — 400 v 394,20
505816041 B 80/250.40 M 357,30
505816671 B 80/250.40 T  — 400 v 408,60
505818001 B 110/250.40 M 430,20
505818601 B 110/250.40 T  — 400 v 484,20
 
Сдвоенные фланцевые  насосы серии D
 
505822041 D 50/250.40 M 548,10
505822671 D 50/250.40 T — 400 v 653,40
505824041 D 56/250.40 M 661,50
505824671 D 56/250.40 T  — 400 v 766,80
505826041 D 80/250.40 M 688,50
505826671 D 80/250.40 T — 400 v 793,80
505828001 D 110/250.40 M 839,70
505828601 D 110/250.40 T — 400 v 965,70
Циркуляционые насосы серии VS (без соединений)
 
60182217 VS 8/150 (1″) M230/50 M9T12 -EVO Y17 213,75
60182216 VS 16/150 (1″) M230/50 M9T12 -EVO Y17 225,15
60182215 VS 35/150 (1″) M230/50 M9T12 -EVO Y17 235,60
60182213 VS 65/150 (1″) M230/50 M9T12 -EVO Y17 244,15
С ЭЛЕКТРОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
Электронные циркуляционные насосы для систем отопления  EVOSTA
 
60186047 EVOSTA2 40-70/130 (1/2″) M230/50-60 189,00
60186046 EVOSTA2 40-70/130 (1″) M230/50-60 189,00
60185492 EVOSTA2 40-70/180 (1″) M230/50-60 189,00
 
60186086 EVOSTA3 40/130 (1″) M230/50-60 208,05
60186077 EVOSTA3 40/180 (1″) M230/50-60 208,05
60186078 EVOSTA3 40/180X (1″1/4) M230/50-60 211,85
60186052 EVOSTA3 60/130 (1″) M230/50-60 234,65
60185506 EVOSTA3 60/180 (1″) M230/50-60 234,65
60186079 EVOSTA3 60/180X (1″1/4) M230/50-60 238,45
60186087 EVOSTA3 80/130 (1″) M230/50-60 282,15
60185505 EVOSTA3 80/180 (1″) M230/50-60 282,15
60186085 EVOSTA3 80/180X (1″1/4) M230/50-60 285,95
Циркуляционные насосы EVOSTA2 SOL  для солнечных коллекторов (без соединений)
 
60188450 EVOSTA2 20-75/130 SOL (1/2″) M230/50-60 341,00
60188451 EVOSTA2 20-105/130 SOL (1/2″) M230/50-60 364,00
60188452 EVOSTA2 30-145/130 SOL (1/2″) M230/50-60 385,00
60188404 EVOSTA2 20-75/130 SOL (1″) M230/50-60 341,00
60188405 EVOSTA2 20-75/180 SOL (1″) M230/50-60 341,00
60188421 EVOSTA2 20-105/130 SOL (1″) M230/50-60 364,00
60188427 EVOSTA2 20-105/180 SOL (1″) M230/50-60 364,00
60188429 EVOSTA2 30-145/130 SOL (1″) M230/50-60 385,00
60188432 EVOSTA2 30-145/180 SOL (1″) M230/50-60 385,00
60188453 EVOSTA2 20-75/130 SOL PWM (1/2″) M230/50-60 359,00
60188454 EVOSTA2 20-105/130 SOL PWM (1/2″) M230/50-60 382,00
60188455 EVOSTA2 30-145/130 SOL PWM (1/2″) M230/50-60 403,00
60188443 EVOSTA2 20-75/130 SOL PWM (1″) M230/50-60 359,00
60188444 EVOSTA2 20-75/180 SOL PWM (1″) M230/50-60 359,00
60188445 EVOSTA2 20-105/130 SOL PWM (1″) M230/50-60 382,00
60188447 EVOSTA2 20-105/180 SOL PWM (1″) M230/50-60 382,00
60188448 EVOSTA2 30-145/130 SOL PWM (1″) M230/50-60 403,00
60188449 EVOSTA2 30-145/180 SOL PWM (1″) M230/50-60 403,00
 
Циркуляционные насосы  EVOSTA2 SAN для ГВС (без соединений)
 
60187267 EVOSTA2 11/85 SAN R1/2“CIRC. 131,00
60187268 EVOSTA2 11/139 SAN V CIRC. 158,00
60186164 EVOSTA2 40-70/150 SAN (1″) M230/50-60 285,00
60186588 EVOSTA2 80/150 SAN (1″) M230/50-60 323,00
Циркуляционные насосы  EVOPLUS SMALL для ГВС (без соединений) для санитарной воды
60151144 EVOPLUS 40/180 SAN M 753,00
60151145 EVOPLUS 60/180 SAN M 816,00
60151146 EVOPLUS 80/180 SAN M 887,00
60151147 EVOPLUS 110/180 SAN M 961,00
60151148 EVOPLUS B 40/220.32 SAN M 829,00
60151151 EVOPLUS B 60/220.32 SAN M 888,00
60151152 EVOPLUS B 80/220.32 SAN M 960,00
60151153 EVOPLUS B 110/220.32 SAN M 1 034
60151154 EVOPLUS B 40/250.40 SAN M 885,00
60151155 EVOPLUS B 60/250.40 SAN M 946,00
60151157 EVOPLUS B 80/250.40 SAN M 1 017
60151158 EVOPLUS B 110/250.40 SAN M 1 091
Циркуляционные насосы  EVOPLUS  для ГВС (без соединений) для сан воды
60151163 EVOPLUS B 120/220.32 SAN M 1 887
60151164 EVOPLUS B 120/250.40 SAN M 2 102
60151165 EVOPLUS B 150/250.40 SAN M 2 102
60151166 EVOPLUS B 180/250.40 SAN M 2 455
60151167 EVOPLUS B 100/280.50 SAN M 2 560
60151169 EVOPLUS B 120/280.50 SAN M 2 701
60151170 EVOPLUS B 150/280.50 SAN M 2 902
60151171 EVOPLUS B 180/280.50 SAN M 3 100
60151172 EVOPLUS B 40/340.65 SAN M 2 531
60151173 EVOPLUS B 60/340.65 SAN M 2 787
60151176 EVOPLUS B 80/340.65 SAN M 2 914
60151177 EVOPLUS B 100/340.65 SAN M 3 014
60151178 EVOPLUS B 120/340.65 SAN M 3 213
60151179 EVOPLUS B 150/340.65 SAN M 3 527
Циркуляционные насосы  EVOPLUS SMALL
60150938 EVOPLUS 40/180 M 503,00
60150939 EVOPLUS 60/180 M 562,00
60150940 EVOPLUS 80/180 M 633,00
60150941 EVOPLUS 110/180 M 708,00
60150942 EVOPLUS 40/180 XM 545,00
60150943 EVOPLUS 60/180 XM 606,00
60150944 EVOPLUS 80/180 XM 675,00
60150945 EVOPLUS 110/180 XM 749,00
Циркуляционные насосы  EVOPLUS (без соединений)
60150946 EVOPLUS B 40/220.32 M 576,00
60150947 EVOPLUS B 60/220.32 M 635,00
60150948 EVOPLUS B 80/220.32 M 707,00
60150949 EVOPLUS B 110/220.32 M 778,00
60150950 EVOPLUS B 40/250.40 M 631,00
60150951 EVOPLUS B 60/250.40 M 693,00
60150952 EVOPLUS B 80/250.40 M 762,00
60150953 EVOPLUS B 110/250.40 M 836,00
Сдвоенные Циркуляционные насосы  EVOPLUS SMALL
60150954 EVOPLUS D 40/220.32 M 1 351
60150955 EVOPLUS D 60/220.32 M 1 468
60150956 EVOPLUS D 80/220.32 M 1 606
60150957 EVOPLUS D 110/220.32 M 1 751
60150958 EVOPLUS D 40/250.40 M 1 448
60150959 EVOPLUS D 60/250.40 M 1 565
60150960 EVOPLUS D 80/250.40 M 1 704
60150961 EVOPLUS D 110/250.40 M 1 847
Циркуляционные насосы  EVOPLUS  (без соединений)
60150962 EVOPLUS B 120/220.32 M 1 251
60150963 EVOPLUS B 40/220.40 M 1 194
60150964 EVOPLUS B 60/220.40 M 1 238
60150965 EVOPLUS B 80/220.40 M 1 280
60150966 EVOPLUS B 100/220.40 M 1 364
60150967 EVOPLUS B 120/250.40 M 1 467
60150968 EVOPLUS B 150/250.40 M 1 819
60150969 EVOPLUS B 180/250.40 M 2 104
60150970 EVOPLUS B 40/240.50 M 1 336
60150971 EVOPLUS B 60/240.50 M 1 565
60150972 EVOPLUS B 80/240.50 M 1 693
60150973 EVOPLUS B 100/280.50 M 1 819
60150974 EVOPLUS B 120/280.50 M 1 961
60150975 EVOPLUS B 150/280.50 M 2 161
60150976 EVOPLUS B 180/280.50 M 2 360
60150977 EVOPLUS B 40/340.65 M 1 679
60150978 EVOPLUS B 60/340.65 M 1 933
60150979 EVOPLUS B 80/340.65 M 2 062
60150980 EVOPLUS B 100/340.65 M 2 161
60150981 EVOPLUS B 120/340.65 M 2 360
60150986 EVOPLUS B 150/340.65 M 2 674
60150987 EVOPLUS B 40/360.80 M 2 020
60150988 EVOPLUS B 60/360.80 M 2 188
60150989 EVOPLUS B 80/360.80 M 2 360
60150990 EVOPLUS B 100/360.80 M 2 616
60150991 EVOPLUS B 120/360.80 M 2 902
60150992 EVOPLUS B 40/450.100 M 2 360
60150993 EVOPLUS B 60/450.100 M 2 560
60150994 EVOPLUS B 80/450.100 M 2 788
60150995 EVOPLUS B 100/450.100 M 3 071
60150999 EVOPLUS B 120/450.100 M 3 441
Циркуляционные насосы  EVOPLUS  (с овальными фланцами) спец версия — давление 16 атм
60153017 EVOPLUS B 40/360.80 M220-240/50-60 PN16 2 020
60153018 EVOPLUS B 60/360.80 M220-240/50-60 PN16 2 188
60153019 EVOPLUS B 80/360.80 M220-240/50-60 PN16 2 360
60153020 EVOPLUS B 100/360.80 M220-240/50-60 PN16 2 616
60153021 EVOPLUS B 120/360.80 M220-240/50-60 PN16 2 902
60153022 EVOPLUS B 40/450.100 M220-240/50-60 PN16 2 360
60153023 EVOPLUS B 60/450.100 M220-240/50-60 PN16 2 560
60153024 EVOPLUS B 80/450.100 M220-240/50-60 PN16 2 788
60153025 EVOPLUS B 100/450.100 M220-240/50-60 PN16 3 071
60153026 EVOPLUS B 120/450.100 M220-240/50-60 PN16 3 441
Сдвоенные Циркуляционные насосы  EVOPLUS
60151000 EVOPLUS D 120/220.32 M 2 252
60151001 EVOPLUS D 40/220.40 M 2 194
60151002 EVOPLUS D 60/220.40 M 2 238
60151003 EVOPLUS D 80/220.40 M 2 274
60151004 EVOPLUS D 100/220.40 M 2 429
60151005 EVOPLUS D 120/250.40 M 2 698
60151006 EVOPLUS D 150/250.40 M 3 276
60151007 EVOPLUS D 180/250.40 M 3 759
60151008 EVOPLUS D 40/240.50 M 2 404
60151009 EVOPLUS D 60/240.50 M 2 815
60151010 EVOPLUS D 80/240.50 M 3 075
60151011 EVOPLUS D 100/280.50 M 3 276
60151012 EVOPLUS D 120/280.50 M 3 532
60151013 EVOPLUS D 150/280.50 M 4 060
60151014 EVOPLUS D 180/280.50 M 4 704
60151015 EVOPLUS D 40/340.65 M 3 048
60151016 EVOPLUS D 60/340.65 M 3 481
60151017 EVOPLUS D 80/340.65 M 3 740
60151018 EVOPLUS D 100/340.65 M 3 975
60151019 EVOPLUS D 120/340.65 M 4 306
60151020 EVOPLUS D 150/340.65 M 4 954
60151021 EVOPLUS D 40/360.80 M 3 748
60151022 EVOPLUS D 60/360.80 M 4 055
60151023 EVOPLUS D 80/360.80 M 4 364
60151024 EVOPLUS D 100/360.80 M 4 820
60151025 EVOPLUS D 120/360.80 M 5 306
60151026 EVOPLUS D 40/450.100 M 4 333
60151027 EVOPLUS D 60/450.100 M 4 678
60151028 EVOPLUS D 80/450.100 M 5 073
60151029 EVOPLUS D 100/450.100 M 5 585
60151030 EVOPLUS D 120/450.100 M 6 281
Сдвоенные циркуляционные насосы  EVOPLUS  (без соединений) спец версия — давление 16 атм
60153028 EVOPLUS D 40/360.80 M220-240/50-60 PN16 3 748
60153029 EVOPLUS D 60/360.80 M220-240/50-60 PN16 4 055
60153030 EVOPLUS D 80/360.80 M220-240/50-60 PN16 4 364
60153031 EVOPLUS D 100/360.80 M220-240/50-60 PN16 4 820
60153032 EVOPLUS D 120/360.80 M220-240/50-60 PN16 5 306
60153033 EVOPLUS D 40/450.100 M220-240/50-60 PN16 4 333
60153034 EVOPLUS D 60/450.100 M220-240/50-60 PN16 4 678
60153035 EVOPLUS D 80/450.100 M220-240/50-60 PN16 5 073
60153036 EVOPLUS D 100/450.100 M220-240/50-60 PN16 5 585
60153037 EVOPLUS D 120/450.100 M220-240/50-60 PN16 6 281
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ФЛАНЦЕВЫЕ BMH BPH
505900622 BMH 30/250.40T 594,15
505904002 BPH 60/250.40M 722,50
505904622 BPH 60/250.40T 700,40
505907002 BPH 120/250.40M 737,80
505907622 BPH 120/250.40T 716,55
505920622 BMH 30/280.50T 700,40
505923622 BMH 60/280.50T 840,65
505924002 BPH 60/280.50M 799,85
505924622 BPH 60/280.50T 746,30
505927002 BPH 120/280.50M 920,55
505927622 BPH 120/280.50T 879,75
505928622 BPH 150/280.50T 906,95
505929622 BPH 180/280.50T 930,75
505940622 BMH 30/340.65T 864,45
505943622 BMH 60/340.65T 897,60
505944002 BPH 60/340.65M 923,95
505944622 BPH 60/340.65T 896,75
505947622 BPH 120/340.65T 969,00
505948622 BPH 150/340.65T 999,60
505949622 BPH 180/340.65T 1025,10
505960122 BMH 30/360.80T 1004,70
505963122 BMH 60/360.80T 1030,20
505967122 BPH 120/360.80T 1130,50
505968122 BPH 150/360.80T 1163,65
505969122 BPH 180/360.80T 1190,85
СДВОЕННЫЕ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ ФЛАНЦЕВЫЕ DMH  DPH
505910622 DMH 30/250.40 T 1122,00
505914002 DPH 60/250.40 M 1367,65
505914622 DPH 60/250.40 T 1327,70
505917002 DPH 120/250.40 M 1401,65
505917622 DPH 120/250.40 T 1365,10
505930622 DMH 30/280.50 T 1327,70
505933622 DMH 60/280.50 T 1601,40
505934002 DPH 60/280.50 M 1518,95
505934622 DPH 60/280.50 T 1430,55
505937002 DPH 120/280.50M 1744,20
505937622 DPH 120/280.50 T 1666,00
505938622 DPH 150/280.50T 1725,50
505939622 DPH 180/280.50T 1773,95
505950622 DMH 30/340.65 T 1647,30
505953622 DMH 60/340.65 T 1700,85
505954002 DPH 60/340.65 M 1751,00
505954622 DPH 60/340.65 T 1699,15
505957622 DPH 120/340.65 T 1841,95
505958622 DPH 150/340.65 T 1898,05
505959622 DPH 180/340.65 T 1950,75
505970122 DMH 30/360.80 T 1914,20
505973122 DMH 60/360.80 T 1960,95
505977122 DPH 120/360.80 T 2147,10
505978122 DPH 150/360.80 T 2209,15
505979122 DPH 180/360.80 T 2266,10
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ALME ALPE
60143227 ALME 500 M MCE11/C 2 432
60143228 ALPE 2000 M MCE11/C 2 439
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ФЛАНЦЕВЫЕ KLPE KLME
60142750 KLPE 40- 600 M MCE11/C 2 514
60142224 KLPE 40-1200 M MCE11/C 2 556
60178953 KLPE 40-1800 M MCE11/C 2 582
60142751 KLME 50-600 M MCE11/C 2 816
60141862 KLPE 50-1200 M MCE11/C 2 942
60180793 KLPE 50-2000 M MCE15/C 3 068
60143475 KLME 65-600 M MCE11/C 2 898
60141861 KLPE 65-1200 M MCE11/C 2 994
60180040 KLPE 65-2000 M MCE22/C 3 145
60142752 KLME 80-600 M MCE11/C 2 961
60142212 KLPE 80-1200 M MCE15/C 3 868
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ФЛАНЦЕВЫЕ СПЕЦ ВЕРСИЯ KLPE
60144828 KLPE 65-1200 T MCE30/C 4 037
60179929 KLPE 65-2000 T MCE30/C 4 181
60146306 KLPE 80-1200 T MCE30/C 4 272
60181004 KLPE 80-2000 T MCE55/C 4 792
СДВОЕННЫЕ ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ФЛАНЦЕВЫЕ DKLPE DKLME
60142753 DKLPE 40- 600 M MCE11/C 4 138
60141905 DKLPE 40-1200 M MCE11/C 4 176
60179347 DKLPE 40-1800 M MCE11/C 4 235
60142759 DKLME 50-600 M MCE11/C 4 683
60142258 DKLPE 50-1200 M MCE11/C 4 938
60181033 DKLPE 50-2000 M MCE15/C 5 124
60142761 DKLME 65-600 M MCE11/C 4 853
60141906 DKLPE 65-1200 M MCE11/C 5 041
60180200 DKLPE 65-2000 M MCE22/C 5 252
60142763 DKLME 80-600 M MCE11/C 4 948
60141907 DKLPE 80-1200 M  MCE15/C 6 765
СДВОЕННЫЕ ИН-ЛАЙН НАСОСЫ ФЛАНЦЕВЫЕ СПЕЦ ВЕРСИЯ DKLPE
60144099 DKLPE 65-1200 T MCE30/C 6 807
60179980 DKLPE 65-2000 T MCE30/C 6 731
60146305 DKLPE 80-1200 T MCE30/C 6 918
60181052
DKLPE 80-2000 T MCE55/C
7 668
ОДИНАРНЫЕ НАСОСЫ ALM
105100004 ALM 200 M 464,00
105100014 ALM 200 T 409,00
105100084 ALP 800 M 401,00
105100094 ALP 800 T 357,00
ОДИНАРНЫЕ НАСОСЫ (БЕЗ СОЕДИНЕНИЙ) ALM
105100024 ALM 500 M 543,00
105100034 ALM 500 T 491,00
105100124 ALP 2000 M 549,00
105100134 ALP 2000 T 501,00
ОДИНАРНЫЕ НАСОСЫ ФЛАНЦЕВЫЕ KLM KLP
105110404 KLM 40-300 M 664,00
105110014 KLM 40-300 T 599,00
105110414 KLP 40-600 M 664,00
105110214 KLP 40-600 T 599,00
105110424 KLP 40-900 M 664,00
105110224 KLP 40-900 T 599,00
105110434 KLP 40-1200 M 703,00
105110234 KLP 40-1200 T 642,00
60181144 KLP 40-1600 M 703,00
60182100 KLP 40-1600 T IE3 710,00
60175975 KLP 40-1800 M 703,00
60180545 KLP 40-1800 T IE3 710,00
105110444 KLM 50-300 M 990,00
105110054 KLM 50-300 T 914,00
105110454 KLM 50-600 M 990,00
105110074 KLM 50-600 T 914,00
105110464 KLP 50-900 M 1 011
60179384 KLP 50-900 T IE3 1 069
105110474 KLP 50-1200 M 1 011
60179383 KLP 50-1200 T IE3 1 069
60181600 KLP 50-1600 M 1 032
60182111 KLP 50-1600 T IE3 1 118
60179718 KLP 50-2000 M 1 056
60182110 KLP 50-2000 T IE3 1 269
105110094 KLM 65-300 T 924,00
105110114 KLM 65-600 T 924,00
60179900 KLP 65-900 T IE3 1 120
60179898 KLP 65-1200 T IE3 1 120
60182107 KLP 65-1600 T IE3 1 118
60182108 KLP 65-2000 T IE3 1 269
105110134 KLM 80-300 T 935,00
60179902 KLM 80-600 T IE3 1 085
60180057 KLP 80-900 T IE3 1 369
60179899 KLP 80-1200 T IE3 1 369
60182104 KLP 80-1600 T IE3 1 638
60182102 KLP 80-2000 T IE3 1 898
СДВОЕННЫЕ НАСОСЫ ФЛАНЦЕВЫЕ DKLM DKLP
105210404 DKLM 40-300 M 1 301
105210014 DKLM 40-300 T 1 190
105210414 DKLP 40-600 M 1 301
105210214 DKLP 40-600 T 1 190
105210424 DKLP 40-900 M 1 301
105210224 DKLP 40-900 T 1 190
105210434 DKLP 40-1200 M 1 355
105210234 DKLP 40-1200 T 1 229
60181145 DKLP 40-1600 M 1 378
60182125 DKLP 40-1600 T IE3 1 377
60179338 DKLP 40-1800 M 1 378
60180551 DKLP 40-1800 T IE3 1 377
105210444 DKLM 50-300 M 1 903
105210054 DKLM 50-300 T 1 758
105210454 DKLM 50-600 M 1 903
105210074 DKLM 50-600 T 1 758
105210464 DKLP 50-900 M 1 935
60179386 DKLP 50-900 T IE3 2 073
105210474 DKLP 50-1200 M 1 935
60179385 DKLP 50-1200 T IE3 2 073
60181604 DKLP 50-1600 M 1 981
60182122 DKLP 50-1600 T IE3 2 080
60180613 DKLP 50-2000 M 2 027
60182123 DKLP 50-2000 T IE3 2 360
105210094 DKLM 65-300 T 1 791
105210114 DKLM 65-600 T 1 791
60180058 DKLP 65-900 T IE3 2 173
60179901 DKLP 65-1200 T IE3 2 173
60182117 DKLP 65-1600 T IE3 2 170
60182121 DKLP 65-2000 T IE3 2 462
105210134 DKLM 80-300 T 1 812
60180059 DKLM 80-600 T IE3 2 075
60180060 DKLP 80-900 T IE3 2 630
60179926 DKLP 80-1200 T IE3 2 630
60182115 DKLP 80-1600 T IE3 3 145
60182116 DKLP 80-2000 T IE3 3 644
ИН-ЛАЙН НАСОСЫ НАСОСЫ 4-ПОЛЮСНЫЕ CM, CM-G 
60180063 CM 40-440 T-IE3 863,28
60180064 CM 40-540 T-IE3 863,28
60180065 CM 40-670 T-IE3 890,56
60180066 CM 40-870 T-IE3 890,56
60180067 CM 40-1300 T-IE3 1371,92
60180068 CM 40-1450 T-IE3 1547,04
60180069 CM 50-510 T-IE3 919,60
60180070 CM 50-630 T-IE3 950,40
60180071 CM 50-780 T-IE3 950,40
60180072 CM 50-1000 T-IE3 950,40
60180073 CM 50-1270 T-IE3 1791,68
60180074 CM 50-1420 T-IE3 1791,68
1D4211G3W CM-G 65-920/A/BAQE/0,75-IE3 1219,68
1D4311G4W CM-G 65-1080/A/BAQE/1,1-IE3 1268,96
1D4311G5W CM-G 65-1200/A/BAQE/1,5-IE3 1370,16
1D4311G6W CM-G 65-1530/A/BAQE/2,2-IE3 1535,60
1D4311G7X CM-G 65-1680/A/BAQE/3-IE3 1562,88
1D4411G8X CM-G 65-2380/A/BAQE/4-IE3 1679,04
1D5111G23 CM-G 80-550/A/BAQE/0,55 1188,88
1D5111G3W CM-G 80-650/A/BAQE/0,75-IE3 1459,04
1D5211G4W CM-G 80-740/A/BAQE/1,1-IE3 1509,20
1D5211G5W CM-G 80-890/A/BAQE/1,5-IE3 1610,40
1D5211G6W CM-G 80-1050/A/BAQE/2,2-IE3 1774,08
1D5311G7X CM-G 80-1530/A/BAQE/3-IE3 1803,12
1D5311G8X CM-G 80-1700/A/BAQE/4-IE3 1921,04
1D5411G9X CM-G 80-2410/A/BAQE/5,5-IE3 2561,68
1D5511GAX CM-G 80-2700/A/BAQE/7,5 — IE3 3171,52
1D5511GBX CM-G 80-3420/A/BAQE/11 — IE3 3593,92
1D6111G3W CM-G 100-510/A/BAQE/0,75-IE3 1738,88
1D6111G4W CM-G 100-650/A/BAQE/1,1-IE3 1789,92
1D6211G5W CM-G 100-660/A/BAQE/1,5-IE3 1890,24
1D6211G6W CM-G 100-865/A/BAQE/2,2-IE3 2053,04
1D6211G7X CM-G 100-1020/A/BAQE/3-IE3 2080,32
1D6311G8X CM-G 100-1320/A/BAQE/4-IE3 2200,88
1D6311G9X CM-G 100-1650/A/BAQE/5,5-IE3 2841,52
1D6411GAX CM-G 100-2050/A/BAQE/7,5 — IE3 3459,28
1D6411GBX CM-G 100-2550/A/BAQE/11 — IE3 3879,92
1D6511GCX CM-G 100-3290/A/BAQE/15 — IE3 4437,84
1D6511GDX CM-G 100-3680/A/BAQE/18,5 — IE3 4863,76
1D6511GEX CM-G 100-4100/A/BAQE/22 — IE3 5707,68
1D7311G8X CM-G 125-1075/A/BAQE/4-IE3 2684,00
1D7311G9X CM-G 125-1270/A/BAQE/5,5-IE3 3328,16
1D7311GAX CM-G 125-1560/A/BAQE/7,5 — IE3 3955,60
1D7411GBX CM-G 125-2100/A/BAQE/11 — IE3 4378,88
1D7411GCX CM-G 125-2550/A/BAQE/15 — IE3 4935,92
1D7511GDX CM-G 125-3200/A/BAQE/18,5 — IE3 5358,32
1D7511GEX CM-G 125-3600/A/BAQE/22 — IE3 6202,24
1D7511GFX CM-G 125-4022/A/BAQE/30 — IE3 7542,48
1D8411G9X CM-G 150-955/A/BAQE/5,5-IE3 3795,44
1D8411GAX CM-G 150-1322/A/BAQE/7,5 — IE3 4563,68
1D8411GBX CM-G 150-1600/A/BAQE/11 — IE3 5097,84
1D8411GCX CM-G 150-1950/A/BAQE/15 — IE3 5520,24
1D8411GDX CM-G 150-2200/A/BAQE/18,5 — IE3 6080,80
1D8411GEX CM-G 150-2405/A/BAQE/22 — IE3 6501,44
1D4111GX3 CM-G  65- 420/A/BAQE/0.25 900,24
1D4111G13 CM-G  65- 540/A/BAQE/0.37 922,24
1D4111G23 CM-G  65- 660/A/BAQE/0.55 946,88
1D4211G23 CM-G  65- 760/A/BAQE/0.55 970,64
СДВОЕННЫЕ НАСОСЫ ФЛАНЦЕВЫЕ 4 ПОЛЮСНЫЕ DCM DCM-G
105222100 DCM 40/380 T 2303,84
105222110 DCM 40/460 T 2303,84
105222120 DCM 40/620 T 2303,84
105222130 DCM 50/460 T 2418,24
105222140 DCM 50/630 T 2456,96
105222150 DCM 50/880 T 2776,40
60162116 DCM-G 65-420/A/BAQE/0,25 2060,96
60162117 DCM-G 65-540/A/BAQE/0,37 2110,24
60162118 DCM-G 65-660/A/BAQE/0,55 2166,56
60162119 DCM-G 65-760/A/BAQE/0,55 2223,76
60180075 DCM-G 65-920/A/BAQE/0,75 — IE3 2587,20
60180076 DCM-G 65-1080/A/BAQE/1,1 — IE3 2690,16
60180077 DCM-G 65-1200/A/BAQE/1,5 — IE3 2904,88
60180078 DCM-G 65-1530/A/BAQE/2,2 — IE3 3255,12
60180079 DCM-G 65-1680/A/BAQE/3 — IE3 3313,20
60180080 DCM-G 65-2380/A/BAQE/4 — IE3 3562,24
60162126 DCM-G 80-550/A/BAQE/0,55 2522,08
60180082 DCM-G 80-650/A/BAQE/0,75 — IE3 3091,44
60180083 DCM-G 80-740/A/BAQE/1,1 — IE3 3046,56
60180084 DCM-G 80-890/A/BAQE/1,5 — IE3 3251,60
60180085 DCM-G 80-1050/A/BAQE/2,2 — IE3 3584,24
60180086 DCM-G 80-1530/A/BAQE/3 — IE3 3643,20
60180087 DCM-G 80-1700/A/BAQE/4 — IE3 3879,92
60180088 DCM-G 80-2410/A/BAQE/5,5 — IE3 5274,72
60167327 DCM-G 80-2700/A/BAQE/7,5 — IE3 6406,40
60167328 DCM-G 80-3420/A/BAQE/11 — IE3 7260,00
60180089 DCM-G 100-510/A/BAQE/0,75 — IE3 3511,20
