050 711 91 02
098 855 30 50
Головна » Услуги » ВЕРТИКАЛЬНІ IN-LINE НАСОСИ Yildizsu

ВЕРТИКАЛЬНІ IN-LINE НАСОСИ Yildizsu

Предназначены для перекачивания воды с требуемой мощностью и напором для промышленных применений, высотных зданий, систем пожаротушения и вспомогательных устройств.
Такая же установка в горизонтальной линии и преимущество размеров входных и выходных соединений обусловлены встроенной конструкцией. Также это обеспечивает компактный дизайн системы.
Перекачиваемая вода смазывает подшипники скольжения.
Конструкция насоса соответствует для работы в условиях работы:

- (от 20 ° C до +120 ° C)
- (давление до 25 бар)
yildizsu in-line
Все насосы VIP производятся с картриджем Si-C.
Механическое уплотнение обеспечивает длительный срок службы и не требует обслуживания.
yildizsu in-line торец
Съемная конструкция муфты обеспечивает легкость
операции по замене двигателя без демонтажа насоса с трубопровода.

yildizsu in-line муфта

Все рабочие колеса и диффузоры изготовлены из нержавеющей стали AISI304. Опционально-сетчатые штаны верхнего и нижнего кронштейнов также могут быть изготовлены из AISI304.


 
Вход и выход из нержавеющей стали
При перекачивании агрессивной воды или при перекачивании питьевой воды нужно обязательно использовать компоненты из нержавеющей стали.
yildizsu in-line направление
Поточные насосы пожаротушения
yildizsu in-line пожарНаши вертикальные многоступенчатые поточные насосы для пожаротушения сертифицированы NFPA и используются в системах пожаротушения с диапазоном производительности «20-100 м3 / ч» 
для промышленных предприятий и жилых зданий в целом.

Насос со встроенным преобразователем частоты.
Использование частотных преобразователей увеличивает срок службы бустера и системы.
Преимущества данного типа агрегата:
1.Высокая экономия электроэнергии;
2.Тихая работа;
3.Увеличенный срок службы.
yildizsu in-line частотник
yildizsu in-line частотник1



 YIP CS04 03
2-19-ступенчатые насосы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход-выход:
Rp 1 ¹⁄a '' (овальный фланец);
Вращение CCW;
Напряжение:
380-415 В (+% 6 / -% 10);
Частота : 50Гц;
Скорость вращения 2900об/мин

 
Таблица размеров  

Тип насоса

 

Ступени

Двигатель Ток

(A)

     Размеры (мм)  Вес

(кг)

(kВт) (л.с.) L                 LP             LM         ΦM          LA 
YIP CS04 03/02 2 0.37 0.5 0.93 477 254 223 138 66 18
YIP CS04 03/03 3 0.37 0.5 0.93 496 273 223 138 66 19
YIP CS04 03/04 4 0.37 0.5 0.93 515 292 223 138 66 20
YIP CS04 03/05 5 0.37 0.5 0.93 534 311 223 138 66 20
YIP CS04 03/06 6 0.55 0.75 1.32 553 330 223 138 66 22
YIP CS04 03/07 7 0.55 0.75 1.32 572 349 223 138 66 23
YIP CS04 03/08 8 0.75 1 1.7 612 368 244 158 115 26
YIP CS04 03/09 9 0.75 1 1.7 631 387 244 158 115 27
YIP CS04 03/10 10 0.75 1 1.7 650 406 244 158 115 27
YIP CS04 03/11 11 1.1 1.5 2.4 669 425 244 158 115 29
YIP CS04 03/12 12 1.1 1.5 2.4 688 444 244 158 115 30
YIP CS04 03/13 13 1.1 1.5 2.4 707 463 244 158 115 31
YIP CS04 03/14 14 1.1 1.5 2.4 726 482 244 158 115 32
YIP CS04 03/15 15 1.1 1.5 2.4 745 501 244 158 115 32
YIP CS04 03/16 16 1.1 1.5 2.4 764 520 244 158 115 33
YIP CS04 03/17 17 1.5 2 3.2 786 539 247 193 132 38
YIP CS04 03/18 18 1.5 2 3.2 805 558 247 193 132 39
YIP CS04 03/19 19 1.5 2 3.2 824 577 247 193 132 40

 

 
Тип насоса  Ступени Мощн

(kВт)

ость

(л.с.)

Ток

(A)

 

по

да

ча

(м3/ч)

одиночный

двойной

Tройной

0

0

0

1.2

2,4

3.6

1.6

3.2

4.8

2

4

6

2.4

4.8

7.2

2.8

5.6

8.4

3.2

6.4

9.6

3.6

7.2

10.8

4

8

12

YIP CS04 03/02 2 0.37 0.5 0.93  Подъем 13 12 11 11 10 9 8 7 6
YIP CS04 03/03 3 0.37 0.5 0.93   Подъем 19 18 17 16 15 14 12 11 9
YIP CS04 03/04 4 0.37 0.5 0.93 Подъем 26 24 23 22 20 19 17 14 12
YIP CS04 03/05 5 0.37 0.5 0.93 Подъем 32 30 28 27 25 23 21 18 15
YIP CS04 03/06 6 0.55 0.75 1.32 Подъем 38 35 34 32 30 28 25 22 18
YIP CS04 03/07 7 0.55 0.75 1.32 Подъем 45 41 40 38 35 32 29 25 21
YIP CS04 03/08 8 0.75 1 1.7 Подъем 51 47 45 43 40 37 33 29 24
YIP CS04 03/09 9 0.75 1 1.7 Подъем 58 53 51 49 45 42 37 32 27
YIP CS04 03/10 10 0.75 1 1.7 Подъем 64 59 57 54 50 46 41 36 30
YIP CS04 03/11 11 1.1 1.5 2.4 Подъем 70 65 62 59 56 51 46 39 33
YIP CS04 03/12 12 1.1 1.5 2.4 Подъем 77 71 68 65 61 56 50 43 35
YIP CS04 03/13 13 1.1 1.5 2.4 Подъем 83 77 74 70 66 60 54 47 38
YIP CS04 03/14 14 1.1 1.5 2.4 Подъем 90 83 79 76 71 65 58 50 41
YIP CS04 03/15 15 1.1 1.5 2.4 Подъем 96 89 85 81 76 70 62 54 44
YIP CS04 03/16 16 1.1 1.5 2.4 Подъем 102 94 91 86 81 74 66 57 47
YIP CS04 03/17 17 1.5 2 3.2 Подъем 109 100 96 92 86 79 70 61 50
YIP CS04 03/18 18 1.5 2 3.2 Подъем 115 106 102 97 91 83 75 65 53
YIP CS04 03/19 19 1.5 2 3.2 Подъем 122 112 108 102 96 88 79 68 56

YIP CS04 03

20-36-ступенчатые насосы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход-выход:
Rp 1 ¹⁄a '' (овальный фланец);
Вращение CCW;
Напряжение:
380-415 В (+% 6 / -% 10);
Частота : 50Гц;
Скорость вращения 2900об/мин
Таблица размеров  

Тип насоса

 

Ступени

Двигатель  Ток

(A)

    Размеры (мм) Вес

(кг)

(kВт) (л.с.)    L               LP         LM          DM          LA
YIP CS04 03/20 20 1.5 2 3.2 842 595 247 193 132 40
YIP CS04 03/21 21 2.2 3 4.5 881 614 267 193 132 43
YIP CS04 03/22 22 2.2 3 4.5 900 633 267 193 132 44
YIP CS04 03/23 23 2.2 3 4.5 919 652 267 193 132 45
YIP CS04 03/24 24 2.2 3 4.5 938 671 267 193 132 45
YIP CS04 03/25 25 2.2 3 4.5 957 690 267 193 132 46
YIP CS04 03/26 26 2.2 3 4.5 976 709 267 193 132 47
YIP CS04 03/27 27 2.2 3 4.5 995 728 267 193 132 48
YIP CS04 03/28 28 2.2 3 4.5 1014 747 267 193 132 49
YIP CS04 03/29 29 2.2 3 4.5 1033 766 267 193 132 49
YIP CS04 03/30 30 2.2 3 4.5 1052 785 267 193 132 50
YIP CS04 03/31 31 3 4 6 1096 804 292 217 141 55
YIP CS04 03/32 32 3 4 6 1115 823 292 217 141 56
YIP CS04 03/33 33 3 4 6 1134 842 292 217 141 57
YIP CS04 03/34 34 3 4 6 1153 861 292 217 141 57
YIP CS04 03/35 35 3 4 6 1172 880 292 217 141 58
YIP CS04 03/36 36 3 4 6 1191 899 292 217 141 59

 


YIP CS04 05

Тип насоса Ступени Мощн

(kВт)

ость

(л.с.)

 Ток

(A)

По

да

ча

(м3/ч)

Одинарный

Двойной

Tройной

0

0

0

1.2

2.4

3.6

1.6

3.2

4.8

2

4

6

  2.4  

4.8

7.2

 

2.8

5.6

8.4

3.2

6.4

9.6

3.6

7.2

10.8

4

8

12

YIP CS04 03/20 20 1.5 2 3.2   Подъем(м) 128 118 113 108 101 93 83 72 59
YIP CS04 03/21 21 2.2 3 4.5 Подъем(м) 134 124 119 113 106 97 87 75 62
YIP CS04 03/22 22 2.2 3 4.5 Подъем(м) 141 130 125 119 111 102 91 79 65
YIP CS04 03/23 23 2.2 3 4.5 Подъем(м) 147 136 131 124 116 107 95 82 68
YIP CS04 03/24 24 2.2 3 4.5 Подъем(м) 154 142 136 129 121 111 99 86 71
YIP CS04 03/25 25 2.2 3 4.5 Подъем(м) 160 148 142 135 126 116 104 90 74
YIP CS04 03/26 26 2.2 3 4.5 Подъем(м) 166 153 148 140 131 120 108 93 77
YIP CS04 03/27 27 2.2 3 4.5 Подъем(м) 173 159 153 146 136 125 112 97 80
YIP CS04 03/28 28 2.2 3 4.5 Подъем(м) 179 165 159 151 141 130 116 100 83
YIP CS04 03/29 29 2.2 3 4.5 Подъем(м) 186 171 165 156 146 134 120 104 86
YIP CS04 03/30 30 2.2 3 4.5 Подъем(м) 192 177 170 162 151 139 124 108 89
YIP CS04 03/31 31 3 4 6 Подъем(м) 198 183 176 167 157 144 129 111 92
YIP CS04 03/32 32 3 4 6 Подъем(м) 205 189 182 173 162 148 133 115 95
YIP CS04 03/33 33 3 4 6 Подъем(м) 211 195 187 178 167 153 137 118 98
YIP CS04 03/34 34 3 4 6 Подъем(м) 218 201 193 183 172 158 141 122 101
YIP CS04 03/35 35 3 4 6 Подъем(м) 224 207 199 189 177 162 145 125 103
YIP CS04 03/36 36 3 4 6 Подъем(м) 230 212 204 194 182 167 149 129 106

2-17-ступенчатые насосы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход-выход:
Rp 1 ¹⁄a '' (овальный фланец);
Вращение CCW;
Напряжение:
380-415 В (+% 6 / -% 10);
Частота : 50Гц;
Скорость вращения 2900об/мин
Таблица размеров  

Тип насоса

 

Ступени

Двигатель  Ток

(A)

 Размеры (мм)  Вес

(кг)

(kВт) (л.с.) L                LP             LM           ΦM           LA
YIP CS04 05/02 2 0.37 0.5 0.93 406 183 223 138 66 18
YIP CS04 05/03 3 0.55 0.75 1.32 433 210 223 138 66 20
YIP CS04 05/04 4 0.75 1 1.7 531 287 244 158 115 23
YIP CS04 05/05 5 1.1 1.5 2.4 558 314 244 158 115 24
YIP CS04 05/06 6 1.1 1.5 2.4 585 341 244 158 115 25
YIP CS04 05/07 7 1.1 1.5 2.4 612 368 244 158 115 26
YIP CS04 05/08 8 1.1 1.5 2.4 659 412 247 193 132 31
YIP CS04 05/09 9 1.5 2 3.2 686 439 247 193 132 32
YIP CS04 05/10 10 1.5 2 3.2 733 466 267 193 132 34
YIP CS04 05/11 11 2.2 3 4.5 760 493 267 193 132 35
YIP CS04 05/12 12 2.2 3 4.5 787 520 267 193 132 36
YIP CS04 05/13 13 2.2 3 4.5 814 547 267 193 132 37
YIP CS04 05/14 14 2.2 3 4.5 842 575 267 193 132 38
YIP CS04 05/15 15 2.2 3 4.5 903 611 292 217 141 42
YIP CS04 05/16 16 2.2 3 4.5 930 638 292 217 141 43
YIP CS04 05/17 17 3 4 6 957 665 292 217 141 44

 

 

Тип насоса  Ступени Мощн

(kВт)

ость

(л.с.)

Ток

(A)

По

да

ча

(м3/ч)

Одинарный

Двойной

Tройной

0

0

0

1.5

3

4.5

2

4

6

3

6

9

4

8

12

5

10

15

6

12

18

7

14

21

8

16

24

YIP CS04 05/02 2 0.37 0.5 0.93 Подъем(м) 13 13 13 13 12 12 11 9 8
YIP CS04 05/03 3 0.55 0.75 1.32 Подъем(м) 20 20 20 19 19 18 16 14 12
YIP CS04 05/04 4 0.75 1 1.7 Подъем(м) 27 27 26 26 25 23 21 19 15
YIP CS04 05/05 5 1.1 1.5 2.4 Подъем(м) 34 33 33 32 31 29 27 23 19
YIP CS04 05/06 6 1.1 1.5 2.4 Подъем(м) 40 40 40 39 37 35 32 28 23
YIP CS04 05/07 7 1.1 1.5 2.4 Подъем(м) 47 46 46 45 44 41 37 33 27
YIP CS04 05/08 8 1.1 1.5 2.4 Подъем(м) 54 53 53 52 50 47 43 37 31
YIP CS04 05/09 9 1.5 2 3.2 Подъем(м) 60 60 59 58 56 53 48 42 35
YIP CS04 05/10 10 1.5 2 3.2 Подъем(м) 67 66 66 65 62 59 53 47 39
YIP CS04 05/11 11 2.2 3 4.5 Подъем(м) 74 73 73 71 69 64 59 51 42
YIP CS04 05/12 12 2.2 3 4.5 Подъем(м) 80 80 79 78 75 70 64 56 46
YIP CS04 05/13 13 2.2 3 4.5 Подъем(м) 87 86 86 84 81 76 69 61 50
YIP CS04 05/14 14 2.2 3 4.5 Подъем(м) 94 93 92 91 87 82 75 65 54
YIP CS04 05/15 15 2.2 3 4.5 Подъем(м) 101 100 99 97 93 88 80 70 58
YIP CS04 05/16 16 2.2 3 4.5 Подъем(м) 107 106 106 104 100 94 85 75 62
YIP CS04 05/17 17 3 4 6 Подъем(м) 114 113 112 110 106 100 91 79 66

YIP CS04 05

18-35-ступенчатые насосы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход-выход:
Rp 1 ¹⁄a '' (овальный фланец);
Вращение CCW;
Напряжение:
380-415 В (+% 6 / -% 10);
Частота : 50Гц;
Скорость вращения 2900об/мин
Таблица размеров  

Тип насоса

 

Ступени

 Двигатель  Ток

(A)

 Размеры (мм)   Вес

(кг)

(kВт) (л.с.) L                LP             LM           ΦM          LA
YIP CS04 05/18 18 3 4 6 984 692 292 217 141 45
YIP CS04 05/19 19 3 4 6 1011 719 292 217 141 46
YIP CS04 05/20 20 3 4 6 1038 746 292 217 141 52
YIP CS04 05/21 21 4 5.5 7.5 1065 773 292 217 141 53
YIP CS04 05/22 22 4 5.5 7.5 1092 800 292 217 141 54
YIP CS04 05/23 23 4 5.5 7.5 1119 827 292 217 141 55
YIP CS04 05/24 24 4 5.5 7.5 1147 855 292 217 141 55
YIP CS04 05/25 25 4 5.5 7.5 1174 882 292 217 141 56
YIP CS04 05/26 26 5.5 7.5 10.4 1253 917 336 232 149 70
YIP CS04 05/27 27 5.5 7.5 10.4 1280 944 336 232 149 71
YIP CS04 05/28 28 5.5 7.5 10.4 1307 971 336 232 149 72
YIP CS04 05/29 29 5.5 7.5 10.4 1334 998 336 232 149 72
YIP CS04 05/30 30 5.5 7.5 10.4 1361 1025 336 232 149 73
YIP CS04 05/31 31 5.5 7.5 10.4 1388 1052 336 232 149 74
YIP CS04 05/32 32 5.5 7.5 10.4 1415 1079 336 232 149 75
YIP CS04 05/33 33 5.5 7.5 10.4 1442 1106 336 232 149 76
YIP CS04 05/34 34 5.5 7.5 10.4 1470 1134 336 232 149 76
YIP CS04 05/35 35 5.5 7.5 10.4 1497 1161 336 232 149 77

 

 

Тип насоса  Ступени Мощн

(kВт)

ость

(л.с.)

Ток

(A)

По

да

ча

(м3/ч)

Одинарный

Двойной

Tройной

0

0

0

1.5

3

4.5

2

4

6

3

6

9

4

8

12

5

10

15

6

12

18

7

14

21

8

16

24

YIP CS04 05/18 18 3 4 6 Подъем(м) 121 119 119 116 112 105 96 84 69
YIP CS04 05/19 19 3 4 6 Подъем(м) 127 126 125 123 118 111 101 89 73
YIP CS04 05/20 20 3 4 6 Подъем(м) 134 133 132 129 125 117 107 93 77
YIP CS04 05/21 21 4 5.5 7.5 Подъем(м) 141 139 139 136 131 123 112 98 81
YIP CS04 05/22 22 4 5.5 7.5 Подъем(м) 147 146 145 142 137 129 117 103 85
YIP CS04 05/23 23 4 5.5 7.5 Подъем(м) 154 153 152 149 143 135 123 107 89
YIP CS04 05/24 24 4 5.5 7.5 Подъем(м) 161 159 158 155 149 141 128 112 93
YIP CS04 05/25 25 4 5.5 7.5 Подъем(м) 168 166 165 162 156 146 133 117 96
YIP CS04 05/26 26 5.5 7.5 10.4 Подъем(м) 174 173 172 168 162 152 139 121 100
YIP CS04 05/27 27 5.5 7.5 10.4 Подъем(м) 181 179 178 175 168 158 144 126 104
YIP CS04 05/28 28 5.5 7.5 10.4 Подъем(м) 188 186 185 181 174 164 149 131 108
YIP CS04 05/29 29 5.5 7.5 10.4 Подъем(м) 194 192 191 188 181 170 155 135 112
YIP CS04 05/30 30 5.5 7.5 10.4 Подъем(м) 201 199 198 194 187 176 160 140 116
YIP CS04 05/31 31 5.5 7.5 10.4 Подъем(м) 208 206 205 201 193 182 165 145 120
YIP CS04 05/32 32 5.5 7.5 10.4 Подъем(м) 214 212 211 207 199 187 171 149 123
YIP CS04 05/33 33 5.5 7.5 10.4 Подъем(м) 221 219 218 213 206 193 176 154 127
YIP CS04 05/34 34 5.5 7.5 10.4 Подъем(м) 228 226 224 220 212 199 181 159 131
YIP CS04 05/35 35 5.5 7.5 10.4 Подъем(м) 235 232 231 226 218 205 187 163 135

YIP CS04 10

1-11-ступенчатые насосы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход-выход:DN40;
Вращение CCW;
Напряжение:
380-415 В (+% 6 / -% 10);
Частота : 50Гц;
Скорость вращения 2900об/мин
Таблица размеров  

Тип насоса

 

Ступени

Двигатель  Ток

(A)

  Размеры (мм)  Вес

(Kг)

(kВт) (л.с.) L               LP             LM          ΦM           LA
YIP CS04 10/01 1 0.55 0.75 1.32 523 300 223 138 66 35
YIP CS04 10/02 2 0.75 1 1.7 574 330 244 158 115 38
YIP CS04 10/03 3 1.1 1.5 2.4 604 360 244 158 115 41
YIP CS04 10/04 4 1.5 2 3.2 644 397 247 193 132 46
YIP CS04 10/05 5 2.2 3 4.5 694 427 267 193 132 50
YIP CS04 10/06 6 2.2 3 4.5 724 457 267 193 132 51
YIP CS04 10/07 7 3 4 6 779 487 292 217 141 57
YIP CS04 10/08 8 3 4 6 822 530 292 217 141 58
YIP CS04 10/09 9 3 4 6 852 560 292 217 141 66
YIP CS04 10/10 10 4 5.5 7.5 882 590 292 217 141 67
YIP CS04 10/11 11 4 5.5 7.5 912 620 292 217 141 69

 

 

тип насоса  ступени Мощн

(kВт)

ость

(л.с.)

 Ток

(A)

По

да

ча

(м3/ч)

одинарный

двойной

Tройной

0

0

0

5

10

15

6

12

18

7

14

21

8

16

24

9

18

27

10

20

30

11

22

33

12

24

36

YIP CS04 10/01 1 0.55 0.75 1.32  Подъем(м) 10 10 10 9 9 9 8 7 6
YIP CS04 10/02 2 0.75 1 1.7 Подъем(м) 21 20 20 19 18 17 16 14 13
YIP CS04 10/03 3 1.1 1.5 2.4 Подъем(м) 31 30 29 28 27 26 24 21 19
YIP CS04 10/04 4 1.5 2 3.2 Подъем(м) 42 40 39 38 36 34 31 29 25
YIP CS04 10/05 5 2.2 3 4.5 Подъем(м) 52 50 49 47 45 43 39 36 31
YIP CS04 10/06 6 2.2 3 4.5 Подъем(м) 63 60 59 57 54 51 47 43 38
YIP CS04 10/07 7 3 4 6 Подъем(м) 73 70 69 66 63 60 55 50 44
YIP CS04 10/08 8 3 4 6 Подъем(м) 83 80 79 76 72 68 63 57 50
YIP CS04 10/09 9 3 4 6 Подъем(м) 94 91 88 85 82 77 71 64 57
YIP CS04 10/10 10 4 5.5 7.5 Подъем(м) 104 101 98 95 91 85 79 71 63
YIP CS04 10/11 11 4 5.5 7.5 Подъем(м) 115 111 108 104 100 94 87 78 69

YIP CS04 10

12-22-ступенчатые насосы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход-выход:DN40;
Вращение CCW;
Напряжение:
380-415 В (+% 6 / -% 10);
Частота : 50Гц;
Скорость вращения 2900об/мин
Таблица размеров  

Тип насоса

 

Ступени

Двигатель  Ток

(A)

                  Размеры (мм)  Вес

(Kг)

(kВт) (л.с.) L                LP           LM          ΦM            LA
YIP CS04 10/12 12 4 5.5 7.5 986 650 336 232 149 83
YIP CS04 10/13 13 5.5 7.5 10.4 1016 680 336 232 149 85
YIP CS04 10/14 14 5.5 7.5 10.4 1046 710 336 232 149 86
YIP CS04 10/15 15 5.5 7.5 10.4 1076 740 336 232 149 88
YIP CS04 10/16 16 5.5 7.5 10.4 1161 780 381 232 149 96
YIP CS04 10/17 17 7.5 10 13.8 1191 810 381 232 149 98
YIP CS04 10/18 18 7.5 10 13.8 1221 840 381 232 149 99
YIP CS04 10/19 19 7.5 10 13.8 1251 870 381 232 149 101
YIP CS04 10/20 20 7.5 10 13.8 1281 900 381 232 149 102
YIP CS04 10/21 21 7.5 10 13.8 1311 930 381 232 149 104
YIP CS04 10/22 22 7.5 10 13.8 1341 960 381 232 149 105
 
тип насоса  ступени Мощн

(kВт)

ость

(л.с.)

 Ток

(A)

По

да

ча

(м3/ч)

одинарный

двойной

Tройной

0

0

0

5

10

15

6

12

18

7

14

21

8

16

24

9

18

27

10

20

30

11

22

33

12

24

36

YIP CS04 10/12 12   4 5.5 7.5  Подъем(м) 125 121 118 114 109 102 94 86 76
YIP CS04 10/13 13  5.5 7.5 10.4 Подъем(м) 136 131 128 123 118 111 102 93 82
YIP CS04 10/14 14   5.5 7.5  10.4 Подъем(м) 146 141 137 133 127 119 110 100 88
YIP CS04 10/15 15 5.5  7.5 10.4 Подъем(м) 156 151 147 142 136 128 118 107 94
YIP CS04 10/16 16 5.5 7.5 10.4 Подъем(м) 167 161 157 152 145 136 126 114 101
YIP CS04 10/17 17 7.5 10 13.8 Подъем(м) 177 171 167 161 154 145 134 121 107
YIP CS04 10/18 18 7.5 10 13.8 Подъем(м) 188 181 177 171 163 153 142 128 113
YIP CS04 10/19 19 7.5 10 13.8 Подъем(м) 198 191 187 180 172 162 150 135 120
YIP CS04 10/20 20 7.5 10 13.8 Подъем(м) 209 201 196 190 181 170 157 143 126
YIP CS04 10/21 21 7.5 10 13.8 Подъем(м) 219 211 206 199 190 179 165 150 132
YIP CS04 10/22 22 7.5 10 13.8 Подъем(м) 230 221 216 209 199 187 173 157 139

 

 

YIP CS04 15

1-17-ступенчатые насосы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход-выход:DN50;
Вращение CCW;
Напряжение:
380-415 В (+% 6 / -% 10);
Частота : 50Гц;
Скорость вращения 2900об/мин
Таблица размеров  

 Тип насоса

 

Ступени

  Двигатель  Ток

(A)

        Размеры (мм)   Вес

(Kг)

(kВт) (л.с.) L               LP             LM           ΦM         LA
YIP CS04 15/01 1 1.1 1.5 2.4 587 343 244 158 115 42
YIP CS04 15/02 2 2.2 3 4.5 655 388 267 193 132 51
YIP CS04 15/03 3 3 4 6 725 433 292 217 141 58
YIP CS04 15/04 4 4 5.5 7.5 777 485 292 217 141 66
YIP CS04 15/05 5 4 5.5 7.5 866 530 336 232 149 82
YIP CS04 15/06 6 5.5 7.5 10.4 911 575 336 232 149 85
YIP CS04 15/07 7 5.5 7.5 10.4 956 620 336 232 149 88
YIP CS04 15/08 8 7.5 10 13.8 1059 678 381 232 149 98
YIP CS04 15/09 9 7.5 10 13.8 1084 723 361 279 182 107
YIP CS04 15/10 10 11 15 20 1129 768 361 279 182 109
YIP CS04 15/11 11 11 15 20 1174 813 361 279 182 112
YIP CS04 15/12 12 11 15 20 1219 858 361 279 182 115
YIP CS04 15/13 13 11 15 20 1264 903 361 279 182 118
YIP CS04 15/14 14 11 15 20 1424 948 476 323 200 149
YIP CS04 15/15 15 15 20 26.5 1469 993 476 323 200 151
YIP CS04 15/16 16 15 20 26.5 1524 1048 476 323 200 154
YIP CS04 15/17 17 15 20 26.5 1569 1093 476 323 200 157

 

Тип насоса  Ступени Мощн

(kВт)

ость

(л.с.)

 Ток

(A)

 По

да

ча

(м3/ч)

Одинарный

Двойной

Tройной

0

0

0

8

16

24

10

20

30

12

24

36

14

28

42

16

32

48

18

36

54

20

40

60

22

44

66

YIP CS04 15/01 1 1.1 1.5 2.4  Подъем(м) 14 14 13 13 12 12 11 10 9
YIP CS04 15/02 2 2.2 3 4.5 Подъем(м) 28 28 27 26 25 23 22 20 17
YIP CS04 15/03 3 3 4 6 Подъем(м) 43 41 40 39 37 35 32 29 26
YIP CS04 15/04 4 4 5.5 7.5 Подъем(м) 57 55 54 52 50 47 43 39 35
YIP CS04 15/05 5 4 5.5 7.5 Подъем(м) 71 69 67 65 62 59 54 49 43
YIP CS04 15/06 6 5.5 7.5 10.4 Подъем(м) 85 83 81 78 75 70 65 59 52
YIP CS04 15/07 7 5.5 7.5 10.4 Подъем(м) 99 96 94 92 87 82 76 69 61
YIP CS04 15/08 8 7.5 10 13.8 Подъем(м) 114 110 108 105 100 94 87 78 69
YIP CS04 15/09 9 7.5 10 13.8 Подъем(м) 128 124 121 118 112 106 97 88 78
YIP CS04 15/10 10 11 15 20 Подъем(м) 142 138 135 131 125 117 108 98 87
YIP CS04 15/11 11 11 15 20 Подъем(м) 156 152 148 144 137 129 119 108 95
YIP CS04 15/12 12 11 15 20 Подъем(м) 171 165 162 157 150 141 130 117 104
YIP CS04 15/13 13 11 15 20 Подъем(м) 185 179 175 170 162 153 141 127 113
YIP CS04 15/14 14 11 15 20 Подъем(м) 199 193 189 183 175 164 152 137 121
YIP CS04 15/15 15 15 20 26.5 Подъем(м) 213 207 202 196 187 176 162 147 130
YIP CS04 15/16 16 15 20 26.5 Подъем(м) 227 220 216 209 200 188 173 157 138
YIP CS04 15/17 17 15 20 26.5 Подъем(м) 242 234 229 222 212 200 184 166 147
YIP CS04 20
1-17-ступенчатые насосы
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Вход-выход:DN50;
Вращение CCW;
Напряжение:
380-415 В (+% 6 / -% 10);
Частота : 50Гц;
Скорость вращения 2900об/мин

Таблица размеров  

Тип насоса

 

 Ступени

 Двигатель  Ток

(A)

       Размеры (мм)  Вес

(Kг)

(kВт) (л.с.) L                 LP           LM          ΦM          LA
YIP CS04 20/01 1 1.1 1.5 2.4 586 343 243 193 115 42
YIP CS04 20/02 2 2.2 3 4.5 654 388 266 232 132 50
YIP CS04 20/03 3 4 5.5 7.5 725 433 292 279 141 55
YIP CS04 20/04 4 5.5 7.5 10.4 820 485 335 279 141 68
YIP CS04 20/05 5 5.5 7.5 10.4 865 530 335 279 141 69
YIP CS04 20/06 6 7.5 10 13.8 970 575 395 279 141 94
YIP CS04 20/07 7 7.5 10 13.8 1015 620 395 279 141 95
YIP CS04 20/08 8 11 15 20 1073 678 395 279 149 126
YIP CS04 20/09 9 11 15 20 1118 723 395 279 149 128
YIP CS04 20/10 10 11 15 20 1559 1164 395 279 149 130
YIP CS04 20/11 11 15 20 26.5 1604 1209 395 279 149 132
YIP CS04 20/12 12 15 20 26.5 1720 1254 466 279 149 136
YIP CS04 20/13 13 15 20 26.5 1765 1299 466 279 149 138
YIP CS04 20/14 14 15 20 26.5 1810 1344 466 279 149 140
YIP CS04 20/15 15 15 20 26.5 1855 1389 466 279 149 142
YIP CS04 20/16 16 15 20 26.5 1910 1444 466 279 149 144
YIP CS04 20/17 17 18.5 25 34 1955 1489 466 279 149 158

 

Тип насоса  Ступени Мощн

(kВт)

ость

(л.с.)

Ток

(A)

 По

да

ча

(м3/ч)

Одинарный

Двойной

Tройной

0

0

0

8

16

24

11

22

33

14

28

42

17

34

51

19

38

57

21

42

63

23

46

69

25

50

75

YIP CS04 20/01 1 1.1 1.5 2.4 15 15 14 14 13 13 12 11 10
YIP CS04 20/02 2 2.2 3 4.5 30 29 29 28 27 26 24 22 20
YIP CS04 20/03 3 4 5.5 7.5 45 44 43 42 40 38 36 34 31
YIP CS04 20/04 4 5.5 7.5 10.4 60 58 58 56 53 51 48 45 41
YIP CS04 20/05 5 5.5 7.5 10.4 74 73 72 70 67 64 60 56 51
YIP CS04 20/06 6 7.5 10 13.8 89 88 86 84 80 77 72 67 61
YIP CS04 20/07 7 7.5 10 13.8 104 102 101 98 93 89 84 79 72
YIP CS04 20/08 8 11 15 20 m) 119 117 115 112 107 102 96 90 82
YIP CS04 20/09 9 11 15 20 ad ( 134 132 130 126 120 115 109 101 92
YIP CS04 20/10 10 11 15 20 He 149 146 144 140 134 128 121 112 102
YIP CS04 20/11 11 15 20 26.5 164 161 158 154 147 140 133 123 113
