У ЗВ’ЯЗКУ З НЕСТАБИЛЬНИМИ ЦІНАМИ НА СИРОВИНУ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ БАЖАНО ФІКСУВАТИ У ДЕНЬ ЗАПИТУ
ГОРИЗОНТАЛЬНІ БАГАТОСТУПЕНЕВІ НАСОСИ FRANKLIN ELECTRIC МОДЕЛЬНОГО РЯДКУ ЕН
У агрегатах даного модельного рядку можуть використовуватися різні типи робочих колес:
1.EH3, EH5, EH9 з радіальними робочими колесами;
2.EH15, EH20 з діагональними робочими колесами.
Подачі до 28м³/г при 50Гц, 17м³/г при 60Гц. Напори до 10Bar при 50Гц/60Гц
Всасувальна частина: 1″¼ Rp EH3/5, 1″½ Rp EH9, 2’’Rp EH15/20. Напорна частина: 1″ Rp EH3/5 — 1″¼ Rp EH9, 1’’ ½ EH15/20
Max рабочий тиск: 10 Bar Max зміст піску: 50 г/м³
Max температура довкілля: +40°C
Температура перекачуваємої рідини від -15° C до +110° C
Вкладиш-кільце з сертификованого WRAS PPS (Полифениленсульфид)
Сертификовані WRAS и ACS для питної води
Max розмір твердих включень: 2 mm (EH3/5/9)
Асинхроний, TEFC (з повністю закрытим вентилятором), Клас ізоляції F, ступінь захисту двигуна IP55
Max кількість включень у годину: 20
У однофазних моделях передбачений конденсатор у клемної коробці та термо-реле у обмотці.
Модельный ряд EH — EHsp
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ЧАСТОТЕ 50Гц
ЕН 3-5-9-15-20
ОДНОФАЗНЫЕ МОДЕЛИ
Q , подача
л/хв 0 25 33 42 50 58 67 75 83 92 100 117 133 150 167 183 233 267 300 333 367 417 467 483 |
||||||||||||||||||||||||
Модель насоса | м3/г 0 1.5 2 2.5 3 2.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 9 10 11 14 16 18 20 22 25 29 | |||||||||||||||||||||||
US GPM 0 6.6 8.8 11 13.2 15.4 17.6 19.8 22.01 24.2 26.4 30.8 35.2 39.6 44.02 48.4 61.6 70.4 79.2 88.05 96.8 110.07 127.6
H = максимальный подъем , м |
||||||||||||||||||||||||
EH 3/2 | 23 | 21 | 19.5 | 18 | 16.5 | 14.5 | 12.5 | 10 | ||||||||||||||||
EH 3/3 | 33.5 | 30.5 | 29 | 26.5 | 24 | 21 | 17.5 | 14 | ||||||||||||||||
EH 3/4 | 44.5 | 40 | 37.5 | 34.5 | 31 | 27 | 23 | 18 | ||||||||||||||||
EH 3/5 | 55 | 49 | 46 | 42 | 37 | 32.5 | 27 | 21 | ||||||||||||||||
EH 3/6 | 67.5 | 61 | 57 | 53 | 47 | 41.5 | 35 | 28 | ||||||||||||||||
EH 3/7 | 78 | 70.5 | 66 | 60.5 | 54 | 47.5 | 40 | 32 | ||||||||||||||||
EH 3/8 | 90 | 82 | 77 | 71 | 64 | 56 | 47 | 38 | ||||||||||||||||
EH 3/9 | 101 | 91.5 | 85.5 | 79 | 70.5 | 61.5 | 52 | 41 | ||||||||||||||||
EH 5/2 | 23.5 | 21.5 | 21 | 20.5 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11.5 | |||||||||||||
EH 5/3 | 34.5 | 31.5 | 31 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26 | 25 | 23 | 21 | 16 | |||||||||||||
EH 5/4 | 46.5 | 43 | 42 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 23 | |||||||||||||
EH 5/5 | 58 | 53 | 51.5 | 50 | 48.5 | 46.5 | 44 | 41.5 | 38.5 | 35.5 | 27.5 | |||||||||||||
EH 5/6 | 70 | 64.5 | 63 | 61 | 59 | 56.5 | 54 | 51 | 47.5 | 43.5 | 34 | |||||||||||||
EH 5/7 | 81.5 | 74.5 | 72.5 | 70 | 68 | 65 | 61.5 | 58 | 54 | 49.5 | 38.5 | |||||||||||||
EH 5/8 | 92.5 | 84 | 82 | 79 | 76.5 | 73 | 69 | 65 | 60 | 54.5 | 42 | |||||||||||||
EH 5/9 | 104 | 95.5 | 93 | 90.5 | 87.5 | 83.5 | 79.5 | 75 | 70 | 64 | 50 | |||||||||||||
EH 9/2 | 23.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 20 | 19.5 | 18.5 | 18 | 17 | 15.5 | 13.5 | 6.5 | ||||||||||
EH 9/3 | 35.5 | 33 | 32.5 | 32 | 31.5 | 31 | 30.5 | 30 | 28.5 | 27.5 | 26 | 24 | 21 | 11 | ||||||||||
EH 9/4 | 48 | 45 | 44.5 | 43.5 | 43 | 42 | 41.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 33 | 29.5 | 16 | ||||||||||
EH 9/5 | 59.5 | 55.5 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 48.5 | 46.5 | 44 | 40.5 | 36 | 18.5 | ||||||||||
EH 9/6 | 71 | 66 | 65 | 64 | 62.5 | 61.5 | 60 | 59 | 57 | 54.5 | 51 | 47 | 41.5 | 21 | ||||||||||
EH 9/7 | 84 | 79.5 | 78.5 | 77.5 | 76 | 74.5 | 73.5 | 72 | 70 | 67 | 64 | 59.5 | 53.5 | 29.5 | ||||||||||
EH 9/8 | 96 | 90.5 | 89.5 | 88 | 86 | 84.5 | 83 | 82 | 79.5 | 76 | 72.5 | 67 | 60 | 32.5 | ||||||||||
EH 15/2 | 29 | 26 | 25.5 | 25.5 | 25 | 23 | 21.5 | 19.5 | 17.5 | 14.5 | 9.5 | |||||||||||||
EH 15/3 | 44 | 39.5 | 39 | 38 | 37.5 | 34.5 | 32.5 | 29.5 | 26 | 22 | 14.5 | |||||||||||||
EH 15/4 | 58.5 | 53 | 52 | 51.5 | 50.5 | 47 | 44 | 40 | 35.5 | 30 | 20 | |||||||||||||
EH 15/5 | 73 | 65.5 | 64.5 | 63.5 | 62.5 | 57.5 | 54 | 49 | 43.5 | 36.5 | 24 | |||||||||||||
EH 15/6 | 87.5 | 79.5 | 78 | 77 | 75.5 | 71 | 67 | 61.5 | 54 | 46 | 31.5 | |||||||||||||
EH 15/7 | 102 | 92 | 90.5 | 89 | 87.5 | 82 | 77.5 | 70.5 | 62 | 52.5 | 36 | |||||||||||||
EH 20/2 | 31 | 28 | 27.5 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22.5 | 20.5 | 16.5 | 12 | 10 | ||||||||||||
EH 20/3 | 46.5 | 42.5 | 41.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36.5 | 34.5 | 31.5 | 25.5 | 19 | 16 | ||||||||||||
EH 20/4 | 62.5 | 57 | 56 | 55.5 | 53.5 | 51.5 | 49.5 | 46.5 | 42.5 | 34.5 | 26 | 22 | ||||||||||||
EH 20/5 | 78.5 | 71.5 | 70.5 | 69.5 | 67 | 64.5 | 62 | 58.5 | 53.5 | 43.5 | 32.5 | 28 |
ТРИФАЗНІ МОДЕЛІ
При замовленні насосів турецького виробництва буде гарантована скидка до 20 %
Модель 3*400 В IEC Потужність Подача Підйом Вага
насосу код Ціна з ПДВ кВт к.с. м3/г м кг |
||||||||
EH 3/2T E0 | ETH11032610H | запит | 71 | 0.75 | 1 |
1.5 ÷ 4.5 |
21 ÷ 10 | 10.8 |
EH 3/3T E0 | ETH11032620H | запит | 71 | 0.75 | 1 | 31 ÷ 14 | 11 | |
EH 3/4T E0 | ETH11032630H | запит | 71 | 0.75 | 1 | 40 ÷ 18 | 11.6 | |
EH 3/5T E0 | ETH11032640H | запит | 71 | 0.75 | 1 | 49 ÷ 21 | 12 | |
EH 3/6T E0 | ETH11032650H | запит | 71 | 1.1 | 1.5 | 61 ÷ 28 | 13.2 | |
EH 3/7T E0 | ETH11032660H | запит | 71 | 1.1 | 1.5 | 71 ÷ 32 | 13.8 | |
EH 3/8T E0 | ETH11032670H | запит | 80 | 1.5 | 2 | 82 ÷ 38 | 17.6 | |
EH 3/9T E0 | ETH11032680H | запит | 80 | 1.5 | 2 | 91 ÷ 41 | 18.2 | |
EH 5/2T E0 | ETH11052615H | запит | 71 | 0.75 | 1 |
2.0 ÷ 7.0 |
22 ÷ 12 | 10.8 |
EH 5/3T E0 | ETH11052625H | запит | 71 | 0.75 | 1 | 32 ÷ 16 | 11 | |
EH 5/4T E0 | ETH11052635H | запит | 71 | 1.1 | 1.5 | 43 ÷ 23 | 12.2 | |
EH 5/5T E0 | ETH11052645H | запит | 71 | 1.1 | 1.5 | 53 ÷ 28 | 12.6 | |
EH 5/6T E0 | ETH11052655H | запит | 80 | 1.5 | 2 | 64 ÷ 34 | 16.6 | |
EH 5/7T E0 | ETH11052665H | запит | 80 | 1.5 | 2 | 75 ÷ 39 | 17 | |
EH 5/8T E0 | ETH11052675H | запит | 90 | 2.2 | 3 | 84 ÷ 42 | 23 | |
EH 5/9T E0 | ETH11052685H | запит | 90 | 2.2 | 3 | 96 ÷ 50 | 23.4 | |
EH 9/2T E0 | ETH11092600H | запит | 71 | 0.75 | 1 |
3 ÷ 14 |
22 ÷ 7 | 11.2 |
EH 9/3T E0 | ETH11092610H | запит | 71 | 1.1 | 1.5 | 33 ÷ 11 | 12 | |
EH 9/4T E0 | ETH11092620H | запит | 80 | 1.5 | 2 | 45 ÷ 16 | 15.8 | |
EH 9/5T E0 | ETH11092630H | запит | 90 | 2.2 | 3 | 56 ÷ 19 | 21.8 | |
EH 9/6T E0 | ETH11092640H | запит | 90 | 2.2 | 3 | 66 ÷ 21 | 22.4 | |
EH 9/7T E0 | ETH11092650 | запит | 90 | 3 | 4 | 80 ÷ 33 | 26 | |
EH 9/8T E0 | ETH11092660 | запит | 90 | 3 | 4 | 90 ÷ 32 | 26.6 |
ЕНsp 3-5
Техничні характеристики | |
Потужність | 0.55 kW ÷ 1.1 kW |
Частота | 50 Hz |
Подача | до 8 м3/г |
Підйом | до 56 м |
Максимальний робочий тиск | 10 Bar (PN10) |
Діапазон температур | 0 °C; + 35 °C |
Ступінь захист | IP55 |
Клас ізоляції | F |
Клас еф. трифазного двигуна | IE3 |
Викоростані материали | |
Корпус насосу | AISI 304 |
Робочі колеса | AISI 304 |
Самовсмоктувальний механизм | AISI 304 |
Механична частина | Карбон/керамика / EPDM |
Эластомери | EPDM |
ОДНОФАЗНІ МОДЕЛІ
При замовленні насосів турецького виробництва буде гарантована скидка до 20 %
Модель 1*230 В IEC Потужність Подача Підйом Вага
насосу код Ціна з ПДВ кВт к.с. м3/г м кг |
||||||||
EHsp 3/4 | ETH11033430 | запит | 71 | 0.55 | 0.75 | 1.5 ÷ 4.5 | 38 ÷ 18 | 12.6 |
EHsp 3/5 | ETH11033440 | запит | 71 | 0.75 | 1 | 47 ÷ 17 | 13 | |
EHsp 5/4 | ETH11053435 | запит | 71 | 0.9 | 1.2 | 2.0 ÷ 7.0 | 42 ÷ 20 | 14 |
EHsp 5/5 | ETH11053445 | запит | 71 | 1.1 | 1.5 | 52 ÷ 24 | 14.4 |
ТРИФАЗНІ МОДЕЛІ
При замовленні насосів турецького виробництва буде гарантована скидка до 20 %
Модель 3*400 В IEC Потужність Подача Підйом Вага
насосу код Ціна з ПДВ кВт к.с. м3/ч м кг |
||||||||
EHsp 3/4T | ETH11033630H | запит | 71 | 0.75 | 1 | 1.5 ÷ 4.5 | 39 ÷ 15 | 12 |
EHsp 3/5T | ETH11033640H | запит | 71 | 0.75 | 1 | 47 ÷ 18 | 12.4 | |
EHsp 5/4T | ETH11053635H | запит | 71 | 1.1 | 1.5 | 2.0 ÷ 7.0 | 42 ÷ 20 | 12.4 |
EHsp 5/5T | ETH11053645H | запит | 71 | 1.1 | 1.5 | 51 ÷ 23 | 13 |
EHsp 3-5 PLUG
При замовленні насосів турецького виробництва буде гарантована скидка до 20 %
Модель насосу 1*230В
————————————————————————-код Ціна з ПДВ |
||
EHsp 3/5 PLUG | ETH11033741 | запит |
EHsp 5/5 PLUG | ETH11053745 | запит |
ЕН 15-20
Техничні характеристики | |
Потужність | 1.5 kW ÷ 5.5 kW |
Частота | 50 Hz |
Подача | до 29 м3/ч |
Підйом | до 102 м |
Максимальний робочий тиск | 10 Bar (PN10) |
Диапазон температур | — 15 °C; + 110 °C |
Ступінь захисту | IP55 |
Клас ізоляції | F |
Клас еф. трифазного двигуна | IE3 |
Викоростані материали | |
Корпус насосу | AISI 304 |
Робочі колеса | AISI 304 |
Механична частина | Карбон / Силиконкарбид (SIC) / EPDM |
Эластомери | EPDM |
ОДНОФАЗНІ МОДЕЛІ
При замовленні насосів турецького виробництва буде гарантована скидка до 20 %
Модель 1*230 В IEC Потужність Подача Підйом Вага
насоса код Ціна з ПДВ кВт к.с. м3/г м кг |
||||||||
EH 15/2 E1 | ETH11142510 | запит | 80 | 1.5 | 2 | 8 ÷ 25 | 26 ÷ 10 | 20.2 |
EH 15/3 E1 | ETH11142525 | запит | 90 | 2.2 | 3 | 40 ÷ 15 | 25.4 | |
EH 20/2 E1 | ETH11202515 | запит | 90 | 2.2 | 3 | 9 ÷ 29 | 28 ÷ 10 | 25.2 |
ТРИФАЗНІ МОДЕЛІ
При замовленні насосів турецького виробництва буде гарантована скидка до 20 %
Модель 3*400В IEC Потужність Подача Підйом Вага
насоса код Ціна з ПДВ кВт л.с. м3/ч м кг |
||||||||
EH 15/2T E1 | ETH11142710H | запит | 80 | 1.5 | 2 |
8 ÷ 25 |
26 ÷ 10 | 18.8 |
EH 15/3T E1 | ETH11142725H | запит | 90 | 2.2 | 3 | 40 ÷ 15 | 24.4 | |
EH 15/4T E1 | ETH11142740HAAZ | запит | 90 | 3 | 4 | 53 ÷ 20 | 28.6 | |
EH 15/5T E1 | ETH11142755H | запит | 100 | 4 | 5.5 | 66 ÷ 24 | 37 | |
EH 15/6T E1 | ETH11142770H | запит | 112 | 5.5 | 7.5 | 80 ÷ 32 | 46.2 | |
EH 15/7T E1 | ETH11142785H | запит | 112 | 5.5 | 7.5 | 92 ÷ 36 | 47.6 | |
EH 20/2T E1 | ETH11202715H | запит | 90 | 2.2 | 3 |
9 ÷ 29 |
28 ÷ 10 | 24.2 |
EH 20/3T E1 | ETH11202730 | запит | 90 | 3 | 4 | 43 ÷ 16 | 27.2 | |
EH 20/4T E1 | ETH11202745HAAZ | запит | 100 | 4 | 5.5 | 57 ÷ 22 | 35.8 | |
EH 20/5T E1 | ETH11202760H | запит | 112 | 5.5 | 7.5 | 72 ÷ 28 | 45 |
НАСОСИ МОДЕЛЬНОГО РЯДКУ EH DTm
ЕН DTm 3-5-9
ГИДРАВЛИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Q Подача
л/хв 0 33 42 50 58 67 75 83 92 100 117 133 141.7 167 200 233 267 283.3 |
||||||||||||||||||
Моделі насосів | м3/г 0 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 7 8 8.5 10 12 14 16 17 | |||||||||||||||||
US GMP 0 8.8 11 13.2 15.4 17.6 19.8 22 24.2 26.4 30.8 35.2 37.5 44 52.8 61.6 70.4 74.8
H-висота підйому , м |
||||||||||||||||||
EH DTm 3/3T6 | 47.5 | 41 | 38.5 | 35.5 | 32.5 | 29.5 | 26 | 22.5 | 18.5 | |||||||||
EH DTm 3/5T6 | 80.5 | 70.5 | 66 | 62 | 57 | 51.5 | 46 | 40 | 33 | |||||||||
EH DTm 3/7T6 | 113 | 99 | 93.5 | 87 | 80.5 | 73 | 65 | 56.5 | 47 | |||||||||
EH DTm 5/3T6 | 50.5 | 46 | 45 | 44 | 42.5 | 41.5 | 40 | 38 | 36.5 | 32 | 27 | 23.5 | ||||||
EH DTm 5/5T6 | 85 | 79 | 77 | 75.5 | 73.5 | 71.5 | 69 | 66.5 | 64 | 57 | 48 | 43 | ||||||
EH DTm 9/3T6 | 52.5 | 46.5 | 45 | 44 | 43.5 | 41 | 37 | 30.5 | 22.5 | 17.5 |
Техничні характеристики | |
Потужність | 0.75 kW ÷ 1.5 kW |
Частота | 50/60 Hz |
Подача | до 17 м3/ч |
Підйом | до 99 м |
Максимальний робочий тиск | 10 Bar (PN 10) |
Диапазон температур | 0 °C; + 80 °C |
Ступінь захисту | IP55 |
Клас ізоляції | F |
Клас еф. трифазного двигуна | IE3 |
Використані материали | |
Корпус насосу | AISI 304 |
Робочі колеса | AISI 304 |
Механична частина | Карбон / Керамика / EPDM |
Эластомери | EPDM |
ОДНОФАЗНІ МОДЕЛІ
При замовленні насосів турецького виробництва буде гарантована скидка до 20 %
Модель насоса 1*230 В IEC Потужність Подача Підйом Вага
код Ціна з ПДВ кВт к.с. м3/г м кг |
||||||||
EH DTm 3/3T6 | ETH11032724H | запит | 71 | 0.55 | 0.75 |
2 ÷ 5.5 |
41.0 ÷ 18.5 | 13.4 |
EH DTm 3/5T6 | ETH11032744H | запит | 80 | 1.1 | 1.5 | 70.5 ÷33.0 | 18.4 | |
EH DTm 3/7T6 | ETH11032764H | запит | 90 | 1.5 | 2 | 99.0 ÷ 47.0 | 24.8 | |
EH DTm 5/3T6 | ETH11052729H | запит | 71 | 1.1 | 1.5 | 2.5 ÷ 8.5 | 46.0 ÷ 23.5 | 14 |
EH DTm 5/5T6 | ETH11052749H | запит | 90 | 1.5 | 2 | 79.0 ÷ 43.0 | 23.6 | |
EH DTm 9/3T6 | ETH11092714H | запит | 90 | 1.5 | 2 | 6 ÷ 17 | 46.5 ÷ 17.5 | 22.8 |