050 711 91 02
098 855 30 50
Головна » Услуги » ЦЕНЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОГРУЖАЮЩИЕ ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ ТМ YILDIZSU;TM WATERMOT

ЦЕНЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОГРУЖАЮЩИЕ ДВИГАТЕЛИ И НАСОСЫ ТМ YILDIZSU;TM WATERMOT

watermot фото

 

 

ЗАНУРЮВАЛЬНІ ВОДОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ  1.06.2022
Тип ел. двигуна  Потужність Струм Об/хв кН Довжина Маса Доллар США
Л.С кВт А мм Кг
4″     ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ  (ОЛИВОНАПОВНЕНИЙ)  Д В И Г УН  YILDIZSU ;WATERMOT(Турція) (96mm)
YDM 4 / 2  2 1.5 2795 20  252
YDM 4 / 3  3 2.2 2805  300
YDM 4 / 4  4  3 2815  407
YDM 4 / 5.5  5.5  4 2865 499
YDM4 / 7.5 7.5 5.5 2835 582
YDM 4 / 10 10 7.5 2845  724
ЗАНУРЮВАЛЬНІ ВОДОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ  1.06.2022
Тип ел. двигуна  Потужність Струм Об/хв кН Довжина Маса Доллар США
Л.С кВт А мм Кг
6″     ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ     Д В И Г УН  YILDIZSU ;WATERMOT(Турція) (142mm)
YDM(NWM) 6 / 5,5 5,5 4 9,5 2795 20 649 40  792
YDM (NWM)6 / 7.5 7.5 5.5 12,3 2805 678 44 852
YDM(NWM) 6 / 10 10 7.5 16,1 2815 758 50 978
YDM(NWM) 6 / 12.5 12.5 9.3 19,5 2865 800 55 1050
YDM(NWM)6 / 15 15 11 22,2 2835 851 60 1122
YDM(NWM) 6 / 17.5 17.5 13 26,6 2845 911 65  1230
YDM(NWM) 6 / 20 20 15 31,0 2865 973 72 1320
YDM(NWM) 6 / 25 25 18.5 38,8 2875 1006 76 1440
YDM(NWM) 6 / 30 30 22 45,0 2885 1106 87 1620
YDM(NWM) 6 / 35 35 26 52,9 2895 26,5 1217 98 1830
YDM(NWM) 6 / 40 40 30 59,9 2905 1247 103 2125
YDM(NWM) 6 / 50 50 37 74,7 2915 1347 110  2160
7″     ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ    Д В И Г УН  YILDIZSU;WATERMOT (Турція)  (172mm)
YDM(NWM) 7 / 30 30 22 44,5 2900 45 890 86  1764
YDM(NWM) 7 / 35 35 26,5 52,9 2900 940 91  1860
YDM(NWM) 7 / 40 40 30 59,2 2900 980 103  1920
YDM(NWM) 7 / 50 50 37 72,2 2900 1060 113  2100
YDM(NWM) 7 / 60 60 45 87,8 2890 1139 127  2364
YDM(NWM) 7 / 70 70 52 102,7 2880 1218 138  2544
YDM(NWM) 7 / 75 80 55 109,8 2905 1250 138  2580
8″     ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ    Д В И Г УН  YILDIZSU; WATERMOT(Турція) (192mm)
YDM(NWM) 8 / 40 40 30 59,3 2865 45 1056 129  1968
YDM(NWM) 8 / 50 50 37 71,4 2875 1116 138  2040
YDM(NWM) 8 / 60 60 45 86,8 2875 1201 152  2100
YDM(NWM) 8 / 75 75 55 99,2 2865 1286 170  2268
YDM(NWM) 8 / 80 80 60 107,4 2865 1286 170  2460
YDM(NWM) 8 / 85 85 63 115,7 2865 1341 185  2736
YDM(NWM) 8 / 90 90 66 129,3 2865 1366 186  2760
YDM(NWM) 8 / 100 100 75 144,7 2865 1391 195  2880
YDM(NWM) 8 / 110 110 81 156,3 2860 55 1471 210  3060
YDM(NWM) 8 / 125 125 92 177,5 2835 1536 212  3180
10″     ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ    Д В И Г УН YILDIZSU;WATERMOT (Турція) (231mm)
YDM(NWM) 10 / 110 110 81 153 2895 75 1370 256  4464
YDM (NWM)10 / 125 125 92 174 2905 1430 284  4764
YDM(NWM) 10 / 150 150 110 210 2905 1510 311  5220
YDM(NWM) 10 / 175 175 129 238 2925 1610 338  5820
YDM(NWM) 10 / 200 200 147 274 2915 1740 370  6480
YDM(NWM) 10 / 225 225 166 309 2905 1820 400  6960
YDM(NWM) 10 / 250 250 185 349 2905 1820 405  7200
ЗАНУРЮВАЛЬНІ ВОДОНАПОВНЕНІ ДВИГУНИ  1.06.2022
Тип ел. двигуна  Потужність Струм Об/хв кН Довжина Маса Доллар США
Л.С кВт А мм Кг
5″     ЗАНУРЮВАЛЬНИЙ     Д В И Г УН  YILDIZSU ;WATERMOT(Турція) (123mm)
YDM(NWM) 5 / 5,5 5,5 4  10,2 2795 20 35  1124
YDM (NWM) 5 / 7.5 7.5 5.5 13,6 2805 41  1124
YDM(NWM) 5 / 10 10 7.5 18 2815 43 1138
YDM(NWM) 5 / 12.5 12.5 9.3 21 2865 50 1202
YDM(NWM)5 / 15 15 11 25 2835 57 1273
YDM(NWM) 5 / 17.5 17.5 13 26,6 2845  замовл.
YDM(NWM) 5 / 20 20 15 31,0 2865 замовл.

watermot фото 2

watermot фото 3

watermot фото 4 watermot фото 6

 

4″  НАСОСИ  З НЕРЖАВІЮЧИЙ СТАЛІ З РОБОЧИМИ КОЛЕСАМИ З NORYL ТМ WATERMOT
     
ST2 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Маса        (кг) Ціна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с 0,00 0,25 0,33 0,42 0,5 0,58 0,67
м3/г 0 0,9  1,2 1,5 1,8 2,1 2,4
ST2 4″ 0,55 м вод.ст. 95 78 72 63 53 41 28 11/4″ 324 3,3   —
ST2 4″ 0,75 127 107 96 84 71 56 40 394 3,9  —-
ST2 4″ 1,1 195 171 156 138 117 94 69 499 4,9  —-
ST2 4″ 1,5 222 194 175 154 130 104 76 639 6,2  ——
ST2 4″ 1.5 234 203 185 164 138 110 80 849 8,2  ——

 

ST3 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Маса        (кг) Ціна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с 0,00 0.33 0,42 0,50 0,58 0,67 ,75
м3/г 0 1,2  1,5 1,8 2,1 2,4 2,7
ST3/10 4″ 0,55 м вод.ст. 70 63 60 55 50 44 37 11/4″ 301 3,0 125
ST3/14 4″ 0,75 95 83 79 74 67 60 52 344 3,3 147
ST3/20 4″ 1,1 140 127 120 111 101 90 75 452 4,1 183
ST3/28 4″ 1,5 167 167 158 146 130 115 94 538 4,7 241
ST3/40 4″ 2,2 267 238 226 208 186 164 135 767 6,2  320
ST3/52 4″  3 347 309 294 271 242 213 175 934 7,9  452

 

ST4 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Маса        (кг) Ціна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с 0,00 0.58 0,67 0,75 0,83  1 1,17
м3/г 0  2,1  2,4  2,7  3 3,6 4,2
ST4/04 4″ 0,55 м вод.ст. 54 46 43 41 38 30 19 11/4″ 390 3,7   116
ST4/11 4″ 0,75 72 61 58 56 54 50 45 483 4,6   125
ST4/16 4″ 1,1 106 89 86 80 75 70 65 607 5,7   159
ST4/21 4″ 1,5 142 122 115 110 105 90 80 831 7,5  191
ST4/32 4″ 2,2 208 177 165 115 148 130 115 1048 9,6  262
ST4/40 4″  3 257 210 194 179 161 135 125 1318 12,2   353

 

ST5 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Маса        (кг) Ціна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт м3/г 0,00 2.4 3 3.6 4.2 4.8 5.4
л/сек 0 0,58  0,67  0,83 1,17 1,33 1,5
ST5/07 4″ 0,55 м вод.ст. 46 40 38 35 32 28 23  11/4″ 356 3,4 116
ST5/09 4″ 0,75 60 52 49 45 40 35 29 418  4 125
ST5/14 4″ 1,1 92 81 76 70 63 55 45 573 5,5 159
ST5/18 4″ 1,5 120 104 98 90 81 70 58 697 6,6 185
ST5/27 4″  2,2 170 150 141 130 116 101 84 921 8,4  257
ST5/35 4″  3 230 202 190 175 157 137 113 1486 13,4  320
ST5/46 4″  4 308 269 249 230 205 181 151  394
ST5/60 4″  5,5 405 350 325 300 270 235 195 512

 

ST7 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Маса        (кг) Ціна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с 0,00 0.42 0,83 1,25 1,83 2,08 2,5
м3/г 0  1,5  3  4,5  6  7,5  9
ST7/06 4″ 0,75 м вод.ст. 42 38 35 31 25 18 16  2″ 534 5,3 126
ST7/09 4″ 1,1 61 58 54 50 44 35 26 690  6,7 153
ST7/13 4″ 1,5 87 83 78 71 61 49 35 989  8,6 185
ST7/17 4″ 2,2 114 107 100 91 79 62 45 1559 14,3 238
ST7/23 4″  3 154 148 138 128 118 92 67 2183 19,9  214
ST7/31 4″  4 210 200 186 170 149 121 86 363
ST7/42 4″  5 285 276 258 240 212 170 124  464
ST7/56 4″  7,5 380 365 340 315 280 233 173 601

 

ST9 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Маса        (кг) Ціна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с  2,4  3,6  4,8  6 7,2 8,4 9,6
м3/г 0,67  1   1,33  1,67  2,0  2,33 2,67
ST9/07 4″ 1,1 м вод.ст. 46 45 43 41 38 34 29   2″ 676 6,3 125
ST9/09 4″ 1,5 58 57 55 52 48 43 37 880  8,1 146
ST9/13 4″ 2,2 85 83 80 76 70 63 54 1489 13,5 186
ST9/17 4″  3 110 108 104 99 92 82 70 1897 17,1 220
ST9/23 4″  4 150 146 141 134 124 111 95 1149  274
ST9/31 4″  5,5 200 196 190 181 167 149 128 1489  353
ST9/42 4″  7,5 272 266 257 244 225 202 175 1897  458

 

ST12 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Маса        (кг) Ціна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с  7,2 8,4  9,6  10,8 12 13,2 14,4
м3/г  2 2,33  2,67   3  3,33  3,67  4
ST12/07 4″ 1,5 м вод.ст. 36 33 31 28 25 22 18   2″ 676 6,3 177
ST12/10 4″ 2,2 52 48 44 41 36 32 26 880  8,1 220
ST12/13 4″  3 66 61 56 50 43 36 30 1489 13,5 274
ST12/18 4″  4 91 85 83 70 62 52 42 1897 17,1 348
ST12/24 4″  5,5 117 108 100 88 75 63 51 1149  437
ST12/30 4″  7,5 147 131 120 104 87 75 55 1489  539

 

ST16 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Маса        (кг) Ціна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с  12 14,4  18  19.2 20.4 21.6 22.8
м3/г  3.33  4  5   5.33  5.67  6  6.33
ST16/06 4″ 1,5 м вод.ст. 31 29 21 19 17 14 12   2″ 676 6,3 185
ST16/08 4″ 2,2 35 31 24 22 20 17 14 880  8,1 220
ST16/11 4″  3 49 44 34 31 28 24 21 1489 13,5 281
ST16/15 4″  4 69 63 50 46 41 36 32 1897 17,1 348
ST16/20 4″  5,5 89 79 65 60 54 48 43 1149  425
ST16/27 4″  7,5 113 101 78 72 65 55 46 1489  552

 

6″  НАСОСИ ПОВНІСТЮ З НЕРЖАВІЮЧИЙ СТАЛІ WATERMOT
     
NSP 6010 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Маса        (кг) Ціна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с 0,00 0.8 1,70 2,50 3.3
м3/г 0 3,0  6 9 12
NSP  6010 / 01 4″ 0,55 м вод.ст. 11 10 10 9 5 2 ½» 330 5,0   —
NSP 6010 / 02 4″ 0,75 22 21 20 18 12 390 7,0  —-
NSP 6010 / 03 4″ 1,1 35 33 31 28 19 451 8,0  —-
NSP 6010 / 04 4″ 1,5 47 45 42 38 25 512 10,0  ——
NSP 6010 / 05 4″ 2,2 58 55 52 46 30 572 11,0  656
 NSP 6010 / 06 4″ 2,2 69 66 62 54 37 632 13,0  704
NSP 6010 / 07 4″ 3 80 78 73 62 42 693 14,0  751
NSP 6010 / 08 4″-6″ 3 92 90 85 72 50 753 15,0  799
NSP 6010 / 09 4″-6″ 4 105 102 97 82 55 814 17,0  847
NSP 6010 / 10 4″-6″ 4 116 112 107 90 60 874 18,0  895
NSP 6010 / 11 4″-6″ 4 128 123 117 100 68 935 20,0  942
 NSP 6010 / 12 4″-6″ 5,5 137 133 126 110 73 995 21,0  990
NSP 6010 / 13 4″-6″ 5,5 150 145 138 119 80 1 056 23,0  1038
 NSP 6010 / 14 4″-6″ 5,5 161 157 147 128 85 1 117 24,0  1086
NSP 6010 / 15 4″-6″ 5,5 172 167 159 137 90 1 177 26,0  1134
NSP 6010 / 16 4″-6″ 7,5 182 180 170 145 97 1 238 27,0  1181
NSP 6010 / 17 4″-6″ 7,5 195 191 180 155 102 1 298 28,0  1229
NSP 6010 / 18 4″-6″ 7,5 208 202 190 165 110 1 358 30,0  1276
NSP 6010 / 19 4″-6″ 7,5 219 212 201 172 115 1 419 31,0  1324
NSP 6010 / 20 4″-6″ 7,5 230 225 212 181 120 1 479 33,0  1373
NSP 6010 / 21 4″-6″ 7,5 241 236 221 190 127 1 540 34,0  1420
NSP 6010 / 22 4″-6″ 7,5 252 248 232 200 133 1 600 36,0  1468
NSP 6010 / 23 5″-6″ 9,3 262 260 245 210 139 1 661 37,0  1515
NSP 6010 / 24 5″-6″ 9,3 274 270 255 220 145 1 721 39,0  1563
NSP 6010 / 25 5″-6″ 9,3 289 280 265 230 151 1 782 40,0  1612
 NSP 6010 / 26 5″-6″ 9,3 298 291 277 238 157 1 842 41,0  1659
 NSP 6010 / 27 5″-6″ 9,3 310 303 288 247 162 1 903 43,0  1707
NSP 6010 / 28 5″-6″ 11 321 313 297 258 168 1 963 44,0  1754
NSP 6010 / 29 5″-6″ 11 332 325 308 265 175 2 024 46,0  1802
NSP 6010 / 30 5″-6″ 11 344 336 317 273 180 2 084 47,0  1849
NSP 6010 / 31 5″-6″ 11 357 348 328 280 185 2 145 49,0  1898
NSP 6010 / 32 5″-6″ 11 368 360 340 290 191 2 205 50,0  1946
NSP 6010 / 33 6″ 13 380 371 350 300 198 2 266 52,0  1993
NSP 6010 / 34 6″ 13 390 382 361 310 205 2 326 53,0  2041
NSP 6010 / 35 6″ 13 401 391 371 320 210 2 387 54,0  2041
NSP 6010 / 36 6″ 13 412 402 381 330 215 2 447 56,0  2088
NSP 6010 / 37 6″ 13 424 413 390 338 220 2 508 57,0  2136
NSP 6010 / 38 6″ 13 435 425 402 348 226 2 568 59,0  2185
NSP 6010 / 39 6″ 15 447 438 412 357 233 2 879 91,0  2232
NSP 6010 / 40 6″ 15 459 447 421 365 241 2 939 92,0  2280
 NSP 6010 / 41 6″ 15 470 458 432 375 248 3 000 94,0  2678
NSP 6010 / 42 6″ 15 481 470 442 382 255 3 060 96,0  2726
NSP 6017 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Маса      (кг) Ціна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с 0,00 1,10 2,20 3,30 3,90 4,40 5,60
м3/г 0 4 8 12 14 16 20
NSP 6017 / 01 4″ 0,55 м вод. ст. 12 11 10 9 8 7 5 2 ½» 330 5,0  465
NSP 6017 / 02 4″ 1,1 23 22 21 19 17 16 11 391 7,0  512
NSP 6017 / 03 4″ 2,2 34 33 32 29 27 25 19 451 8,0  561
NSP 6017 / 04 4″ 2,2 45 44 43 38 36 33 25 511 10,0  609
NSP 6017 / 05 4″ 3 56 55 54 49 45 41 31 572 11,0  656
NSP 6017 / 06 4″-6″ 4 68 67 65 59 55 51 38 632 13,0  704
NSP 6017 / 07 4″-6″ 4 78 77 75 69 64 58 44 693 14,0  751
NSP 6017 / 08 4″-6″ 5,5 90 89 87 80 75 68 52 753 16,0  799
NSP 6017 / 09 4″-6″ 5,5 101 100 97 88 83 76 58 814 17,0  847
NSP 6017 / 10 4″-6″ 5,5 112 111 107 98 91 84 63 874 18,0  895
NSP 6017 / 11 4″-6″ 7,5 124 123 119 109 102 93 72 935 20,0  942
NSP 6017 / 12 4″-6″ 7,5 135 134 129 119 111 101 77 995 21,0  990
NSP 6017 / 13 4″-6″ 7,5 145 144 140 128 119 109 83 1 056 23,0  1038
NSP 6017 / 14 5″-6″ 9,2 157 156 152 139 130 119 91 1 116 24,0  1086
NSP 6017 / 15 5″-6″ 9,2 168 167 162 148 139 127 97 1 177 26,0  1134
NSP 6017 / 16 5″-6″ 9,2 179 178 172 158 147 134 102 1 237 27,0  1181
NSP 6017 / 17 5″-6″ 9,2 189 188 182 166 155 141 107 1 298 29,0  1229
NSP 6017 / 18 5″-6″ 11 201 200 194 178 167 151 117 1 358 30,0  1276
NSP 6017 / 19 5″-6″ 11 212 210 204 188 175 160 121 1 419 31,0  1324
NSP 6017 / 20 5″-6″ 11 222 221 215 196 182 168 126 1 479 33,0  1373
NSP 6017 / 21 6″ 13 235 234 228 209 195 178 138 1 540 34,0  1420
NSP 6017 / 22 6″ 13 246 245 238 218 204 186 142 1 600 36,0  1468
NSP 6017 / 23 6″ 13 257 255 248 227 212 194 148 1 661 37,0  1515
NSP 6017 / 24 6″ 13 268 265 258 236 220 200 152 1 721 39,0  1563
NSP 6017 / 25 6″ 15 280 275 270 249 232 212 162 1 782 40,0  1612
NSP 6017 / 26 6″ 15 290 288 280 257 240 220 168 1 963 42,0  1659
NSP 6017 / 27 6″ 15 301 300 290 266 249 228 172 2 024 43,0  1707
NSP 6017 / 28 6″ 18,5 315 312 304 281 262 241 185 2 084 45,0  1754
NSP 6017 / 29 6″ 18,5 326 324 315 290 271 250 190 2 145 46,0  1802
NSP 6017 / 30 6″ 18,5 337 335 325 300 280 258 198 2 205 47,0  1849
NSP 6017 / 31 6″ 18,5 348 346 336 309 288 265 202 2 145 49,0  1898
 NSP 6017 / 32 6″ 18,5 359 356 347 318 297 271 209 2 205 50,0  1946
NSP 6017 / 33 6″ 18,5 369 368 356 328 305 279 212 2 266 52,0  1993
 NSP 6017 / 34 6″-7″ 22 381 380 370 340 318 291 222 2 326 53,0  2041
NSP 6017 / 35 6″-7″ 22 392 390 380 350 327 299 228 2 387 55,0  2088
NSP 6017 / 36 6″-7″ 22 403 401 390 359 335 305 234 2 447 56,0  2136
NSP 6017 / 37 6″-7″ 22 414 412 400 368 343 315 239 2 508 58,0  2185
NSP 6017 / 38 6″-7″ 22 425 423 410 377 351 322 245 2 568 59,0  2232
NSP 6017 / 39 6″-7″ 22 435 432 420 386 360 330 250 2 629 60,0  2280
NSP 6017 / 40 6″-7″ 22 446 444 430 395 368 338 255 2 689 62,0  2678
 NSP 6017 / 43  6″-7″  26,5  482  480  465  429  400  368  280  2949  102  2821
 NSP 6017 / 45  6″-7″  26,5  502  500  485  448  418  380  290  3073  107  4607
NSP 6030 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Маса        (кг) Ціна,  $  
Насос, тип Двигун тип кВт л/с 0,00 2,20 4,40 6,70 7,80 8,90 10,80
м3/г 0 8 16 24 28 32 39
NSP 6030 / 01 4″ 1,1 м вод. ст. 12 11 10 8 7 6 3 3″ 364 6,0  477
NSP 6030 / 02 4″ 2,2 23 22 20 18 16 13 7 459 9,0  535
NSP 6030 / 03 4″ 3 35 33 30 27 24 20 12 554 11,0  594
NSP 6030 / 04 4″-6″ 4 46 45 40 35 32 27 16 649 13,0  653
NSP 6030 / 05 4″-6″ 5,5 58 56 51 45 41 35 21 744 15,0  713
NSP 6030 / 06 4″-6″ 5,5 69 67 60 53 48 41 25 839 17,0  772
NSP 6030 / 07 4″-6″ 7,5 81 79 71 63 57 49 30 934 19,0  830
 NSP6030 / 08 4″-6″ 7,5 91 89 80 71 64 55 34 1 029 21,0  890
 NSP 6030 / 09 5″-6″ 9,2 103 101 91 80 73 63 39 1 124 23,0  949
NSP 6030 / 10 5″-6″ 9,2 114 111 100 89 80 69 43 1 219 25,0  1008
NSP 6030 / 11 5″-6″ 9,2 125 122 110 97 88 75 45 1 314 27,0  1067
NSP 6030 / 12 5″-6″ 11 137 133 121 106 96 83 51 1 409 29,0  1126
NSP 6030 / 13 5″-6″ 11 148 144 130 115 104 89 53 1 504 31,0  1185
 NSP 6030 / 14 6″ 13 160 156 141 124 113 98 61 1 599 33,0  1245
 NSP 6030 / 15 6″ 13 171 167 150 133 120 103 64 1 694 36,0  1303
NSP 6030 / 16 6″ 15 183 178 161 143 130 112 70 1 789 38,0  1362
NSP 6030 / 17 6″ 15 195 190 170 150 138 119 74 1 884 40,0  1422
NSP 6030 / 18 6″ 18,5 207 202 182 162 149 129 82 1 979 42,0  1481
 NSP 6030 / 19 6″ 18,5 218 213 193 170 155 135 85 2 074 44,0  1539
NSP 6030 / 20 6″ 18,5 229 223 202 179 164 140 88 2 169 46,0  1599
NSP 6030 / 21 6″ 18,5 240 234 211 188 170 148 92 2 264 48,0  1658
NSP 6030 / 22 6″-7″ 22 252 247 222 198 180 156 97 2 359 50,0  1717
NSP 6030 / 23 6″-7″ 22 263 257 233 206 188 162 101 2 454 52,0  1775
NSP 6030 / 24 6″-7″ 22 275 268 242 214 195 168 105 2 549 54,0  1835
NSP 6030 / 25 6″-7″ 26,5 285 278 250 222 200 175 109 2 644 56,0  1894
NSP 6030 / 26 6″-7″ 26,5 296 288 260 230 208 180 113 2 739 58,0  2107
NSP 6030 / 27 6″-7″ 26,5 310 301 274 242 220 188 118 2 834 60,0  2166
NSP 6030 / 28 6″-7″ 26,5 320 312 283 250 228 197 123 2 929 63,0  2226
NSP 6030 / 29 6″-7″ 26,5 331 323 292 258 235 202 127 3 024 65,0  2284
NSP 6030 / 30 6″-7″ 26,5 342 333 300 266 241 209 131 3 119 67,0  2343
NSP 6030 / 31 6″-7″-8″ 30 353 344 310 274 249 215 135 3 214 69,0  2402
NSP 6030 / 32 6″-7″-8″ 30 367 358 325 288 261 226 141 3 309 71,0  2462
NSP 6030 / 33 6″-7″-8″ 30 378 369 334 295 269 231 145 3 404 73,0  2520
NSP 6030 / 34 6″-7″-8″ 30 390 380 343 302 275 238 149 3 499 75,0  2579
NSP 6030 / 35 6″-7″-8″ 30 400 390 352 310 282 242 152 3 594 77,0  2639
NSP 6030 / 39 6″-7″-8″ 37 445 436 395 350 320 279 178 3 689 79,0  4565
NSP 6030 / 43 6″-7″-8″ 37 489 478 432 382 350 301 190 3 784 81,0  5139
NSP 6046 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Маса       (кг) Ціна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с 0,00 2,80 5,60 8,30 11,10 13,90 16,70
м3/г 0 10 20 30 40 50 60
NSP 6046 / 01 4″ 2.2 м вод. ст. 14 13 12 10 8 6 4 3″ 382 7,0  519
NSP 6046 / 02 4″ 3 27 25 23 21 18 14 8 494 10,0  585
NSP 6046 / 03 4″-6″ 5,5 41 39 36 32 28 23 15 606 12,0  651
NSP 6046 / 04 4″-6″ 7,5 55 52 48 44 38 31 20 718 15,0  717
 NSP 6046 / 05 4″-6″ 7,5 67 64 59 54 47 37 24 830 18,0  784
NSP 6046 / 06 5″-6″ 9,2 81 77 71 65 57 45 29 942 20,0  850
NSP 6046 / 07 5″-6″ 11 94 90 84 76 66 51 35 1 054 23,0  916
NSP 6046 / 08 6″ 13 108 103 96 87 77 61 41 1 166 26,0  983
NSP 6046 / 09 6″ 15 122 116 107 99 87 70 47 1 278 28,0  1049
NSP 6046 / 10 6″ 15 135 127 120 109 95 77 51 1 390 31,0  1115
NSP 6046 / 11 6″ 18,5 149 143 133 121 106 86 58 1 502 34,0  1183
NSP 6046 / 12 6″ 18,5 162 155 144 132 115 93 63 1 614 36,0  1249
 NSP 6046 / 13 6″-7″ 18.5 177 169 157 143 126 102 69 1 726 39,0  1315
NSP 6046 / 14 6″-7″ 22 189 181 169 153 134 108 73 1 838 42,0  1382
NSP 6046 / 15 6″-7″ 22 206 193 180 163 142 115 77 1 950 44,0  1448
NSP 6046 / 16 6″-7″ 26,5 216 207 193 176 153 125 85 2 062 47,0  1514
NSP 6046 / 17 6″-7″ 26,5 230 220 205 186 163 132 90 2 174 49,0  1581
NSP 6046 / 18 6″-7″-8″ 30 245 235 218 199 175 142 96 2 286 52,0  1647
NSP 6046 / 19 6″-7″-8″ 30 257 247 230 209 184 148 100 2 398 55,0  1713
NSP 6046 / 20 6″-7″-8″ 30 270 258 241 218 192 155 105 2 510 57,0  1781
NSP 6046 / 21 6″-7″-8″ 37 285 274 255 234 204 167 114 2 622 60,0  1847
NSP 6046 / 22 6″-7″-8″ 37 297 286 267 244 215 175 119 2 734 63,0  1913
NSP 6046 / 23 6″-7″-8″ 37 312 297 278 254 224 181 124 2 846 65,0  1980
NSP 6046 / 24 6″-7″-8″ 37 324 310 290 268 232 187 128 2 958 68,0  2046
NSP 6046 / 26    7″-8″ 37 357 343 321 295 260 214 147 3 070 71,0  2335
NSP 6046 / 28    7″-8″ 45 383 368 345 315 280 228 158 3 182 73,0  2467
NSP 6046 / 30    7″-8″ 45 410 394 368 337 298 244 168 3 294 76,0  4316
NSP 6046 / 33    7″-8″ 55 452 435 407 374 330 270 188 3 406 79,0  4773
NSP 6046 / 35    7″-8″ 55 479 460 430 395 349 285 198 3 518 81,0  5078
 NSP 6046 / 37    7″-8″  55  508  488  458  420  373  305  213  4619  167  5382
NSP 6060 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Маса        (кг) Ціна,    $
Насос, тип Двигун тип кВт л/с 0,00 5,60 11,10 13,90 16,70 19,40 21,70
м3/г 0 20 40 50 60 70 78
NSP 6060 / 01 4″ 2,2 м вод. ст. 14 13 9 8 7 4 1 3″ 382 7,0  527
NSP 6060 / 02 4″-6″ 4 28 26 19 17 15 10 5 494 1012,0  593
NSP 6060 / 03 4″-6″ 5,5 42 39 30 26 23 16 10 606 15,0  660
NSP 6060 / 04 4″-6″ 7,5 56 52 41 35 31 22 14 718 18,0  726
NSP 6060 / 05 5″-6″ 9,2 71 66 51 44 39 22 18 830 20,0  793
NSP 6060 / 06 5″-6″ 11 86 79 62 54 46 34 22 942 23,0  859
NSP 6060 / 07 6″ 13 100 92 73 63 54 40 26 1 054 26,0  927
NSP 6060 / 08 6″ 15 114 106 84 73 62 46 30 1 166 28,0  993
NSP 6060 / 09 6″ 18.5 130 120 96 83 71 54 36 1 278 31,0  1060
NSP 6060 / 10 6″ 18,5 143 133 105 92 78 60 41 1 390 34,0  1126
NSP 6060 / 11 6″-7″ 22 158 147 116 102 86 67 45 1 502 36,0  1193
NSP 6060 / 12 6″-7″ 22 172 159 126 110 94 72 50 1 614 39,0  1259
NSP 6060 / 13 6″-7″ 26.5 188 174 138 120 102 79 55 1 726 42,0  1327
NSP 6060 / 14 6″-7″ 26.5 200 186 148 130 110 85 58 1 838 44,0  1393
NSP 6060 / 15 6″-7″ 26,5 217 198 156 137 115 90 61 1 950 47,0  1460
NSP 6060 / 16 6″-7″-8″ 30 230 212 169 147 125 95 65 2 062 49,0  1526
NSP 6060 / 17 6″-7″-8″ 30 242 222 178 155 132 100 68 2 174 52,0  1593
NSP 6060 / 18 6″-7″-8″ 37 260 242 193 168 143 110 77 2 286 55,0  1659
NSP 6060 / 19 6″-7″-8″ 37 272 255 203 177 151 117 80 2 398 57,0  1727
NSP 6060 / 20 6″-7″-8″ 37 287 267 212 185 158 122 85 2 510 60,0  1793
NSP 6060 / 21 6″-7″-8″ 37 300 280 222 194 165 128 90 2 622 63,0  1860
NSP 6060 / 22   7″-8″ 45 322 302 242 211 180 142 100 2 734 65,0  1926
NSP 6060 / 24   7″-8″ 45 350 327 262 229 195 154 107 2 846 68,0  2059
NSP 6060 / 26   7″-8″ 55 382 358 287 250 215 168 120 2 958 71,0  2351
NSP 6060 / 28    7″-8″ 55 410 384 308 268 230 180 128 3 070 73,0  2484
 NSP 6060 / 30  7″-8″  55  440  410  328  285  245  192  135  3 835  140  4360
7″  НАСОСИ ПОВНІСТЮ З НЕРЖАВІЮЧИЙ СТАЛІ WATERMOT
                             
NSP 7077 Дебет Вих. Ø Довжина (мм) Маса        (кг) Ціна,    $
Насос, тип Мотор тип кВт л/с 0,00 5,60 11,10 16,70 19,40 22,20 27,80
м3/г 0 20  40  60 70 80 100
NSP 7077 / 01 6″ 5,5 м вод. ст. 21 20 17 14 13 11 7 5″ 571 26,0  640
