СВЕРДЛОВИННІ НАСОСИ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ
ТЕХНИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
1.Компактний, надійний та здатний працювати у горизонтальному положенні;
2.Вбудований зворотній клапан для захисту насосу від гидравличного удару;
3.Плаваючи робочі колеса забеспечують кращу продуктивність та тривалий термін служби насосу при механичному зносі;
4.Конструкція гидравлики:
а)VS1, VS2, VS4, VS6: с радіальним робочім колесом;
б)VS8, VS10, VS15: с діагональним робочім колесом;
5.Подачи до 24 м³/ч @ 50Гц;
6.Напори до 270 м @ 50Гц.
У ЗВ’ЯЗКУ З НЕСТАБИЛЬНИМИ ЦІНАМИ
НА СИРОВИНУ ЦІНИ НА ПРОДУКЦІЮ
БАЖАНОНО ФІКСУВАТИ У ДЕНЬ ЗАМОВЛЕННЯ
6’’ и 8’’ СВЕРДЛОВИННІ НАСОСИ
6” – ЗОВНІШНІЙ КОРПУС, ВИРОБЛЕНИЙ З ТРУБИ (БЕЗ ЗВАРЮВАННЯ!!!)
1.Існують різні моделі, які розподіляються по типу колес:
а)VS14, VS19, VS25 з радіальним робочим колесом;
б)VS30, VS46, VS65 з діагональним робочим колесом;
2.Робочі колеса та діфузори зварені за допомогою лазерноого зварювання;
3.Подачи до 85 м3/г;
4.Напір до 700 м;
5.Потужність до 50кВт/75к.с.;
6.Зміст піску у воді до 100 г/м3;
7.к.к.д. до 80%;
8.Напірної частини: от 2” до 4” Rp чи NPT;
9.Радіальні моделі з подвійними зміцнюючими кільцями та діагональні моделі довжиною більш 3 метрів оснащені верхньою втулкою з карбиду вольфрама (widia) та проміжною втулкою з карбиду вольфраму (widia) й спеціальною проміжною конусною гайкою.
8” — ЗОВНІШНІЙ КОРПУС, ВИРОБЛЕНИЙ З ТРУБИ (БЕЗ ЗВАРЮВАННЯ!!!)
1.Існують різні моделі, які розподіляться по типу колес:
а)VS14, VS19, VS25 з радіальним робочим колесом;
б)VS30, VS46, VS65 з діагональним робочим колесом;
2.Робочі колеса та діфузори зварюються за допомогою лазерного зварювання;
3.Подачі до 150 м3/ч;
4.Напір до 500 м;
5.Потужність: до 110кВт/150к.с.;
6.К.к.д. до 80%;
7.Напірна частина: 5” Rp или NPT, понижаючий конфузор з 5” до 4” по запиту.
6’’ ТА 8’’ СВЕРДЛОВИННІ НАСОСИ У ВИКОНАННІ AISI904L
6” та 8” AISI904L версії
ТЕХНИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ:
1.Подачі до 120 м3/г при 50Гц;
2.Напори до 500 м при 50Гц;
3.к.к.д. до 80%;
4.Температура рідини: від -5° до +90°C;
5.Насос може постійно працювати у
горизонтальному або вертикальному положенні.
КОД | Модель | Ціна у євро з ПДВ | Напруга 50 Hz | Потужність max, кВт | Qmax,m3/ h | Н max, м |
602011001050063 | VS1/10 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 128,67 | 0,37 | 68-18 | 0,4-1,5 | |
602011301050063 | VS1/13 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 139,75 | 0,37 | 83-20 | 0,4-1,5 | |
602011901050063 | VS1/19 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 162,15 | 0,55 | 118-30 | 0,4-1,5 | |
602012601050063 | VS1/26 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 194,42 | 0,75 | 156-41 | 0,4-1,5 | |
602013801050063 | VS1/38 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 244,64 | 1,1 | 241-63 | 0,4-1,5 | |
602020501050063 | VS2/05 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 109,75 | 0,37 | 34-10 | 1,2-4,2 | |
602020701050063 | VS2/07 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 117,03 | 0,37 | 47-14 | 1,2-4,2 | |
602021001050063 | VS2/10 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 127,99 | 0,55 | 67-20 | 1,2-4,2 | |
602021401050063 | VS2/14 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 164,47 | 0,75 | 94-27 | 1,2-4,2 | |
602022001050063 | VS2/20 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 196,29 | 1,1 | 133-40 | 1,2-4,2 | |
602022701050063 | VS2/27 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 245,72 | 1,5 | 189-53 | 1,2-4,2 |
602023901050063 | VS2/39 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 245,72 | 2,2 | 259-75 | 1,2-4,2 | |
602030401050063 | VS3/04 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 110,00 | 0,37 | 28-10 | 1,2-4,2 | |
602030701050063 | VS3/07 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 120,63 | 0,55 | 48-16 | 1,2-4,2 | |
602031001050063 | VS3/10 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 133,64 | 0,75 | 70-23 | 1,2-4,2 | |
602031501050063 | VS3/15 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 151,38 | 1,1 | 104-34 | 1,2-4,2 | |
602032001050063 | VS3/20 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 169,12 | 1.5 | 140-43 | 1,2-4,2 | |
602033001050063 | VS3/30 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 209,32 | 2.2 | 205-65 | 1,2-4,2 | |
602033701050063 | VS3/37 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 242,44 | 3 | 257-82 | 1,2-4,2 | |
602040401050063 | VS4/04 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 109,70 | 0,37 | 25-8 | 2.5-6 | |
602040701050063 | VS4/07 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 123,31 | 0,55 | 45-14 | 2.5-6 | |
602041001050063 | VS4/10 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 137,03 | 0,75 | 64-19 | 2.5-6 |
602023901050063 | VS4/14 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 155,23 | 1,1 | 89-26 | 2.5-6 | |
602041401050063 | VS4/18 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 174,21 | 1,5 | 114-34 | 2.5-6 | |
602041801050063 | VS4/27 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 215,12 | 2,2 | 170-50 | 2.5-6 | |
602042701050063 | VS4/32 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 249,27 | 3 | 222-60 | 2.5-6 | |
602043201050063 | VS4/40 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 285,72 | 3,7 | 252-75 | 2.5-6 | |
602044001050063 | VS4/44 4 M SS 1 1/4 SV 11T SG | 303,92 | 4 | 278-83 | 2.5-6 | |
602044401050063 | VS6/06 4 M SS 2 SV 11T SG | 126,13 | 0,75 | 36-14 | 4,2-9 | |
602060601060063 | VS6/09 4 M SS 2 SV 11T SG | 142,36 | 1,1 | 53-17 | 4,2-9 | |
602060901060063 | VS6/13 4 M SS 2 SV 11T SG | 170,43 | 1,5 | 77-32 | 4,2-9 | |
602061301060063 | VS6/19 4 M SS 2 SV 11T SG | 208,37 | 2,2 | 110-41 | 4,2-9 | |
602061901060063 | VS6/26 4 M SS 2 SV 11T SG | 246,05 | 3 | 150-49 | 4,2-9 |
602063101060063 | VS6/31 4 M SS 2 SV 11T SG | 278,80 | 3,7 | 185-59 | 4,2-9 | |
602063401060063 | VS6/34 4 M SS 2 SV 11T SG | 298,43 | 4 | 200-64 | 4,2-9 | |
602064501060063 | VS6/45 4 M SS 2 SV 11T SG | 384,45 | 5,5 | 269-128 | 4,5-9 | |
602070801060063 | VS7/08 4 M SS 2 SV 11T SG | 130,89 | 0,75 | 36-16 | 4,5-9 | |
602071101060063 | VS7/11 4 M SS 2 SV 11T SG | 148,11 | 1.1 | 50-21 | 4,5-9 | |
602071601060063 | VS7/16 4 M SS 2 SV 11T SG | 177,96 | 1.5 | 72-30 | 4,5-9 | |
602072401060063 | VS7/24 4 M SS 2 SV 11T SG | 229,51 | 2.2 | 105-43 | 4,5-9 | |
602073201060063 | VS7/32 4 M SS 2 SV 11T SG | 281,29 | 3 | 140-58 | 4,5-9 | |
602074001060063 | VS7/40 4 M SS 2 SV 11T SG | 337,54 | 3.7 | 176-77 | 4,5-9 | |
602074401060063 | VS7/44 4 M SS 2 SV 11T SG | 362,81 | 4 | 189-82 | 4,5-9 | |
602080401060063 | VS8/04 4 M SS 2 SV 11T SG | 116,00 | 0.75 | 25-10 | 4,5-11 |
602080601060063 | VS8/06 4 M SS 2 SV 11T SG | 127,11 | 1,1 | 38-15 | 4,5-11 | |
602080901060063 | VS8/09 4 M SS 2 SV 11T SG | 143,79 | 1,5 | 57-23 | 4,5-11 | |
602081401060063 | VS8/14 4 M SS 2 SV 11T SG | 178,14 | 2,2 | 88-34 | 4,5-11 | |
602081801060063 | VS8/18 4 M SS 2 SV 11T SG | 206,03 | 3 | 113-45 | 4,5-11 | |
602082301060063 | VS8/23 4 M SS 2 SV 11T SG | 233,78 | 4 | 153-60 | 4,5-11 | |
602083201060063 | VS8/32 4 M SS 2 SV 11T SG | 293,02 | 5.5 | 250-88 | 4,5-11 | |
602084201060063 | VS 8/42 4 M SS 2 SV 11T SG | 354,21 | 7.5 | 277-114 | 4,5-11 | |
602120501060063 | VS10/05 4 M SS 2 SV 11T SG | 149,51 | 1,1 | 30-10 | 7,5-24 | |
602120701060063 | VS10/07 4 M SS 2 SV 11T SG | 1714,92 | 1,5 | 42-16 | 7,5-24 | |
602121101060063 | VS10/11 4 M SS 2 SV 11T SG | 223,00 | 2,2 | 64-23 | 7,5-24 | |
602121401060063 | VS10/14 4 M SS 2 SV 11T SG | 256,08 | 3 | 82-30 | 7,5-24 |
602121801060063 | VS 10/18 4 M SS 2 SV 11T SG | 306,65 | 4 | 107-45 | 7,5-24 | |
602122501060063 | VS10/25 4 M SS 2 SV 11T SG | 394,12 | 5,5 | 150-66 | 7,5-24 | |
602123201060063 | VS10/32 4 M SS 2 SV 11T SG | 509,83 | 7.5 | 194-89 | 7,5-24 | |
602150801060063 | VS15/08 4 M SS 2 SV 11T SG | 205,36 | 2.2 | 46-21 | 7,5-24 | |
602151001060063 | VS15/10 4 M SS 2 SV 11T SG | 239,54 | 3 | 58-16 | 7,5-24 | |
602151201060063 | VS15/12 4 M SS 2 SV 11T SG | 273,71 | 4 | 69-15 | 7,5-24 | |
602151601060063 | VS 15/16 4 M SS 2 SV 11T SG | 359,13 | 5.5 | 92-20 | 7,5-24 | |
602152101060063 | VS15/21 4 M SS 2 SV 11T SG | 495,80 | 7,5 | 121-27 | 7,5-24 | |
ЕТН11140110 | PUMP END 6«-6« VS 14/5 50-60 HZ | 873.41 | 4 | 56-27 | 5.4-20 | |
ЕТН11140120 | PUMP END 6«-6« VS 14/6 50-60 HZ | 900.41 | 4 | 68-34 | 5.4-20 |
ЕТН11140130 | PUMP END 6«-6« VS 14/7 50-60 HZ | 927,41 | 4 | 85-38 | 5.4-20 | |
ЕТН11140140 | PUMP END 6«-6« VS 14/8 50-60 HZ | 992,51 | 4 | 97-44 | 5.4-20 | |
ЕТН11140150 | PUMP END 6«-6« VS 14/9 50-60 HZ | 1017,91 | 5.5 | 111-53 | 5.4-20 | |
ЕТН11140160 | PUMP END 6«-6« VS 14/10 50-60 HZ | 1043,33 | 5.5 | 123-58 | 5.4-20 | |
ЕТН11140170 | PUMP END 6«-6« VS 14/11 50-60 HZ | 1094,13 | 5.5 | 134-63 | 5.4-20 | |
ЕТН11140180 | PUMP END 6«-6« VS 14/12 50-60 HZ | 1168,77 | 5.5 | 146-67 | 5.4-20 | |
ЕТН11140190 | PUMP END 6«-6« VS 14/13 50-60 HZ | 1243,42 | 5.5 | 158-72 | 5.4-20 | |
ЕТН11140200 | PUMP END 6«-6« VS 14/14 50-60 HZ | 1296,98 | 7.5 | 172-81 | 5.4-20 | |
ЕТН11140210 | PUMP END 6«-6« VS 14/15 50-60 HZ | 1352,97 | 7,5 | 184-86 | 5.4-20 | |
ЕТН11140220 | PUMP END 6«-6« VS 14/16 50-60 HZ | 1402,22 | 7.5 | 195-90 | 5.4-20 | |
ЕТН11140230 | PUMP END 6«-6« VS 14/17 50-60 HZ | 1451,43 | 7.5 | 206-94 | 5.4-20 |
ЕТН11140240 | PUMP END 6«-6« VS 14/18 50-60 HZ | 1494,31 | 9.3 | 220-105 | 5.4-20 | |
ЕТН11140250 | PUMP END 6«-6« VS 14/19 50-60 HZ | 1537,19 | 9.3 | 232-110 | 5.4-20 | |
ЕТН11140260 | PUMP END 6«-6« VS 14/20 50-60 HZ | 1622,95 | 9.3 | 244-114 | 5.4-20 | |
ЕТН11140270 | PUMP END 6«-6« VS 14/21 50-60 HZ | 1638,79 | 9.3 | 256-119 | 5.4-20 | |
ЕТН11140280 | PUMP END 6«-6« VS 14/22 50-60 HZ | 1711,85 | 9.3 | 267-123 | 5.4-20 | |
ЕТН11140290 | PUMP END 6«-6« VS 14/23 50-60 HZ | 1753,14 | 11 | 280-131 | 5.4-20 | |
ЕТН11140300 | PUMP END 6«-6« VS 14/24 50-60 HZ | 1796,01 | 11 | 292-135 | 5.4-20 | |
ЕТН11140310 | PUMP END 6«-6« VS 14/25 50-60 HZ | 1881,7 | 11 | 304-140 | 5.4-20 | |
ЕТН11140320 | PUMP END 6«-6« VS 14/26 50-60 HZ | 1973.87 | 11 | 315-144 | 5.4-20 | |
ЕТН11140330 | PUMP END 6«-6« VS 14/27 50-60 HZ | 2072.73 | 15 | 331-159 | 5.4-20 | |
ЕТН11140340 | PUMP END 6«-6« VS 14/28 50-60 HZ | 2083.43 | 15 | 343-164 | 5.4-20 |
ЕТН11140340 | PUMP END 6«-6« VS 14/29 50-60 HZ | 2234,3 | 15 | 355-169 | 5.4-20 | |
ЕТН11140350 | PUMP END 6«-6« VS 14/30 50-60 HZ | 2245,41 | 15 | 367-174 | 5.4-20 | |
ЕТН11140360 | PUMP END 6«-6« VS 14/31 50-60 HZ | 2258,12 | 15 | 379-178 | 5.4-20 | |
ЕТН11140370 | PUMP END 6«-6« VS 14/32 50-60 HZ | 2356,57 | 15 | 391-183 | 5.4-20 | |
ЕТН11140380 | PUMP END 6«-6« VS 14/33 50 HZ | 2404,22 | 15 | 402-188 | 5.4-20 | |
ЕТН11140720 | PUMP END 6«-6« VS 14/33 НР 60 HZ | 2618,42 | 15 | 402-188 | 5.4-20 | |
ЕТН11140390 | PUMP END 6«-6« VS 14/34 50 HZ | 2453,43 | 15 | 414-192 | 5.4-20 | |
ЕТН11140730 | PUMP END 6«-6« VS 14/34 НР 60 HZ | 2668,35 | 15 | 414-192 | 5.4-20 | |
ЕТН11140400 | PUMP END 6«-6« VS 14/35 50 HZ | 2535,99 | 15 | 426-197 | 5.4-20 | |
ЕТН11140740 | PUMP END 6«-6« VS 14/35 НР 60 HZ | 2754,26 | 15 | 426-197 | 5.4-20 | |
ЕТН11140410 | PUMP END 6«-6« VS 14/36 50 HZ | 2618,58 | 15 | 437-201 | 5.4-20 |
ЕТН11140420 | PUMP END 6«-6« VS 14/36 НР 60 HZ | 2831,01 | 15 | 437-201 | 5.4-20 | |
ЕТН11140430 | PUMP END 6«-6« VS 14/37 50 HZ | 2682,1 | 18,5 | 453-215 | 5.4-20 | |
ЕТН11140750 | PUMP END 6«-6« VS 14/37 НР 60 HZ | 2894,52 | 18,5 | 453-215 | 5.4-20 | |
ЕТН11140440 | PUMP END 6«-6« VS 14/38 50 HZ | 2747,21 | 18,5 | 465-220 | 5.4-20 | |
ЕТН11140760 | PUMP END 6«-6« VS 14/38 НР 60 HZ | 2404,22 | 18,5 | 465-220 | 5.4-20 | |
ЕТН11140450 | PUMP END 6«-6« VS 14/39 50 HZ | 2852,01 | 18,5 | 476-225 | 5.4-20 | |
ЕТН11140460 | PUMP END 6«-6« VS 14/39 НР 60 HZ | 3072,74 | 18,5 | 476-225 | 5.4-20 | |
ЕТН11140470 | PUMP END 6«-6« VS 14/40 50 HZ | 2958,4 | 18,5 | 488-229 | 5.4-20 | |
ЕТН11140770 | PUMP END 6«-6« VS 14/40 НР 60 HZ | 3183,91 | 18,5 | 488-229 | 5.4-20 | |
ЕТН11140480 | PUMP END 6«-6« VS 14/41 50 HZ | 2983,81 | 18,5 | 500-234 | 5.4-20 | |
ЕТН11140780 | PUMP END 6«-6« VS 14/41 НР 60 HZ | 3201,92 | 18,5 | 500-234 | 5.4-20 |
ЕТН11140490 | PUMP END 6«-6« VS 14/42 50 HZ | 3010.80 | 18,5 | 512-239 | 5.4-20 | |
ЕТН11140500 | PUMP END 6«-6« VS 14/42 НР 60 HZ | 3231,60 | 18,5 | 512-239 | 5.4-20 | |
ЕТН11140510 | PUMP END 6«-6« VS 14/43 50 HZ | 3283,89 | 18,5 | 524-243 | 5.4-20 | |
ЕТН11140520 | PUMP END 6«-6« VS 14/44 50 HZ | 3555,16 | 18,5 | 535-248 | 5.4-20 | |
ЕТН11140530 | PUMP END 6«-6« VS 14/45 50 HZ | 3613,09 | 22 | 550-261 | 5.4-20 | |
ЕТН11140540 | PUMP END 6«-6« VS 14/46 50 HZ | 3672,03 | 22 | 562-265 | 5.4-20 | |
ЕТН11140550 | PUMP END 6«-6« VS 14/47 50 HZ | 3731,54 | 22 | 574-270 | 5.4-20 | |
ЕТН11140560 | PUMP END 6«-6« VS 14/48 50 HZ | 3792,14 | 22 | 586-274 | 5.4-20 | |
ЕТН11140570 | PUMP END 6«-6« VS 14/49 50 HZ | 3851,57 | 22 | 597-279 | 5.4-20 | |
ЕТН11140580 | PUMP END 6«-6« VS 14/50 НР- WIDIA 50 HZ | 4001,52 | 22 | 609-284 | 5.4-20 | |
ЕТН11140590 | PUMP END 6«-6« VS 14/51 НР -WIDIA 50 HZ | 4150.29 | 22 | 539-288 | 5.4-20 |
ЕТН11140600 | PUMP END 6«-6« VS 14/52НР -WIDIA 50 HZ | 4300,41 | 22 | 632-293 | 5.4-20 | |
ЕТН11140610 | PUMP END 6«-6« VS 14/53 НР -WIDIA 50 HZ | 4381,69 | 30 | 651-316 | 5.4-20 | |
ЕТН11140620 | PUMP END 6«-6« VS 14/54 НР -WIDIA 50 HZ | 4464,34 | 30 | 663-321 | 5.4-20 | |
ЕТН11140630 | PUMP END 6«-6« VS 14/55 НР -WIDIA 50 HZ | 4546,76 | 30 | 675-327 | 5.4-20 | |
ЕТН11140640 | PUMP END 6«-6« VS 14/56 НР -WIDIA 50 HZ | 4626,89 | 30 | 675-327 | 5.4-20 | |
ЕТН11140650 | PUMP END 6«-6« VS 14/57 НР -WIDIA 50 HZ | 4708,14 | 30 | 687-332 | 5.4-20 | |
ЕТН11140660 | PUMP END 6«-6« VS 14/58 НР -WIDIA 50 HZ | 4789,07 | 30 | 699-337 | 5.4-20 | |
ЕТН11140670 | PUMP END 6«-6« VS 14/59 50 HZ | 4880,33 | 30 | 622-342 | 5.4-20 | |
ЕТН11140680 | PUMP END 6«-6« VS 14/60 НР -WIDIA 50 HZ | 4972,62 | 30 | 723-347 | 5.4-20 | |
ЕТН11140690 | PUMP END 6«-6« VS 14/61 НР -WIDIA НР -WIDIA 50 HZ | 5072,04 | 30 | 735-352 | 5.4-20 | |
ЕТН11140800 | PUMP END 6«-6« VS 14/66 RP3 НР +WIDIA 50 HZ | 5923,08 | 30 | 747-357 | 5.4-20 |
ЕТН11190110 | PUMP END 6«-6« VS 19/3 50-60 HZ | 825.12 | 6-30 | |||
ЕТН11190120 | PUMP END 6«-6« VS 19/4 50-60 HZ | 855.27 | 6-30 | |||
ЕТН11190130 | PUMP END 6«-6« VS 19/5 50-60 HZ | 906.58 | 6-30 | |||
ЕТН11190140 | PUMP END 6«-6« VS 19/6 50-60 HZ | 949.63 | 4 | 74-29 | 6-30 | |
ЕТН21190140 | PUMP END 6«-6« VS 19/6 N 50-60 HZ | 1139.58 | 4 | 74-29 | 6-30 | |
ЕТН11190150 | PUMP END 6«-6« VS 19/7 50-60 HZ | 970.27 | 5.5 | 88-36 | 6-30 | |
ЕТН11190160 | PUMP END 6«-6« VS 19/8 50-60 HZ | 1041.73 | 5.5 | 100-40 | 6-30 | |
ЕТН11190170 | PUMP END 6«-6« VS 19/9 50-60 HZ | 1113.18 | 5.5 | 112-44 | 6-30 | |
ЕТН11190180 | PUMP END 6«-6« VS 19/10 50-60 HZ | 1164.01 | 7.5 | 121-49 | 6-30 | |
ЕТН11190190 | PUMP END 6«-6« VS 19/11 50-60 HZ | 1216.40 | 7,5 | 133-53 | 6-30 |
ЕТН11190200 | PUMP END 6«-6« VS 19/12 50-60 HZ | 1276.77 | 7,5 | 145-56 | 6-30 | |
ЕТН11190210 | PUMP END 6«-6« VS 19/13 50-60 HZ | 1313,26 | 9,3 | 159-66 | 6-30 | |
ЕТН11190220 | PUMP END 6«-6« VS 19/14 50-60 HZ | 1387,9 | 9,3 | 171—70 | 6-30 | |
ЕТН11190230 | PUMP END 6«-6« VS 19/15 50-60 HZ | 1460,96 | 9,3 | 183—74 | 6-30 | |
ЕТН11190240 | PUMP END 6«-6« VS 19/16 50-60 HZ | 1507,01 | 11 | 195-81 | 6-30 | |
ЕТН21190250 | PUMP END 6«-6« VS 19/17 50-60 HZ | 1553,05 | 11 | 207-85 | 6-30 | |
ЕТН11190260 | PUMP END 6«-6« VS 19/18 50-60 HZ | 1635,64 | 11 | 219-89 | 6-30 | |
ЕТН11190270 | PUMP END 6«-6« VS 19/19 50-60 HZ | 1688,03 | 15 | 233-98 | 6-30 | |
ЕТН11190280 | PUMP END 6«-6« VS 19/20 50-60 HZ | 1742,04 | 15 | 245-102 | 6-30 | |
ЕТН11190290 | PUMP END 6«-6« VS 19/21 50-60 HZ | 1854,78 | 15 | 257-106 | 6-30 | |
ЕТН11190300 | PUMP END 6«-6« VS 19/22 50-60 HZ | 1919,88 | 15 | 270-113 | 6-30 |
ЕТН11190310 | PUMP END 6«-6« VS 19/23 50-60 HZ | 1996,11 | 15 | 282-117 | 6-30 | |
ЕТН11190320 | PUMP END 6«-6« VS 19/24 50-60 HZ | 2072,33 | 15 | 294-121 | 6-30 | |
ЕТН11190330 | PUMP END 6«-6« VS 19/25 50-60 HZ | 2150,13 | 18,5 | 305-127 | 6-30 | |
ЕТН11190340 | PUMP END 6«-6« VS 19/26 50-60 HZ | 2150,13 | 18,5 | 317-131 | 6-30 | |
ЕТН11190350 | PUMP END 6«-6« VS 19/27 50-60 HZ | 2226,35 | 18,5 | 329-139 | 6-30 | |
ЕТН21190360 | PUMP END 6«-6« VS 19/28 50-60 HZ | 2297,81 | 18,5 | 341-139 | 6-30 | |
ЕТН11190370 | PUMP END 6«-6« VS 19/29 50-60 HZ | 2367,69 | 18,5 | 352-143 | 6-30 | |
ЕТН11190380 | PUMP END 6«-6« VS 19/30 50-60 HZ | 2459,78 | 18,5 | 364-147 | 6-30 | |
ЕТН11190390 | PUMP END 6«-6« VS 19/31 50 HZ | 2551,9 | 22 | 380-160 | 6-30 | |
ЕТН11190740 | PUMP END 6«-6« VS 19/11 60 HZ HP | 2605,88 | 22 | 392-165 | 6-30 | |
ЕТН11190400 | PUMP END 6«-6« VS 19/32 50 HZ | 2828,77 | 22 | 403-169 | 6-30 |
ЕТН11190750 | PUMP END 6«-6« VS 19/32 60 HZ НР | 2881,51 | 22 | 393-165 | 6-30 | |
ЕТН11190410 | PUMP END 6«-6« VS 19/33 50 HZ | 2802,79 | 22 | 403-169 | 6-30 | |
ЕТН11190690 | PUMP END 6«-6« VS 19/33 60 HZ НР | 3303,78 | 22 | 403-69 | 6-30 | |
ЕТН11190420 | PUMP END 6«-6« VS 19/34 50 HZ | 2880,6 | 22 | 415-173 | 6-30 | |
ЕТН11190760 | PUMP END 6«-6« VS 19/34 60 HZ НР | 3113,98 | 22 | 415-173 | 6-30 | |
ЕТН21190430 | PUMP END 6«-6« VS 19/35 50 HZ | 2958,4 | 22 | 427-177 | 6-30 | |
ЕТН11190770 | PUMP END 6«-6« VS 19/35 60 HZ НР | 3194,09 | 22 | 427-77 | 6-30 | |
ЕТН11190440 | PUMP END 6«-6« VS 19/36 50 HZ | 3042,56 | 22 | 439-182 | 6-30 | |
ЕТН11190700 | PUMP END 6«-6« VS 19/36 60 HZ НР | 3279,19 | 22 | 439-182 | 6-30 | |
ЕТН11190450 | PUMP END 6«-6« VS 19/37 50 HZ | 3125,15 | 30 | 454-191 | 6-30 | |
ЕТН11190780 | PUMP END 6«-6« VS 19/37 60 HZ НР | 3366,11 | 30 | 454-191 | 6-30 |
ЕТН11190460 | PUMP END 6«-6« VS 19/38 50 HZ | 3209,29 | 30 | 466-196 | 6-30 | |
ЕТН11190790 | PUMP END 6«-6« VS 19/38 60 HZ НР | 3452,83 | 30 | 466-196 | 6-30 | |
ЕТН11190470 | PUMP END 6«-6« VS 19/39 50 HZ | 3290,29 | 30 | 478-200 | 6-30 | |
ЕТН11190710 | PUMP END 6«-6« VS 19/39 60 HZ НР | 3534,16 | 30 | 478-200 | 6-30 | |
ЕТН11190480 | PUMP END 6«-6« VS 19/40 50 HZ | 3171,27 | 30 | 490-204 | 6-30 | |
ЕТН21190800 | PUMP END 6«-6« VS 19/40 60 HZ НР | 3619,11 | 30 | 490-204 | 6-30 | |
ЕТН11190490 | PUMP END 6«-6« VS 19/41 50 HZ | 3447,49 | 30 | 502-208 | 6-30 | |
ЕТН11190810 | PUMP END 6«-6« VS 19/41 60 HZ НР | 3697,03 | 30 | 502-208 | 6-30 | |
ЕТН11190500 | PUMP END 6«-6« VS 19/42 50 HZ | 3523,72 | 30 | 514-213 | 6-30 | |
ЕТН11190720 | PUMP END 6«-6« VS 19/42 60 HZ НР | 3776,17 | 30 | 514-213 | 6-30 | |
ЕТН11190510 | PUMP END 6«-6« VS 19/43 50 HZ | 3923,01 | 30 | 529-225 | 6-30 |
ЕТН11190520 | PUMP END 6«-6« VS 19/44 50 HZ | 4321,77 | 30 | 541-230 | 6-30 | |
ЕТН11190530 | PUMP END 6«-6« VS 19/45 50 HZ | 4439,56 | 30 | 553-234 | 6-30 | |
ЕТН11190540 | PUMP END 6«-6« VS 19/46 50 HZ | 4555,55 | 30 | 564-238 | 6-30 | |
ЕТН11190550 | PUMP END 6«-6« VS 19/47 НР-WIDIA 50 HZ | 4732,94 | 30 | 577-243 | 6-30 | |
ЕТН11190560 | PUMP END 6«-6« VS 19/48 НР-WIDIA 50 HZ | 4910.65 | 30 | 589-247 | 6-30 | |
ЕТН21190570 | PUMP END 6«-6« VS 19/49 НР-WIDIA 50 HZ | 5087.75 | 30 | 601-251 | 6-30 | |
ЕТН11190580 | PUMP END 6«-6« VS 19/50 НР-WIDIA 50 HZ | 5217.80 | 37 | 615-263 | 6-30 | |
ЕТН11190590 | PUMP END 6«-6« VS 19/51 НР-WIDIA 50 HZ | 5348.67 | 37 | 627-267 | 6-30 | |
ЕТН11190600 | PUMP END 6«-6« VS 19/52 НР-WIDIA 50 HZ | 5478.42 | 37 | 639-272 | 6-30 | |
ЕТН11190610 | PUMP END 6«-6« VS 19/53 НР-WIDIA 50 HZ | 5595.24 | 37 | 651-276 | 6-30 | |
ЕТН1119020 | PUMP END 6«-6« VS 19/54НР-WIDIA 50 HZ | 5712.32 | 37 | 663-281 | 6-30 |
ЕТН11190630 | PUMP END 6«-6« VS 19/55 НР-WIDIA 50 HZ | 5826.59 | 37 | 675-285 | 6-30 | |
ЕТН11190640 | PUMP END 6«-6« VS 19/56 НР-WIDIA 50 HZ | 5939.58 | 37 | 687-290 | 6-30 | |
ЕТН11190650 | PUMP END 6«-6« VS 19/57НР-WIDIA 50 HZ | 6053.92 | 37 | 698-294 | 6-30 | |
ЕТН11190660 | PUMP END 6«-6« VS 19/58 НР-WIDIA 50 HZ | 6168.25 | 37 | 710-298 | 6-30 | |
ЕТН11190670 | PUMP END 6«-6« VS 19/59 НР-WIDIA 50 HZ | 6282.59 | 37 | 722-303 | 6-30 | |
ЕТН21190680 | PUMP END 6«-6« VS 19/60 НР-WIDIA 50 HZ | 6390.87 | 37 | 734-307 | 6-30 | |
